Jueves 24 de Mayo de 2012 CEST
oticias.info
agencia de noticias institucionales y corporativas
 
Portada  ·  Registro  ·  Mi cuenta  ·  Publica  ·  Noticias gratis  ·  
España Comunidad de Madrid Noticia nº16.522 Marcar esta noticia como inapropiada Incrementar el tamaño de los caracteres del texto Disminuir el tamaño de los caracteres del texto me gusta no me gustaVer todas las noticias de esta fuente

4 de Marzo de 2004  |   Tiempo de lectura: 25 minutos

Nueve españolas y ocho españoles

DIECISIETE ESPAÑOLES EN EL TOP-20 MUNDIAL

Versión PDFVersión eBookrecomendar esta noticia por emailversión para imprimirVer las citaciones standard de esta noticiaaccede al código para integrar esta noticia en tu web
/noticias.info/ Por primera vez en la historia hay más mujeres que hombres en la Selección Española que en este caso acude al Campeonato del Mundo en Pista Cubierta de Budapest’2004. Y por primera vez en la historia hay más españolas que españoles en el Top-20 del ranking mundial del año.

En el citado ranking mundial aparecen nueve españolas y ocho españoles.

Es más, para completar la faena, una mujer, la mediofondista vallisoletana Mayte Martínez, es quien ocupa una posición más puntera en el Club’20 con la tercera plaza en 800 m.l. Entre los ocho españoles incluidos en esa elitista lista, dos no compiten en Budapest: Álvaro Fernández en 1500 -sólo pueden participar dos atletas por prueba- y Oscar González en heptatlon –en participan ocho atletas invitados directamente por la IAAF-. Sergio Gallardo, que ocupa la decimonovena posición en 1500 m.l. está seleccionado en 3000 m.l.

La lista de españoles y españolas en el Top-20 mundial es esta:


HOMBRES

David Canal, séptimo en 400 m.l.
Juan C. Higuero, cuarto en 1500 m.l.
José A.Redolat, sexto en 1500 m.l.
Álvaro Fernández, séptimo en 1500 m.l.
Sergio Gallardo, decimonoveno en 1500 m.l.
Yago Lamela, decimoctavo en longitud
Manuel Martínez, sexto en peso
Oscar González, duodécimo en heptatlon

MUJERES

Mayte Martínez, tercera en 800 m.l.
Natalia Rodríguez, decimotercera en 1500 m.l.
Glory Alozie, duodécima en 60 m.v.
Aliuska López, vigésima en 60 m.v.
Ruth Beitia, cuarta igualada en altura
Marta Mendía, duodécima igualada en altura
Dana Cervantes, decimocuarta en pértiga
Concha Montaner, undécima iguala en longitud
Carlota Castrejana, décima en triple


RANKING MUNDIAL EN PISTA CUBIERTA

Cerrado el 29.02.2004

HOMBRES

60 m

1 6.46 Jason Gardener GBR 18 Sep 75 Karlsruhe 15-feb
2 6.47 Shawn Crawford USA 14 Jan 78 Boston MA 28-feb
3 6.50 Olusoji Fasuba NGR 9 Jul 84 Chemnitz 27-feb
4 6.52 John Capel USA 27 Nov 78 Boston MA 28-feb
5 6.53 Mark Lewis-Francis GBR 4 Sep 82 Birmingham 20-feb
6 6.54 Konstantin Rurak UKR 9 Apr 74 Zaporozhye 29 Jan
7 6.54 Yeóryios Theodorídis GRE 12 Dec 72 Athína 22-feb
8 6.56 Marcus Brunson USA 24 Apr 78 Stuttgart 31 Jan
9 6.56 Asafa Powell JAM 11 Nov 82 New York NY 6-feb
10 6.56 Francis Obikwelu POR 22 Nov 78 Athína 22-feb
11 6.56 Kareem Streete-Thompson CAY 30 Mar 73 Leipzig 29-feb
12 6.57 DaBryan Blanton USA 3 Jul 84 Lincoln NE 27-feb
13 6.57 Eric Nkansah GHA 12 Dec 74 Chemnitz 27-feb
14 6.57 Fredi Mayola CUB 1 Nov 77 Liévin 28-feb
15 6.57 Tyson Gay USA 9 Aug 82 Lexington KY 29-feb
16 6.58 Simone Collio ITA 27 Dec 79 Erfurt 29 Jan
17 6.58 Brian Lewis USA 5 Dec 74 Birmingham 20-feb
18 6.59 Darrel Brown TRI 11 Oct 84 Fayetteville AR 14-feb
19 6.59 Mickey Grimes USA 10 Oct 76 Boston MA 28-feb
20 6.60A Tim Harden USA 27 Jan 74 Flagstaff AZ 17 Jan
21 6.60 Tyrone Edgar GBR 29 Mar 82 Fayetteville AR 13-feb
22 6.60 Ronny Ostwald GER 7 Apr 74 Chemnitz 27-feb


200 m

1 20.57 Joseph Batangdon CMR 29 Jul 78 Aubière 22-feb
2 20.59 Tobias Unger GER 10 Jul 79 Dortmund 22-feb
3 20.64 Allyn Condon GBR 24 Aug 74 Sheffield 31 Jan
4 20.64 Tyson Gay USA 9 Aug 82 Fayetteville AR 14-feb
5 20.65 Johan Wissman SWE 2 Dec 82 Liévin 28-feb
6 20.72 Steve Mullings JAM 29 Nov 82 Fayetteville AR 13-feb
7 20.74 Wallace Spearmon USA Fayetteville AR 13-feb
8 20.74 Christian Malcolm GBR 3 Jun 79 Birmingham 20-feb
9 20.77 Leslie Djhone FRA 18 Mar 81 Aubière 22-feb
10 20.79 Frank Fredericks NAM 2 Oct 67 Liévin 28-feb
11 20.83 Kelly Willie USA 7 Sep 82 Fayetteville AR 16 Jan
12 20.83 Dominic Demeritte BAH 22 Feb 78 Birmingham 20-feb
13 20.83 Jimmie Hackley USA 11 Sep 75 Boston MA 29-feb
14 20.84 Rodney Martin USA 22 Dec 82 New York NY 14-feb
15 20.86 Sebastian Ernst GER 11 Oct 84 Dortmund 22-feb
16 20.88 Stanford Routt USA 23 Jul 83 Fayetteville AR 13-feb
17 20.89 Marcin Jedrusinski POL 28 Aug 81 Budapest 24-feb
18 20.90 Marcin Urbas POL 17 Sep 76 Spala 22-feb
19 20.93 Tim Abeyie GBR 7 Nov 82 Birmingham 20-feb


400 m

1 45.52 Jerry Harris USA 29 Oct 81 Fayetteville AR 13-feb
2 45.90 Alleyne Francique GRN 6 Jun 76 Fayetteville AR 14-feb
3 45.92A Elzie Coleman USA 23 Sep 85 Pocatello ID 21-feb
4 45.93 Sofiene El Abidi TUN 29 Sep 79 Fayetteville AR 13-feb
5 45.94 Greg Haughton JAM 10 Nov 73 Boston MA 14-feb
6 46.00 Mitch Potter USA 16 Sep 80 Lincoln NE 7-feb
7 46.05 David Canal ESP 7 Dec 78 Valencia 22-feb
8 46.11 Kerron Clement TRI 31 Oct 85 Fayetteville AR 13-feb
9 46.21 Davian Clarke JAM 30 Apr 76 Stockholm 12-feb
10 46.29 Dmitriy Forshev RUS 30 May 76 Moskva 18-feb
11 46.30 Simon Kirch GER 26 Sep 79 Dortmund 22-feb
12 46.32 Milton Campbell USA 15 May 76 Fayetteville AR 14-feb
13 46.35 Pete Coley JAM 21 Feb 81 Fayetteville AR 16 Jan
14 46.40 Corey Nelson USA 9 Oct 77 Fayetteville AR 14-feb
15 46.48 Chris Brown BAH 15 Oct 78 Birmingham 20-feb
16 46.49 Andrey Rudnitskiy RUS 12 Nov 79 Moskva 18-feb
17 46.50 Gary Kikaya COD 4 Feb 80 Fayetteville AR 14-feb
18 46.54 Bastian Swillims GER 9 Dec 82 Dortmund 21-feb
19 46.55 Joe Mendel USA 4 Feb 81 State College PA 31 Jan
20 46.59 Boris Gorban RUS 26 Sep 78 Moskva 18-feb
21 46.59 Ruwen Faller GER 22 Jul 80 Chemnitz 27-feb


800 m

1 1:44.58 Yuriy Borzakovskiy RUS 12 Apr 81 Stockholm 12-feb
2 1:44.71 Joseph Mutua KEN 10 Dec 78 Stuttgart 31 Jan
3 1:45.28 Wilfred Bungei KEN 24 Jul 80 Stockholm 12-feb
4 1:45.43 Mbulaeni Mulaudzi RSA 8 Sep 80 Stuttgart 31 Jan
5 1:45.80 William Yiampoy KEN 15 May 74 Stuttgart 31 Jan
6 1:45.85 Berhanu Alemu ETH 16 Jul 82 Fayetteville AR 14-feb
7 1:45.96 Osmar dos Santos BRA 20 Oct 68 Fayetteville AR 14-feb
8 1:46.00 David Krummenacker USA 24 May 75 Fayetteville AR 14-feb
9 1:46.09 Jackson Langat KEN 15 Dec 80 Fayetteville AR 13-feb
10 1:46.35 Glody Dube BOT 2 Jul 78 Stuttgart 31 Jan
11 1:46.36 Bram Som NED 20 Feb 80 Gent 8-feb
12 1:46.46 Joeri Jansen BEL 28 May 79 Gent 8-feb
13 1:46.47 Gary Reed CAN 25 Oct 81 Fayetteville AR 14-feb
14 1:46.62 Hezekiél Sepeng RSA 30 Jun 74 Stuttgart 31 Jan
15 1:46.67 Michael Rotich KEN 14 Jul 78 Leipzig 29-feb
16 1:46.91 OT Peter Etoot KEN 17 Apr 84 Lexington KY 29-feb
17 1:47.10 Florent Lacasse FRA 21 Jan 81 Aubière 22-feb
18 1:47.11 Ivan Heshko UKR 19 Aug 79 Athína 22-feb
19 1:47.2hh Dmitriy Bogdanov RUS 11 Apr 79 Shchelkovo 8-feb
20 1:47.31 Derrick Peterson USA 28 Nov 77 Fayetteville AR 14-feb


1500 m

1 3:35.15 Ivan Heshko UKR 19 Aug 79 Karlsruhe 15-feb
2 3:35.83 Rui Silva POR 3 Aug 77 Birmingham 20-feb
3 3:36.02 Ali Saïdi-Sief ALG 15 Mar 78 Karlsruhe 15-feb
4 3:36.39 Juan Carlos Higuero ESP 3 Aug 78 Valencia 14-feb
5 3:36.42 Michael East GBR 20 Jan 78 Birmingham 20-feb
6 3:36.55 José Antonio Redolat ESP 17 Feb 76 Valencia 14-feb
7 3:36.90 Alvaro Fernández ESP 7 Apr 81 Valencia 14-feb
8 3:37.05 Paul Korir KEN 15 Jul 77 Birmingham 20-feb
9 3:37.17 Laban Rotich KEN 20 Jan 69 Birmingham 20-feb
10 3:37.49 Gert-Jan Liefers NED 26 Sep 78 Birmingham 20-feb
11 3:37.61 Abdelkader Hachlaf MAR 3 Jul 79 Birmingham 20-feb
12 3:37.66 Michael Too KEN 3 Aug 83 Birmingham 20-feb
13 3:37.87 Youssef Baba MAR 7 Aug 79 Birmingham 20-feb
14 3:38.28 Mounir Yemmouni FRA 12 Oct 83 Stuttgart 31 Jan
15 3:38.31 Job Tanui KEN 26 Aug 74 Stuttgart 31 Jan
16 3:38.39 Vyacheslav Shabunin RUS 27 Sep 69 Karlsruhe 15-feb
17 3:38.69 James Thie GBR 27 Jun 78 Birmingham 20-feb
18 3:38.98 Michal Šneberger CZE 23 Jun 78 Stuttgart 31 Jan
19 3:39.21 Sergio Gallardo ESP 22 Mar 79 Gent 8-feb
20 3:39.32 Bouabdallah Tahri FRA 20 Dec 78 Gent 8-feb


3000 m

1 7:29.34 Haile Gebrselassie ETH 18 Apr 73 Karlsruhe 15-feb
2 7:30.77 Kenenisa Bekele ETH 13 Jun 82 Stuttgart 31 Jan
3 7:34.71 Hicham El Guerrouj MAR 14 Sep 74 Liévin 28-feb
4 7:34.96 Bernard Lagat KEN 12 Dec 74 Athína 22-feb
5 7:38.30 Boaz Cheboiywo KEN 2 Aug 78 Fayetteville AR 14-feb
6 7:38.43 Abiyote Abate ETH 20 Nov 80 Karlsruhe 15-feb
7 7:38.59 Alistair Cragg IRL 13 Jun 80 Fayetteville AR 14-feb
8 7:38.86 Mark Bett KEN 15 Jul 76 Athína 22-feb
9 7:40.17 Daniel Lincoln USA 22 Oct 80 Fayetteville AR 14-feb
10 7:41.01 Sergey Lebed UKR 15 Jul 75 Athína 22-feb
11 7:41.06 Markos Geneti ETH 30 May 84 Boston MA 31 Jan
12 7:41.18 Sileshi Sihine ETH 29 Jan 83 Stuttgart 31 Jan
13 7:42.55 Musir Salem Jawher BRN 13 Jun 78 Athína 22-feb
14 7:43.09 Robert Kipngetich KEN 82 Liévin 28-feb
15 7:43.23 Paul Bitok KEN 26 Jun 70 Stuttgart 31 Jan
16 7:43.53 Hicham Bellani MAR 15 Sep 79 Liévin 28-feb
17 7:43.57 Rui Silva POR 3 Aug 77 Stockholm 12-feb
18 7:44.00 Abderrahim Goumri MAR 21 May 76 Stuttgart 31 Jan
19 7:44.46 Kevin Sullivan CAN 20 Mar 74 Boston MA 31 Jan
20 7:44.90 Nick Willis NZL 25 Apr 83 Boston MA 31 Jan


60 m.v.

1 7.43 Allen Johnson USA 1 Mar 71 New York NY 6-feb
2 7.51 Liu Xiang CHN 13 Jul 83 Shanghai 14-feb
3 7.51 Maurice Wignall JAM 17 Apr 76 Karlsruhe 15-feb
4 7.53 Duane Ross USA 5 Dec 72 Boston MA 27-feb
5 7.54 Ladji Doucoure FRA 28 Mar 83 Aubière 21-feb
6 7.57 Yuniel Hernández CUB 28 Mar 81 Erfurt 29 Jan
7 7.59 Dawane Wallace USA 30 Dec 76 Chapel Hill NC 17 Jan
8 7.60 Ron Bramlett USA 22 Oct 79 New York NY 6-feb
9 7.60 Dwight Thomas JAM 23 Sep 80 Fayetteville AR 14-feb
10 7.60 Márcio de Souza BRA 24 Jan 75 Karlsruhe 15-feb
11 7.60 Robert Kronberg SWE 15 Aug 76 Göteborg 22-feb
12 7.61 Aubrey Herring USA 19 Sep 78 State College PA 31 Jan
13 7.61 Yoel Hernández CUB 12 Dec 77 Athína 22-feb
14 7.61 Robby Hughes USA 10 Oct 78 Boston MA 27-feb
15 7.63 Larry Wade USA 22 Nov 74 Boston MA 27-feb
16 7.64 Shaun Bownes RSA 24 Oct 70 Leipzig 29-feb
17 7.66 Antwon Hicks USA 12 Mar 83 Lexington KY 31 Jan
18 7.66 Kenneth Ferguson USA 22 Mar 84 Blacksburg VA 13-feb
19 7.66 Charles Allen CAN 29 Mar 77 Liévin 28-feb
20 7.66 Arend Watkins USA 23 May 79 Boston MA 28-feb
21 7.66 Joel Brown USA 31 Jan 80 Boston MA 28-feb


Altura

1 2.37 Stefan Holm SWE 25 May 76 Stockholm 12-feb
2 2.34 Jaroslav Bába CZE 2 Sep 84 Arnstadt 7-feb
3 2.32 Jamie Nieto USA 2 Nov 76 Weinheim 11-feb
4 2.32 Andrey Sokolovskiy UKR 16 Jul 78 Banská Bystrica 17-feb
5 2.31 Rožle Prezelj SLO 26 Sep 79 Ljubljana 24 Jan
6 2.31 Oskari Frösén FIN 24 Jan 76 Tallinn 25-feb
7 2.30 Stefan Vasilache ROM 9 May 79 Bucuresti 14-feb
8 2.30 Yaroslav Rybakov RUS 22 Nov 80 Moskva 19-feb
9 2.30 Aleksey Dmitrik RUS 12 Apr 84 Athína 22-feb
10 2.29 Andra Manson USA 30 Apr 84 New York NY 14-feb
11 2.28 Mikhail Tsvetkov RUS 4 May 80 Moskva 7 Jan
12 2.28 Tomáš Janku CZE 27 Dec 74 Hustopece 17 Jan
13 2.28 Sergey Klyugin RUS 24 Mar 74 Moskva 1-feb
14 2.28 Gennadiy Moroz BLR 27 May 78 Banská Bystrica 17-feb
15 2.28 Andrey Tereshin RUS 15 Dec 82 Moskva 19-feb
16 2.28 Joan Charmant FRA 4 Jun 78 Aubière 22-feb
17 2.28 Adrian O'Dwyer IRL 1 Dec 83 Budapest 24-feb
18 2.28 Pyotr Brayko RUS 27 Mar 77 Tallinn 25-feb
19 2.28 Vyacheslav Voronin RUS 5 Apr 74 Chelyabinsk 29-feb
20 2.27 Marko Aleksejev EST 14 Feb 79 Tallinn 15-feb


Pértiga

1 5.88 Jeff Hartwig USA 25 Sep 67 Jonesboro AR 22-feb
2 5.82 Giuseppe Gibilisco ITA 5 Jan 79 Donetsk 15-feb
3 5.81 Toby Stevenson USA 19 Nov 76 Seattle WA 31 Jan
4 5.81 Björn Otto GER 16 Oct 77 Leipzig 29-feb
5 5.80 Jeff Hartwig USA 25 Sep 67 Jonesboro AR 1-jun
6 5.80A Derek Miles USA 28 Sep 72 Reno NV 10 Jan
7 5.80 Igor Pavlov RUS 18 Jul 79 Moskva 1-feb
8 5.80 Alex Averbukh ISR 1 Oct 74 Moskva 1-feb
9 5.77 Pavel Gerasimov RUS 29 May 79 Donetsk 15-feb
10 5.75 Denis Yurchenko UKR 27 Jan 78 Sumy 22-feb
11 5.75 Tim Lobinger GER 3 Sep 72 Dortmund 22-feb
12 5.75 Okkert Brits RSA 22 Aug 73 Chemnitz 27-feb
13 5.75 Rens Blom NED 1 Mar 77 Chemnitz 27-feb
14 5.75 Russ Buller USA 10 Sep 78 Boston MA 28-feb
15 5.73 Ilian Efremov BUL 2 Aug 70 Sofia 24 Jan
16 5.73 Patrik Kristiansson SWE 3 Jun 77 Tallinn 25-feb
17 5.71 Tommy Skipper USA 19 Sep 84 Nampa ID 7-feb
18 5.71 Romain Mesnil FRA 13 Jul 77 Stockholm 12-feb
19 5.70A Daichi Sawano JPN 16 Sep 80 Reno NV 10 Jan
20 5.70 Ruslan Yeremenko UKR 31 Jul 78 Leipzig 7-feb
21 5.70 Tye Harvey USA 25 Sep 74 Leipzig 7-feb
22 5.70 Michael Stolle GER 17 Dec 74 Chemnitz 27-feb


Longitud

1 8.41 Savanté Stringfellow USA 6 Nov 78 Fayetteville AR 13-feb
2 8.27 John Moffitt USA 12 Dec 80 New York NY 13-feb
3 8.24 Vitaliy Shkurlatov RUS 25 May 79 Volgograd 17 Jan
4 8.20 Bogdan Tarus ROM 1 Aug 75 Bucuresti 14-feb
5 8.13 Zhou Can CHN 20 May 79 Tianjin 18-feb
6 8.13 Vladimir Zyuskov UKR 29 Aug 81 Sumy 22-feb
7 8.12 Viktor Kuznetsov UKR 14 Jul 86 Brovary 20 Dec
8 8.10 Yann Domenech FRA 17 Mar 79 Liévin 31 Jan
9 8.10 Luis Felipe Méliz CUB 11 Aug 79 Moskva 1-feb
10 8.10 Kirill Sosunov RUS 1 Nov 75 Moskva 21-feb
11 8.10 Leevan Sands BAH 16 Jan 81 Lexington KY 28-feb
12 8.09 James Beckford JAM 9 Jan 75 Chemnitz 27-feb
13 8.08 Matt Mason USA 30 Jun 82 Seattle WA 27-feb
14 8.07 Jan Žumer SLO 9 Jun 82 Ljubljana 7-feb
15 8.07 Valeriy Vasilyev UKR 21 Apr 76 Sumy 22-feb
16 8.05 Jonathan Chimier MRI 6 Aug 82 Aubière 22-feb
17 8.04 Dmitriy Sapinskiy RUS 13 Oct 83 Orel 17 Jan
18 8.04 Yago Lamela ESP 24 Jul 77 Zaragoza 31 Jan
19 8.02 Nils Winter GER 27 Mar 77 Chemnitz 27-feb
20 8.01 Marcin Starzak POL 20 Oct 85 Brzeszcze 10 Jan
21 8.01 Iván Pedroso CUB 17 Dec 72 Moskva 1-feb


Triple

1 17.65 Christian Olsson SWE 25 Jan 80 Tallinn 25-feb
2 17.46 Jadel Gregório BRA 16 Sep 80 Karlsruhe 15-feb
3 17.41 Danila Burkenya RUS 20 Jul 78 Samara 29 Jan
4 17.39 Yoandri Betanzos CUB 15 Feb 82 Samara 29 Jan
5 17.31 Dmitriy Valyukevich BLR 31 May 81 Samara 29 Jan
6 17.23 Aleksandr Sergeyev RUS 7 Jun 83 Moskva 19-feb
7 17.16 Marian Oprea ROM 6 Jun 82 Karlsruhe 15-feb
8 17.09 Igor Spasovkhodskiy RUS 1 Aug 79 Moskva 18 Jan
9 17.05 Viktor Gushchinskiy RUS 12 Aug 78 Tallinn 25-feb
10 17.03 Nikolay Savolaynen UKR 25 Mar 80 Sumy 21-feb
11 17.02 Leevan Sands BAH 16 Jan 81 Fayetteville AR 14-feb
12 16.99 LaMark Carter USA 23 Aug 70 Houston TX 17 Jan
13 16.96 Julien Kapek FRA 12 Jan 79 Aubière 21-feb
14 16.91 LeJuan Simon USA 7 Feb 81 New York NY 14-feb
15 16.88 Allen Simms USA 26 Jul 82 Boston MA 28-feb
16 16.85 Nelson Évora POR 20 Apr 84 Moskva 15-feb
17 16.82 Sébastien Pincemail FRA 21 Feb 79 Aubière 21-feb
18 16.82 Daniel Donovici ROM 5 Mar 80 Athína 28-feb
19 16.78 Aleksandr Glavatskiy BLR 2 May 70 Samara 29 Jan
20 16.78 Charles Friedek GER 26 Aug 71 Göteborg 3-feb


Peso

1 21.95 Christian Cantwell USA 30 Sep 80 Columbia MO 20-feb
2 21.63 Joachim Olsen DEN 31 May 77 Tallinn 25-feb
3 21.05 Reese Hoffa USA 8 Oct 77 Blacksburg VA 14-feb
4 20.85 Andrey Mikhnevich BLR 12 Jul 76 Minsk 30 Jan
5 20.81 Zsolt Bíber HUN 31 May 76 Budapest 15-feb
6 20.78 Manuel Martínez ESP 7 Dec 74 Zaragoza 31 Jan
7 20.75 Rutger Smith NED 9 Jul 81 Gent 21-feb
8 20.66 Ralf Bartels GER 21 Feb 78 Neubrandenburg 14-feb
9 20.59 Ville Tiisanoja FIN 24 Dec 75 Helsinki 21-feb
10 20.49 Ivan Yushkov RUS 15 Jan 81 Moskva 1-feb
11 20.47 Yuriy Belonog UKR 9 Mar 74 Nordhausen 23 Jan
12 20.46 Tepa Reinikainen FIN 16 Mar 76 Helsinki 21-feb
13 20.45 Dan Taylor USA 12 May 82 Columbus OH 21-feb
14 20.42 Janus Robberts RSA 10 Mar 79 Lubbock TX 23 Jan
15 20.23 Dmitriy Goncharuk BLR 17 Jul 70 Minsk 30 Jan
16 20.21 Miran Vodovnik SLO 11 Sep 77 Budapest 24 Jan
17 20.15 Milan Haborák SVK 11 Jan 73 Tampere 14-feb
18 20.13 Pavel Lyzhin BLR 24 Mar 81 Minsk 30 Jan
19 20.07 Tomasz Majewski POL 30 Aug 81 Warszawa 14-feb
20 20.04 Pavel Chumachenko RUS 5 Apr 71 Moskva 1-feb


Heptathlon

1 6350 Roman Šebrle CZE 26 Nov 74 Tallinn 8-feb
2 6161 Aleksandr Pogorelov RUS 10 Jan 80 Orel 18 Jan
3 6149 Lev Lobodin RUS 1 Apr 69 Moskva 9-feb
4 6123 Erki Nool EST 25 Jun 70 Tallinn 8-feb
5 6014 Bryan Clay USA 3 Jan 80 Tallinn 8-feb
6 5916 Jón Arnar Magnússon ISL 28 Jul 69 Tallinn 8-feb
7 5901 Nikolay Averyanov RUS 4 Feb 80 Moskva 9-feb
8 5894 Ranko Leskovar SLO 2 Jan 77 Linz 15-feb
9 5893 Laurent Hernu FRA 22 Aug 76 Aubière 21-feb
10 5892 Kristjan Rahnu EST 29 Aug 79 Tallinn 8-feb
11 5856 Donovan Kilmartin USA 11 Jun 84 Cedar Falls IA 30 Jan
12 5831 Oscar González ESP 8 Aug 76 Valencia 22-feb
13 5818 Tomáš Dvorák CZE 11 May 72 Tallinn 8-feb
14 5815 Krzysztof Andrzejak POL 10 Jan 75 Spala 22-feb
15 5806 Michal Modelski POL 16 Apr 75 Spala 22-feb
16 5788 Phil McMullen USA 3 Feb 75 Pullman WA 31 Jan
17 5784 Konstantin Smirnov RUS 84 Moskva 9-feb
18 5767 OT Maurice Smith JAM 28 Sep 80 Lexington KY 28-feb
19 5750 Marc Magrans ESP 26 Sep 76 Valencia 22-feb
20 5747 Aleksandr Parkhomenko BLR 22 Mar 81 Minsk 28 Jan


MUJERES

60 m

1 7.06 Yuliya Tabakova RUS 1 May 80 Moskva 17-feb
2 7.08 Christine Arron FRA 13 Sep 73 Aubière 21-feb
3 7.10 Yuliya Nesterenko BLR 15 Jun 79 Minsk 30 Jan
4 7.10 Gail Devers USA 19 Nov 66 Fayetteville AR 14-feb
5 7.12 Torri Edwards USA 31 Jan 77 Boston MA 28-feb
6 7.13 Kim Gevaert BEL 5 Aug 78 Karlsruhe 15-feb
7 7.15 Tatyana Tkalich UKR 30 May 75 Zaporozhye 29 Jan
8 7.15 Natalya Safronnikova BLR 28 Feb 73 Karlsruhe 15-feb
9 7.16 Irina Kozhemyakina UKR 16 Jun 80 Zaporozhye 29 Jan
10 7.16 Virgen Benavídes CUB 31 Dec 74 Karlsruhe 15-feb
11 7.16 Marion Jones USA 12 Oct 75 Birmingham 20-feb
12 7.17 Karin Mayr-Krifka AUT 4 Jun 71 Karlsruhe 15-feb
13 7.17 Muna Lee USA 30 Oct 81 Lexington KY 29-feb
14 7.18 Vida Anim GHA 7 Dec 83 Chemnitz 27-feb
15 7.18 LaKeisha Backus USA 15 Dec 76 Boston MA 28-feb
16 7.19A Ashley Owens USA 19 Nov 85 Pocatello ID 21-feb
17 7.20 Debbie Ferguson BAH 16 Jan 76 Fayetteville AR 14-feb
18 7.20 Muriel Hurtis FRA 25 Mar 79 Aubière 21-feb
19 7.20 Angela Daigle USA 28 May 76 Boston MA 28-feb
20 7.20 Veronica Campbell JAM 15 May 82 Lexington KY 29-feb


200 m

1 22.51 Veronica Campbell JAM 15 May 82 Fayetteville AR 13-feb
2 22.71 Anastasiya Kapachinskaya RUS 21 Nov 79 Moskva 18-feb
3 22.86 Sanya Richards USA 26 Feb 85 Lincoln NE 28-feb
4 22.87 Ivet Lalova BUL 18 May 84 Sofia 1-feb
5 22.88 Karin Mayr-Krifka AUT 4 Jun 71 Karlsruhe 15-feb
6 23.06 Muna Lee USA 30 Oct 81 New York NY 14-feb
7 23.13 Natalya Safronnikova BLR 28 Feb 73 Karlsruhe 15-feb
8 23.14 Gabi Rockmeier GER 29 Nov 73 Dortmund 4-feb
9 23.15 Crystal Cox USA 28 Mar 79 Blacksburg VA 14-feb
10 23.16 Svetlana Goncharenko RUS 26 Jul 71 Moskva 18-feb
11 23.19 Dee Dee Trotter USA 8 Dec 82 State College PA 31 Jan
12 23.24 Lauryn Williams USA 11 Sep 83 Fayetteville AR 13-feb
13 23.24 Yelena Mironova RUS 22 Mar 82 Moskva 15-feb
14 23.29 Marina Maydanova UKR 22 Aug 82 Gent 8-feb
15 23.31 Laverne Jones ISV 16 Sep 81 Lincoln NE 27-feb
16 23.32 Rachelle Boone USA 30 Jun 81 Boston MA 29-feb
17 23.33 Tremedia Brice USA Fayetteville AR 13-feb
18 23.33 Irina Khabarova RUS 18 Mar 66 Moskva 18-feb
19 23.33 Natalya Pigida UKR 30 Jan 81 Sumy 22-feb
20 23.34 Tatyana Levina RUS 28 Feb 77 Moskva 18 Jan


400 m

1 49.68 Natalya Nazarova RUS 22 May 79 Moskva 18-feb
2 50.64 Olga Kotlyarova RUS 12 Apr 76 Moskva 17-feb
3 50.82 Olesya Krasnomovets RUS 8 Jul 79 Moskva 18-feb
4 50.87 Natalya Antyukh RUS 26 Jun 81 Moskva 18-feb
5 51.25 Tatyana Levina RUS 28 Feb 77 Moskva 18-feb
6 51.45 Sanya Richards USA 26 Feb 85 Fayetteville AR 13-feb
7 51.59 Svetlana Usovich BLR 14 Oct 80 Minsk 30 Jan
8 51.59 Ionela Tîrlea ROM 9 Feb 76 Athína 22-feb
9 51.65 Olesya Zykina RUS 7 Oct 80 Moskva 18-feb
10 51.89 Hazel-Ann Regis GRN 1 Feb 81 New York NY 14-feb
11 51.98 Tonique Williams BAH 17 Jan 76 Boston MA 31 Jan
12 52.01 Claudia Marx GER 16 Sep 78 Leipzig 14-feb
13 52.11 Shauna Smith USA 10 Sep 83 Ames IA 14-feb
14 52.20 Tiandra Ponteen SKN 9 Nov 84 Fayetteville AR 13-feb
15 52.22 Lashinda Demus USA 10 Mar 83 New York NY 14-feb
16 52.23 Raasin McIntosh USA 29 Apr 82 Lincoln NE 28-feb
17 52.28 Allyson Felix USA 18 Nov 85 Boston MA 31 Jan
18 52.29 Catherine Murphy GBR 21 Sep 75 Athína 22-feb
19 52.31 Svetlana Pospelova RUS 24 Dec 79 Moskva 17-feb
20 52.34 Dee Dee Trotter USA 8 Dec 82 Fayetteville AR 13-feb
21 52.34 Zhanna Kashcheyeva RUS 82 Moskva 15-feb


800 m

1 1:57.48 Maria Lurdes Mutola MOZ 27 Oct 72 Karlsruhe 15-feb
2 1:59.17 Jolanda Ceplak SLO 12 Sep 76 Budapest 24-feb
3 1:59.52 Maite Martínez ESP 17 May 76 Gent 8-feb
4 2:00.02 Irina Vashentseva RUS 30 Sep 80 Moskva 17-feb
5 2:00.02 Jen Toomey USA 19 Dec 71 Boston MA 28-feb
6 2:00.41 Olga Raspopova RUS 27 Dec 78 Leipzig 14-feb
