Viernes 25 de Mayo de 2012 CEST
noticias.info
noticias de empresas, organizaciones y profesionales
 
Portada  ·  Registro  ·  Mi cuenta  ·  Publica  ·  Noticias gratis  ·  
Francia Noticia nº30.326 Marcar esta noticia como inapropiada Incrementar el tamaño de los caracteres del texto Disminuir el tamaño de los caracteres del texto me gusta no me gustaVer todas las noticias de esta fuente
Por: Dakar Web confirmada - La web de la fuente que ha publicado esta noticia ha sido confirmada. Esto significa que la fuente ha seguido el protocolo de confirmación web establecido por noticias.info. Visita la web de la fuente Google search Google news Bing search Bing news RSS

5 de Enero de 2005  |   Tiempo de lectura: 5 minutos

Etapa 6 - 5 Enero 2005 - SMARA - ZOUERAT

DAKAR 2005: Etapa 6 - CLASIFICACIÓN COCHES

Versión PDFVersión eBookrecomendar esta noticia por emailversión para imprimirVer las citaciones standard de esta noticiaaccede al código para integrar esta noticia en tu web
/noticias.info/
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Diferencia Penalidad
1 306 PETERHANSEL / COTTRET MITSUBISHI 4h 00' 29" 00' 00"
2 309 MASUOKA / SCHULZ MITSUBISHI 4h 06' 27" 05' 58"
3 307 SABY / PERIN VOLKSWAGEN 4h 07' 55" 07' 26"
4 312 ALPHAND / PICARD MITSUBISHI 4h 09' 46" 09' 17"
5 300 SCHLESSER / BORSOTTO SCHLES-FORD-RAID 4h 11' 36" 11' 07"
6 318 AL ATTIYAH / GUEHENNEC BMW 4h 12' 02" 11' 33"
7 310 KLEINSCHMIDT / PONS VOLKSWAGEN 4h 12' 59" 12' 30"
8 321 DE MEVIUS / DUBOIS NISSAN 4h 16' 55" 16' 26"
9 315 SOUSA / DELLI - ZOTTI NISSAN 4h 17' 59" 17' 30"
10 313 KANKKUNEN / REPO VOLKSWAGEN 4h 18' 09" 17' 40"
11 314 DE VILLIERS / LURQUIN NISSAN 4h 23' 44" 23' 15"
12 319 SHINOZUKA / MAIMON NISSAN 4h 26' 01" 25' 32"
13 305 MAGNALDI / FORTHOMME HONDA 4h 28' 37" 28' 08"
14 303 HENRARD / DE ROISSARD VOLKSWAGEN 4h 28' 50" 28' 21"
15 304 GUINOT / KROISS VOLKSWAGEN 4h 30' 40" 30' 11"
16 320 ROMA / MAGNE MITSUBISHI 4h 34' 28" 33' 59"
17 331 HOUSIEAUX / FAGOT MITSUBISHI 4h 42' 52" 42' 23"
18 339 KOLBERG / ROLDAN MITSUBISHI 4h 44' 01" 43' 32"
19 316 MAYER / POLATO MITSUBISHI 4h 48' 33" 48' 04"
20 362 MITSUHASHI / PONCET NISSAN 4h 50' 47" 50' 18"
21 341 DE LAVERGNE / ANQUETIL RENAULT 4h 52' 11" 51' 42"
22 329 SZALAY / BUNKOCZI OPEL 5h 03' 08" 1h 02' 39"
23 394 BERKUT / NIKOLAEV MITSUBISHI 5h 05' 40" 1h 05' 11"
24 301 SERVIA / DEBRON SCHLES-FORD-RAID 5h 06' 53" 1h 06' 24"
25 322 STRUGO / LARROQUE MERCEDES 5h 08' 56" 1h 08' 27"
26 401 AZIS / PRINCIS OSC 5h 09' 05" 1h 08' 36"
27 332 RATET / CATTARELLI TOYOTA 5h 09' 49" 1h 09' 20"
28 363 KIS / CZEGLEDI NISSAN 5h 11' 20" 1h 10' 51"
29 368 ROUSSELOT / DE WEINDEL NISSAN 5h 13' 56" 1h 13' 27"
30 350 CHICHERIT / BAUMEL BOWLER 5h 16' 24" 1h 15' 55"
31 343 ASAGA / NUMATA TOYOTA 5h 17' 12" 1h 16' 43"
32 404 VAN CAUWENBERGE / DEVOS TOYOTA 5h 18' 48" 1h 18' 19"
33 353 DALMAU / OLLER TOT CURSES 5h 27' 31" 1h 27' 02"
34 325 MONTERDE / TORNABELL BMW 5h 27' 33" 1h 27' 04"
35 408 TEN HARKEL / DEN TOOM KIA 5h 27' 58" 1h 27' 29"
36 349 LOOMANS / VANDECAVEYE BOWLER 5h 29' 17" 1h 28' 48"
37 427 LEYDS / VAANHOLT BOWLER 5h 30' 06" 1h 29' 37"
38 326 PALIK / DARAZSI NISSAN 5h 33' 24" 1h 32' 55"
39 328 CHARBONNIER / ANTONIOLLI BOWLER 5h 33' 51" 1h 33' 22"
40 402 SAUKANS / ZARINS OSC 5h 35' 20" 1h 34' 51"
41 324 PATISSIER / IRISSOU NISSAN 5h 38' 29" 1h 38' 00"
42 346 SELGA / SALIDO BOWLER 5h 38' 37" 1h 38' 08"
43 340 KATAYAMA / ARAKAWA TOYOTA 5h 39' 05" 1h 38' 36"
44 407 HUTTEN / WULLINK KIA 5h 39' 43" 1h 39' 14"
45 333 CHABOT / PILLOT TOYOTA 5h 39' 48" 1h 39' 19"
46 429 VAN VLIET / WAMS LAND-ROVER 5h 42' 39" 1h 42' 10"
47 366 XU / LURQUIN NISSAN 5h 44' 06" 1h 43' 37"
48 345 LAVIEILLE / CHOUPIN NISSAN 5h 44' 50" 1h 44' 21"
49 323 JEAN-JOSEPH / BOYERE MERCEDES 5h 54' 03" 1h 53' 34"
50 348 SMULEVICI / GAMBILLON NISSAN 5h 54' 48" 1h 54' 19"
51 388 MARQUES / RUI TOYOTA 5h 56' 17" 1h 55' 48"
52 330 ORIOLI / ROSOLEN ISUZU 5h 57' 38" 1h 57' 09"
53 378 THOMASSE / CARPENTE MERCEDES 5h 59' 12" 1h 58' 43"
54 384 DE LORENZO / DE LORENZO NISSAN 6h 01' 44" 2h 01' 15"
55 456 LASSOUED / CHEDLY TOYOTA 6h 01' 54" 2h 01' 25"
56 418 SERVIA COSTA / PALACIOS BMW 6h 02' 45" 2h 02' 16"
57 413 LOCATELLI / HAQUETTE BOWLER 6h 06' 02" 2h 05' 33"
58 449 GREEN / HUZZEY LAND-ROVER 6h 11' 10" 2h 10' 41"
59 391 PICCINI / AIVAZIAN TOYOTA 6h 12' 00" 2h 11' 31"
60 375 MEGUENI / MEGUENI MERCEDES 6h 12' 33" 2h 12' 04"
61 421 SIREYJOL / VIDAL TOYOTA 6h 12' 38" 2h 12' 09"
62 405 BECKERS / MONS TOYOTA 6h 14' 04" 2h 13' 35"
63 415 RIVIERE / DELAMARE TOYOTA 6h 16' 10" 2h 15' 41"
64 361 FOJ / PUJOLAR TOYOTA 6h 17' 39" 2h 17' 10"
65 382 MARTIN / METZ TOYOTA 6h 19' 06" 2h 18' 37"
66 334 BLAZQUEZ ROURA / SALVADOR IBANEZ NISSAN 6h 19' 13" 2h 18' 44"
67 370 VAN DEN BROECK / FERYN TOYOTA 6h 23' 35" 2h 23' 06"
68 451 LABROUSSE / LABROUSSE TOYOTA 6h 23' 41" 2h 23' 12"
69 435 REEDTZ-THOTT / PEDERSEN LAND-ROVER 6h 25' 37" 2h 25' 08"
70 399 ARNOUX / LUNA PEUGEOT 6h 26' 14" 2h 25' 45"
71 355 LU / PIO NISSAN 6h 28' 55" 2h 28' 26"
72 359 SALINERO / RUIZ NISSAN 6h 29' 28" 2h 28' 59"
73 430 KROON / DE VRIES BOWLER 6h 29' 49" 2h 29' 20"
74 352 LEAL DOS SANTOS / SILVA MITSUBISHI 6h 31' 06" 2h 30' 37"
75 409 ROUND / ROUND LAND-ROVER 6h 31' 47" 2h 31' 18"
76 376 MORIN / DESNEUF MERCEDES 6h 33' 41" 2h 33' 12"
77 351 MICHIELS / DE CONINCK BOWLER 6h 34' 26" 2h 33' 57"
78 386 JERIE / BRIANI NISSAN 6h 35' 14" 2h 34' 45"
79 393 VAN DEIJNE / VAN ZUTVEN MITSUBISHI 6h 38' 12" 2h 37' 43"
80 369 FROMONT / LAMBERT BOWLER 6h 38' 22" 2h 37' 53"
81 444 OLDE - SCHEPER / KARSMAKERS MITSUBISHI 6h 38' 47" 2h 38' 18"
82 464 BILLAUT / MARTIN TOYOTA 6h 40' 17" 2h 39' 48"
83 374 NICOLAS GONZALEZ / BOSCH BOWLER 6h 53' 00" 2h 52' 31"
84 419 NORMAND COURIVAUD / HUGOUNENQ TOYOTA 6h 56' 03" 2h 55' 34"
85 364 SICRE / VIGNALI TOYOTA 7h 09' 10" 3h 08' 41"
86 403 SKOKS / PIKIS OSC 7h 09' 45" 3h 09' 16"
87 450 LECHLEITER / HETT VOLKSWAGEN 7h 11' 23" 3h 10' 54"
88 459 RENTERO CANO / MACHLAB MITSUBISHI 7h 13' 19" 3h 12' 50"
89 342 WADE / DESMAZURE NISSAN 7h 14' 58" 3h 14' 29"
90 373 MEN / HENNINOT MITSUBISHI 7h 18' 07" 3h 17' 38"
91 337 DEBANNE / JOINEAU TOYOTA 7h 27' 11" 3h 26' 42"
92 426 ROQUE / NAVARRO TOYOTA 7h 32' 09" 3h 31' 40"
93 344 ERRANDONEA / IGOA BUGGY 7h 41' 15" 3h 40' 46"
94 460 KERKHOVE / DEPOURCQ TOYOTA 7h 42' 17" 3h 41' 48"
95 377 BARTIN / COUDEREAU MERCEDES 7h 42' 57" 3h 42' 28"
96 302 GACHE / GARCIN BUGGY 7h 47' 53" 3h 47' 24"
97 420 SKILTON / MILES KIA 7h 56' 13" 3h 55' 44"
98 380 BAILEY / MYERS CHEVROLET 8h 15' 05" 4h 14' 36"
99 428 VAN VLIET / HESSING BOWLER 8h 15' 38" 4h 15' 09"
100 447 WILLIAME / PINTEAU TOYOTA 8h 17' 02" 4h 16' 33"
101 367 ZHOU / SCHURGER NISSAN 8h 28' 12" 4h 27' 43"
102 387 ONOUE / MATSUDA SUZUKI 9h 00' 30" 5h 00' 01"
103 446 DRO / BASSE TOYOTA 9h 06' 47" 5h 06' 18"
104 327 TEMPESTINI / DI PERSIO MACMOTER 9h 09' 34" 5h 09' 05"
105 422 ROCA / VIDAL FARRAS TOYOTA 9h 18' 31" 5h 18' 02"
106 434 NICOLAS DIAZ / MARCONI TOYOTA 9h 19' 23" 5h 18' 54"
107 463 OLIVE VIVES / OLIVE RIBE NISSAN 9h 21' 47" 5h 21' 18"
108 462 MAIMI CODINA / OLIVE RIBE NISSAN 9h 23' 16" 5h 22' 47"
109 442 GOUTALAND / METGE TOYOTA 9h 31' 56" 5h 31' 27"
110 410 GALAN PEREZ / SUANZES DE CAMPEGNA TOYOTA 9h 33' 50" 5h 33' 21"
111 354 IKEMACHI / SUGIMURA NISSAN 9h 42' 32" 5h 42' 03"
112 392 CACHAFEIRO / GOMEZ MARTINEZ MITSUBISHI 9h 52' 48" 5h 52' 19"
113 360 BERNARD / JONCHERE TOYOTA 9h 58' 28" 5h 57' 59"
114 397 MEIER / MEIER MITSUBISHI 10h 32' 03" 6h 31' 34"
115 385 VILAR / GAMEIRO NISSAN 10h 32' 44" 6h 32' 15"
 
Difundido el:
5 de Enero de 2005
Publicado el:
6 de Enero de 2005 18:19
Actualizado el:
26 de Agosto de 2011 16:26
Ubicación:
Paris, Paris, Région Île-de-France (Francia)
Fuente:
Dakar
Página web:
Marca:
Dakar
Vía:
vía noticias.info
A través de:
A través de (antiguo nombre):
Noticias.info
Tipo:
Noticia
Palabras clave:
 


¡Integra esta noticia en tu web!

Cambia los colores, tamaños, estilos, secciones,... | carga tu personalización [?]

Integrar noticia [?]

Si no deseas personalizar el widget puedes copiar y pegar el siguiente fragmento de código en tu página web, entre las balizas <body> y </body> y aparecerá al instante.

vista previa | mi cuenta [?]

Cita [?]

una parte del texto

vista previa | mi cuenta [?]

Para generar un código de citación debes seleccionar previamente la parte del texto que quieres citar y, a continuación, hacer clic en el botón "Generar ..." correspondiente

RSS [?]

flujos de noticias gratis

Enlace [?]

a esta noticia

Últimas noticias de Dakar
DAKAR 2006: Etapa 15 – Cara a cara
Paris(Francia)- Lunes 16 de Enero de 2006 00:16

DAKAR 2006: Etapa 15 – Declaraciones
Paris(Francia)- Lunes 16 de Enero de 2006 00:15
 
DAKAR 2006: Etapa 05 – Noticias
Paris(Francia)- Lunes 16 de Enero de 2006 00:14
 
DAKAR 2006: Primer triunfo de Alphand y Coma, quinto de Tchaguine
Paris(Francia)- Lunes 16 de Enero de 2006 00:13
 
DAKAR 2006: Etapa 14 – Cara a cara
Paris(Francia)- Domingo 15 de Enero de 2006 02:04
 
DAKAR 2006: Etapa 14 – Declaraciones
Paris(Francia)- Domingo 15 de Enero de 2006 02:03
 
DAKAR 2006: Etapa 14 – Noticias
Paris(Francia)- Domingo 15 de Enero de 2006 02:02
 
DAKAR 2006: Etapa 14 – COMUNICADO DE LA DIRECCIÓN DEL DAKAR
Paris(Francia)- Domingo 15 de Enero de 2006 02:01
 
DAKAR 2006: Etapa 14 – Nuevo fallecimiento en el Dakar
Paris(Francia)- Domingo 15 de Enero de 2006 02:00
 
DAKAR 2006: Stage 13 – Face to face
Paris(Francia)- Viernes 13 de Enero de 2006 22:24


noticias.info
Nuestra misión es recoger todas las noticias institucionales y corporativas que se publican cada día en español en el mundo y ponerlas a tu disposición, cuándo, dónde, y como las necesites.
¡Gracias a todos por apoyarnos!
RSS Facebook Twitter

noticias.info RSS Creative Commons License volver arriba

Política · Sociedad · Economía · Deportes · Cultura · Tecnología · Justicia · Salud · ONG · Otros
Registro · Mi cuenta
· · · T:(+34)934523480
25 razones · 50 oportunidades
Condiciones Generales de Uso · Política de privacidad

noticias.info es un innovador líder en soluciones de comunicación e información

Comunicación Contenidos
Te ayudamos a resolver tus necesidades de comunicación avanzadas y básicas con herramientas diseñadas para generar la mayor rentabilidad y oportunidad allí donde se encuentre. Aumenta el uso de tu web e intranet mediante la incorporación de contenido personalizado y enriquecedor que ofrece una experiencia interactiva a la gente que visita tu página web.

¡Síguenos en Twitter!Twitter ¡Hazte fan en Facebook!Facebook

Copyright ©2012 noticias.info. Todos los derechos reservados.