Viernes 25 de Mayo de 2012 CEST
oticias.info
agencia de noticias institucionales y corporativas
 
Portada  ·  Registro  ·  Mi cuenta  ·  Publica  ·  Noticias gratis  ·  
Francia Noticia nº30.327 Marcar esta noticia como inapropiada Incrementar el tamaño de los caracteres del texto Disminuir el tamaño de los caracteres del texto me gusta no me gustaVer todas las noticias de esta fuente
Por: Dakar Web confirmada - La web de la fuente que ha publicado esta noticia ha sido confirmada. Esto significa que la fuente ha seguido el protocolo de confirmación web establecido por noticias.info. Visita la web de la fuente Google search Google news Bing search Bing news RSS

5 de Enero de 2005  |   Tiempo de lectura: 6 minutos

Etapa 6 - 5 Enero 2005 - SMARA - ZOUERAT

DAKAR 2005: Etapa 6 - CLASIFICACIÓN GENERAL COCHES

Versión PDFVersión eBookrecomendar esta noticia por emailversión para imprimirVer las citaciones standard de esta noticiaaccede al código para integrar esta noticia en tu web
/noticias.info/
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Diferencia Penalidad
1 307 SABY / PERIN VOLKSWAGEN 9h 22' 31" 00' 00"
2 312 ALPHAND / PICARD MITSUBISHI 9h 23' 11" 00' 40"
3 310 KLEINSCHMIDT / PONS VOLKSWAGEN 9h 26' 27" 03' 56"
4 318 AL ATTIYAH / GUEHENNEC BMW 9h 27' 03" 04' 32"
5 306 PETERHANSEL / COTTRET MITSUBISHI 9h 29' 50" 07' 19"
6 313 KANKKUNEN / REPO VOLKSWAGEN 9h 35' 33" 13' 02"
7 314 DE VILLIERS / LURQUIN NISSAN 9h 36' 36" 14' 05"
8 321 DE MEVIUS / DUBOIS NISSAN 9h 38' 54" 16' 23"
9 315 SOUSA / DELLI - ZOTTI NISSAN 9h 41' 03" 18' 32"
10 300 SCHLESSER / BORSOTTO SCHLES-FORD-RAID 9h 46' 31" 24' 00"
11 319 SHINOZUKA / MAIMON NISSAN 9h 48' 08" 25' 37"
12 305 MAGNALDI / FORTHOMME HONDA 9h 57' 05" 34' 34"
13 303 HENRARD / DE ROISSARD VOLKSWAGEN 10h 05' 13" 42' 42"
14 320 ROMA / MAGNE MITSUBISHI 10h 12' 53" 50' 22"
15 331 HOUSIEAUX / FAGOT MITSUBISHI 10h 26' 31" 1h 04' 00"
16 339 KOLBERG / ROLDAN MITSUBISHI 10h 29' 04" 1h 06' 33"
17 316 MAYER / POLATO MITSUBISHI 10h 31' 12" 1h 08' 41"
18 304 GUINOT / KROISS VOLKSWAGEN 10h 31' 52" 1h 09' 21"
19 301 SERVIA / DEBRON SCHLES-FORD-RAID 10h 46' 22" 1h 23' 51"
20 362 MITSUHASHI / PONCET NISSAN 10h 56' 46" 1h 34' 15"
21 394 BERKUT / NIKOLAEV MITSUBISHI 10h 57' 20" 1h 34' 49"
22 322 STRUGO / LARROQUE MERCEDES 11h 25' 43" 2h 03' 12"
23 402 SAUKANS / ZARINS OSC 11h 38' 07" 2h 15' 36"
24 401 AZIS / PRINCIS OSC 11h 43' 29" 2h 20' 58"
25 329 SZALAY / BUNKOCZI OPEL 11h 43' 52" 2h 21' 21"
26 328 CHARBONNIER / ANTONIOLLI BOWLER 11h 47' 22" 2h 24' 51"
27 343 ASAGA / NUMATA TOYOTA 11h 48' 33" 2h 26' 02"
28 346 SELGA / SALIDO BOWLER 11h 53' 12" 2h 30' 41"
29 350 CHICHERIT / BAUMEL BOWLER 11h 56' 43" 2h 34' 12"
30 332 RATET / CATTARELLI TOYOTA 11h 57' 41" 2h 35' 10"
31 325 MONTERDE / TORNABELL BMW 11h 59' 36" 2h 37' 05"
32 345 LAVIEILLE / CHOUPIN NISSAN 12h 00' 13" 2h 37' 42"
33 429 VAN VLIET / WAMS LAND-ROVER 12h 01' 25" 2h 38' 54"
34 326 PALIK / DARAZSI NISSAN 12h 03' 57" 2h 41' 26"
35 408 TEN HARKEL / DEN TOOM KIA 12h 06' 45" 2h 44' 14"
36 349 LOOMANS / VANDECAVEYE BOWLER 12h 08' 27" 2h 45' 56"
37 334 BLAZQUEZ ROURA / SALVADOR IBANEZ NISSAN 12h 09' 39" 2h 47' 08"
38 333 CHABOT / PILLOT TOYOTA 12h 12' 13" 2h 49' 42"
39 353 DALMAU / OLLER TOT CURSES 12h 13' 26" 2h 50' 55"
40 366 XU / LURQUIN NISSAN 12h 16' 46" 2h 54' 15"
41 418 SERVIA COSTA / PALACIOS BMW 12h 17' 12" 2h 54' 41" 11' 00"
42 309 MASUOKA / SCHULZ MITSUBISHI 12h 17' 20" 2h 54' 49"
43 427 LEYDS / VAANHOLT BOWLER 12h 22' 48" 3h 00' 17"
44 340 KATAYAMA / ARAKAWA TOYOTA 12h 33' 36" 3h 11' 05"
45 359 SALINERO / RUIZ NISSAN 13h 03' 17" 3h 40' 46"
46 330 ORIOLI / ROSOLEN ISUZU 13h 04' 10" 3h 41' 39"
47 393 VAN DEIJNE / VAN ZUTVEN MITSUBISHI 13h 09' 23" 3h 46' 52"
48 388 MARQUES / RUI TOYOTA 13h 12' 40" 3h 50' 09"
49 378 THOMASSE / CARPENTE MERCEDES 13h 13' 41" 3h 51' 10"
50 323 JEAN-JOSEPH / BOYERE MERCEDES 13h 14' 38" 3h 52' 07"
51 384 DE LORENZO / DE LORENZO NISSAN 13h 18' 59" 3h 56' 28"
52 370 VAN DEN BROECK / FERYN TOYOTA 13h 34' 16" 4h 11' 45"
53 399 ARNOUX / LUNA PEUGEOT 13h 35' 00" 4h 12' 29"
54 324 PATISSIER / IRISSOU NISSAN 13h 36' 49" 4h 14' 18" 1h 29' 30"
55 403 SKOKS / PIKIS OSC 13h 42' 58" 4h 20' 27"
56 409 ROUND / ROUND LAND-ROVER 13h 43' 16" 4h 20' 45"
57 351 MICHIELS / DE CONINCK BOWLER 13h 43' 32" 4h 21' 01"
58 373 MEN / HENNINOT MITSUBISHI 13h 46' 21" 4h 23' 50"
59 421 SIREYJOL / VIDAL TOYOTA 13h 48' 23" 4h 25' 52"
60 337 DEBANNE / JOINEAU TOYOTA 13h 48' 32" 4h 26' 01"
61 386 JERIE / BRIANI NISSAN 13h 50' 06" 4h 27' 35"
62 375 MEGUENI / MEGUENI MERCEDES 13h 56' 00" 4h 33' 29"
63 355 LU / PIO NISSAN 13h 57' 24" 4h 34' 53"
64 382 MARTIN / METZ TOYOTA 13h 57' 28" 4h 34' 57"
65 344 ERRANDONEA / IGOA BUGGY 13h 57' 49" 4h 35' 18"
66 348 SMULEVICI / GAMBILLON NISSAN 13h 59' 00" 4h 36' 29"
67 413 LOCATELLI / HAQUETTE BOWLER 14h 00' 31" 4h 38' 00"
68 368 ROUSSELOT / DE WEINDEL NISSAN 14h 04' 34" 4h 42' 03"
69 456 LASSOUED / CHEDLY TOYOTA 14h 05' 20" 4h 42' 49" 30' 00"
70 374 NICOLAS GONZALEZ / BOSCH BOWLER 14h 07' 10" 4h 44' 39"
71 302 GACHE / GARCIN BUGGY 14h 08' 27" 4h 45' 56"
72 376 MORIN / DESNEUF MERCEDES 14h 12' 33" 4h 50' 02"
73 451 LABROUSSE / LABROUSSE TOYOTA 14h 17' 45" 4h 55' 14"
74 449 GREEN / HUZZEY LAND-ROVER 14h 18' 33" 4h 56' 02"
75 361 FOJ / PUJOLAR TOYOTA 14h 21' 55" 4h 59' 24"
76 352 LEAL DOS SANTOS / SILVA MITSUBISHI 14h 29' 16" 5h 06' 45"
77 415 RIVIERE / DELAMARE TOYOTA 14h 33' 32" 5h 11' 01"
78 444 OLDE - SCHEPER / KARSMAKERS MITSUBISHI 14h 37' 13" 5h 14' 42"
79 464 BILLAUT / MARTIN TOYOTA 14h 39' 29" 5h 16' 58"
80 435 REEDTZ-THOTT / PEDERSEN LAND-ROVER 14h 54' 18" 5h 31' 47"
81 377 BARTIN / COUDEREAU MERCEDES 14h 58' 38" 5h 36' 07"
82 405 BECKERS / MONS TOYOTA 14h 59' 19" 5h 36' 48"
83 364 SICRE / VIGNALI TOYOTA 15h 04' 01" 5h 41' 30"
84 407 HUTTEN / WULLINK KIA 15h 05' 43" 5h 43' 12" 23' 00"
85 430 KROON / DE VRIES BOWLER 15h 12' 45" 5h 50' 14" 1h 08' 00"
86 342 WADE / DESMAZURE NISSAN 15h 15' 22" 5h 52' 51"
87 380 BAILEY / MYERS CHEVROLET 15h 21' 23" 5h 58' 52"
88 450 LECHLEITER / HETT VOLKSWAGEN 15h 34' 34" 6h 12' 03" 1h 00' 00"
89 369 FROMONT / LAMBERT BOWLER 15h 37' 28" 6h 14' 57"
90 341 DE LAVERGNE / ANQUETIL RENAULT 15h 38' 15" 6h 15' 44"
91 367 ZHOU / SCHURGER NISSAN 15h 47' 22" 6h 24' 51"
92 459 RENTERO CANO / MACHLAB MITSUBISHI 15h 49' 57" 6h 27' 26"
93 354 IKEMACHI / SUGIMURA NISSAN 15h 53' 25" 6h 30' 54"
94 419 NORMAND COURIVAUD / HUGOUNENQ TOYOTA 16h 02' 32" 6h 40' 01"
95 426 ROQUE / NAVARRO TOYOTA 16h 21' 58" 6h 59' 27"
96 447 WILLIAME / PINTEAU TOYOTA 16h 40' 55" 7h 18' 24"
97 385 VILAR / GAMEIRO NISSAN 16h 56' 55" 7h 34' 24"
98 442 GOUTALAND / METGE TOYOTA 17h 02' 20" 7h 39' 49"
99 360 BERNARD / JONCHERE TOYOTA 17h 09' 32" 7h 47' 01"
100 463 OLIVE VIVES / OLIVE RIBE NISSAN 17h 19' 36" 7h 57' 05"
101 422 ROCA / VIDAL FARRAS TOYOTA 17h 23' 23" 8h 00' 52"
102 462 MAIMI CODINA / OLIVE RIBE NISSAN 17h 25' 41" 8h 03' 10"
103 434 NICOLAS DIAZ / MARCONI TOYOTA 17h 26' 10" 8h 03' 39"
104 397 MEIER / MEIER MITSUBISHI 17h 28' 03" 8h 05' 32"
105 387 ONOUE / MATSUDA SUZUKI 17h 47' 13" 8h 24' 42"
106 446 DRO / BASSE TOYOTA 17h 47' 35" 8h 25' 04"
107 392 CACHAFEIRO / GOMEZ MARTINEZ MITSUBISHI 17h 48' 29" 8h 25' 58"
108 410 GALAN PEREZ / SUANZES DE CAMPEGNA TOYOTA 18h 08' 47" 8h 46' 16"
109 460 KERKHOVE / DEPOURCQ TOYOTA 19h 14' 43" 9h 52' 12"
110 363 KIS / CZEGLEDI NISSAN 19h 30' 20" 10h 07' 49" 7h 14' 00"
111 327 TEMPESTINI / DI PERSIO MACMOTER 20h 19' 49" 10h 57' 18" 30' 00"
112 391 PICCINI / AIVAZIAN TOYOTA 22h 15' 02" 12h 52' 31" 7h 20' 00"
113 404 VAN CAUWENBERGE / DEVOS TOYOTA 28h 07' 31" 18h 45' 00" 1h 00' 00"
114 420 SKILTON / MILES KIA 28h 57' 44" 19h 35' 13" 1h 00' 00"
115 428 VAN VLIET / HESSING BOWLER 29h 20' 09" 19h 57' 38" 1h 12' 00"
 
Difundido el:
5 de Enero de 2005
Publicado el:
6 de Enero de 2005 18:21
Actualizado el:
26 de Agosto de 2011 16:26
Ubicación:
Paris, Paris, Région Île-de-France (Francia)
Fuente:
Dakar
Página web:
Marca:
Dakar
Vía:
vía noticias.info
A través de:
A través de (antiguo nombre):
Noticias.info
Tipo:
Noticia
Palabras clave:
 


¡Integra esta noticia en tu web!

Cambia los colores, tamaños, estilos, secciones,... | carga tu personalización [?]

Integrar noticia [?]

Si no deseas personalizar el widget puedes copiar y pegar el siguiente fragmento de código en tu página web, entre las balizas <body> y </body> y aparecerá al instante.

vista previa | mi cuenta [?]

Cita [?]

una parte del texto

vista previa | mi cuenta [?]

Para generar un código de citación debes seleccionar previamente la parte del texto que quieres citar y, a continuación, hacer clic en el botón "Generar ..." correspondiente

RSS [?]

flujos de noticias gratis

Enlace [?]

a esta noticia

Últimas noticias de Dakar
DAKAR 2006: Etapa 15 – Cara a cara
Paris(Francia)- Lunes 16 de Enero de 2006 00:16

DAKAR 2006: Etapa 15 – Declaraciones
Paris(Francia)- Lunes 16 de Enero de 2006 00:15
 
DAKAR 2006: Etapa 05 – Noticias
Paris(Francia)- Lunes 16 de Enero de 2006 00:14
 
DAKAR 2006: Primer triunfo de Alphand y Coma, quinto de Tchaguine
Paris(Francia)- Lunes 16 de Enero de 2006 00:13
 
DAKAR 2006: Etapa 14 – Cara a cara
Paris(Francia)- Domingo 15 de Enero de 2006 02:04
 
DAKAR 2006: Etapa 14 – Declaraciones
Paris(Francia)- Domingo 15 de Enero de 2006 02:03
 
DAKAR 2006: Etapa 14 – Noticias
Paris(Francia)- Domingo 15 de Enero de 2006 02:02
 
DAKAR 2006: Etapa 14 – COMUNICADO DE LA DIRECCIÓN DEL DAKAR
Paris(Francia)- Domingo 15 de Enero de 2006 02:01
 
DAKAR 2006: Etapa 14 – Nuevo fallecimiento en el Dakar
Paris(Francia)- Domingo 15 de Enero de 2006 02:00
 
DAKAR 2006: Stage 13 – Face to face
Paris(Francia)- Viernes 13 de Enero de 2006 22:24


noticias.info
Nuestra misión es recoger todas las noticias institucionales y corporativas que se publican cada día en español en el mundo y ponerlas a tu disposición, cuándo, dónde, y como las necesites.
¡Gracias a todos por apoyarnos!
RSS Facebook Twitter

noticias.info RSS Creative Commons License volver arriba

Política · Sociedad · Economía · Deportes · Cultura · Tecnología · Justicia · Salud · ONG · Otros
Registro · Mi cuenta
· · · T:(+34)934523480
25 razones · 50 oportunidades
Condiciones Generales de Uso · Política de privacidad

noticias.info es un innovador líder en soluciones de comunicación e información

Comunicación Contenidos
Te ayudamos a resolver tus necesidades de comunicación avanzadas y básicas con herramientas diseñadas para generar la mayor rentabilidad y oportunidad allí donde se encuentre. Aumenta el uso de tu web e intranet mediante la incorporación de contenido personalizado y enriquecedor que ofrece una experiencia interactiva a la gente que visita tu página web.

¡Síguenos en Twitter!Twitter ¡Hazte fan en Facebook!Facebook

Copyright ©2012 noticias.info. Todos los derechos reservados.