|
|
|
5 de Diciembre de 2005 | Tiempo de lectura: 1 minuto OMS afirma que programas de seguro médico ayudarían a combatir la pobreza/noticias.info/ El pago de los costos de la asistencia médica hace caer en la pobreza a 100 millones de personas cada año, y obliga a otros 150 millones a gastar cerca de la mitad de sus ingresos, indicó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS). Explicó que esto ocurre porque los habitantes de muchos países carecen de protección social contra la enfermedad, es decir, de un seguro de enfermedad asequible o de servicios de salud financiados por el gobierno. Paradójicamente, la contribución de los ciudadanos de los países más pobres del mundo a la asistencia sanitaria es relativamente mayor que la de los ciudadanos de países industrializados ricos. Por ejemplo, en Alemania, donde el Producto Interno Bruto (PIB) es de 32.860 dólares por habitante y la protección social contra la enfermedad es prácticamente universal, las familias sólo pagan el 10% del gasto médico nacional. En cambio, en la República Democrática del Congo, donde el PIB es de tan sólo 120 dólares y donde la protección social contra la enfermedad es escasa, las familias pagan directamente el 70% de los gastos de asistencia médica. Esta semana, expertos de unos 40 países se reunirán en Berlín en una conferencia organizada por el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo, la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para trazar las estrategias que los países y sus asociados pueden adoptar para evitar estas catástrofes. “La protección social contra la enfermedad es factible incluso en el mundo en desarrollo, pero no ha recibido la atención que merece. Los países deben empezar a elaborar planes bien organizados, y los donantes internacionales tendrán que colaborar. Para poner en marcha esos planes se necesitan años, pero si empezamos ya, en 2015, fecha fijada para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, podríamos estar en el buen camino para proteger a los ciudadanos de todo el mundo gracias a un sistema equitativo de financiación de la salud”, dijo Timothy Evans, subdirector general de la OMS. En los países de bajos ingresos sería necesario un promedio de aproximadamente 35 dólares por persona y año para financiar un plan de protección social contra la enfermedad capaz de proporcionar servicios de salud básicos. De esa cantidad, entre 15 y 25 dólares tendrían que ser aportados por los donantes internacionales. Difundido el: 5 de Diciembre de 2005 Publicado el: 6 de Diciembre de 2005 06:53 Actualizado el: 31 de Agosto de 2011 21:42 Ubicación: Nueva York, New York (Estados Unidos) Fuente: ONU (Organización de las Nacionas Unidas) Página web: Marca: ONU Vía: vía noticias.info A través de: A través de (antiguo nombre): Noticias.info Tipo: Noticia Palabras clave: ¡Integra esta noticia en tu web!
Cambia los colores, tamaños, estilos, secciones,... | carga tu personalización [?]
Integrar noticia [?] Si no deseas personalizar el widget puedes copiar y pegar el siguiente fragmento de código en tu página web, entre las balizas <body> y </body> y aparecerá al instante. vista previa | mi cuenta [?]Para generar un código de citación debes seleccionar previamente la parte del texto que quieres citar y, a continuación, hacer clic en el botón "Generar ..." correspondiente RSS [?] flujos de noticias gratis Enlace [?] a esta noticia Últimas noticias de ONU (Organización de las Nacionas Unidas) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OMS lanza plan de emergencia para erradicar polio | ![]() | |
![]() | ONU denuncia graves violaciones derechos humanos en Siria New York City(Estados Unidos)- Viernes 25 de Mayo de 2012 07:16 | ![]() | |
![]() | Ban: la mediación salva vidas y recursos New York City(Estados Unidos)- Jueves 24 de Mayo de 2012 08:42 | ![]() | |
![]() | México: cinco periodistas asesinados en 25 días New York City(Estados Unidos)- Miércoles 23 de Mayo de 2012 04:12 | ![]() | |
![]() | Cuenta regresiva para Río+20 New York City(Estados Unidos)- Miércoles 23 de Mayo de 2012 04:11 | ![]() | |
![]() | Millones de jóvenes desisten en la búsqueda de trabajo | ||
![]() | Ban: es imprescindible un cambio radical del modelo de crecimiento económico | ![]() | |
![]() | Irina Bokova evoca la memoria del gran escritor Carlos Fuentes | ![]() | |
![]() | Ban: Centroamérica cuenta con la más alta tasa de homicidios del mundo New York City(Estados Unidos)- Jueves 17 de Mayo de 2012 06:44 | ![]() | |
![]() | PNUD: el hambre obstaculiza el desarrollo de África New York City(Estados Unidos)- Miércoles 16 de Mayo de 2012 06:31 | ![]() | |
| para noticias anteriores visita el archivo de la fuente | |||
Añade esto a tu web o blog