|
|
|
14 de Marzo de 2006 | Tiempo de lectura: 1 minuto IBERIA: Estadísticas de Tráfico Febrero 2006/noticias.info/ El número de pasajeros-kilómetro transportados (PKT) se incrementó un 5,0% respecto a febrero del año anterior en el conjunto de la red. Madrid, 14 de marzo de 2006 El número de pasajeros-kilómetro transportados (PKT) se incrementó un 5,0% respecto a febrero del año anterior en el conjunto de la red, frente a un aumento del 3,1% en la oferta. El coeficiente de ocupación subió 1,4 puntos porcentuales, alcanzando el 76,1%, que establece un nuevo record para este mes en la historia de la compañía. Febrero ha sido un buen mes para los mercados de medio y largo radio. En el sector internacional de medio radio se logró una progresión generalizada en el nivel de ocupación, en especial en los vuelos de la Unión Europea, cuyo coeficiente subió 6,7 puntos, destacando el buen comportamiento de Dinamarca y Francia. En el sector de largo radio el mix de clases mejoró, contribuyendo a una mejora significativa del ingreso medio por PKT. Destacó el buen comportamiento de Ecuador, Chile y Brasil. El coeficiente de ocupación del sector doméstico se vio afectado por el fuerte incremento de oferta de los competidores y, además, por la distinta distribución de periodos festivos de ámbito local en el calendario. El ingreso medio por PKT mejoró respecto al registrado en el año anterior. Difundido el: 14 de Marzo de 2006 Publicado el: 27 de Marzo de 2006 21:58 Actualizado el: 19 de Agosto de 2011 17:42 Ubicación: Madrid, Provincia de Madrid, Comunidad de Madrid (España) Fuente: Iberia Página web: Marca: Iberia Vía: vía noticias.info A través de: A través de (antiguo nombre): Noticias.info Tipo: Noticia Palabras clave: ¡Integra esta noticia en tu web!
Cambia los colores, tamaños, estilos, secciones,... | carga tu personalización [?]
Integrar noticia [?] Si no deseas personalizar el widget puedes copiar y pegar el siguiente fragmento de código en tu página web, entre las balizas <body> y </body> y aparecerá al instante. vista previa | mi cuenta [?]Para generar un código de citación debes seleccionar previamente la parte del texto que quieres citar y, a continuación, hacer clic en el botón "Generar ..." correspondiente RSS [?] flujos de noticias gratis Enlace [?] a esta noticia Últimas noticias de Iberia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IBERIA: Estadísticas de Tráfico Abril 2006 Madrid(España)- Viernes 12 de Mayo de 2006 09:27 | ||
![]() | IBERIA: Resultados del Primer Trimestre 2006 Madrid(España)- Viernes 12 de Mayo de 2006 09:27 | ||
![]() | Iberia participará en una Compañía de Bajo Coste con el 20% del capital Madrid(España)- Miércoles 26 de Abril de 2006 09:47 | ||
![]() | Llega el primer A-321 con las nuevas butacas de Corto y Medio Radio Madrid(España)- Martes 25 de Abril de 2006 15:29 | ||
![]() | Ángel Mullor, Consejero Delegado, anuncia su decisión de dejar Iberia. Madrid(España)- Miércoles 19 de Abril de 2006 09:13 | ||
![]() | IBERIA: Estadísticas de Tráfico Marzo 2006 Madrid(España)- Miércoles 12 de Abril de 2006 14:13 | ||
![]() | Iberia duplica su flota Airbus A-340 en apenas cinco años Madrid(España)- Jueves 30 de Marzo de 2006 15:07 | ||
![]() | Iberia propone un dividendo de 0,02 euros por acción. Madrid(España)- Lunes 27 de Marzo de 2006 14:58 | ||
![]() | IBERIA: Estadísticas de Tráfico Febrero 2006 Madrid(España)- Lunes 27 de Marzo de 2006 14:58 | ||
![]() | Iberia firma el XVI Convenio Colectivo de Tierra Madrid(España)- Lunes 27 de Marzo de 2006 14:57 | ||
| para noticias anteriores visita el archivo de la fuente | |||
Añade esto a tu web o blog