|
|
|
12 de Mayo de 2006 | Tiempo de lectura: 1 minuto IBERIA: Estadísticas de Tráfico Abril 2006/noticias.info/ En el conjunto de la red, el número de pasajeros-kilómetro transportados se incrementó un 18,7% con relación a abril de 2005, frente a un aumento del 6,1% en el número de asientos-kilómetro ofertados. Madrid, 12 de mayo de 2006 En el conjunto de la red, el número de pasajeros-kilómetro transportados (PKT) se incrementó un 18,7% con relación a abril de 2005, frente a un aumento del 6,1% en el número de asientos-kilómetro ofertados (AKO). De este modo, el coeficiente de ocupación mejoró 8,7 puntos porcentuales, elevándose al 82,3%, el nivel de ocupación más elevado para este mes en la historia de la compañía. Iberia transportó 2,5 millones de pasajeros, superando en un 7,2% a la cifra del año anterior, con un crecimiento del 10,7% en la etapa media de pasaje. El significativo aumento de la demanda se vio favorecido por el diferente calendario de Semana Santa (en abril este año y en marzo en 2005). No obstante, los datos acumulados de estos dos meses también muestran una notable progresión interanual: el número de PKT se incrementó un 10,8%, con un aumento de oferta del 5,3%, y el coeficiente de ocupación subió 3,9 puntos respecto a marzo-abril de 2005, situándose en el 80,0%. En abril de 2006, el incremento del tráfico alcanzó un 26% en el sector de largo radio, duplicando al registrado en la oferta (un 13,2%). Las tres redes del Atlántico (Norte, Medio y Sur) tuvieron un fuerte crecimiento tanto en volumen de tráfico como en coeficiente de ocupación, destacando el excelente comportamiento de Uruguay, Argentina, Colombia y Puerto Rico. En los vuelos internacionales de medio radio el coeficiente de ocupación mejoró 12,4 puntos respecto a abril del año anterior. Se registró un significativo crecimiento de la demanda en la mayoría de los destinos (casi un 20% de media), sobresaliendo algunos países del Mediterráneo (Grecia, Israel y Marruecos), junto a Dinamarca y Austria. En el sector doméstico el coeficiente de ocupación subió 3,3 puntos, situándose en el 76,4%, con un descenso del 4,6% en el volumen de oferta debido, en parte, a la disminución del número de frecuencias en determinadas rutas durante el periodo de Semana Santa. Difundido el: 12 de Mayo de 2006 Publicado el: 12 de Mayo de 2006 15:27 Actualizado el: 19 de Agosto de 2011 17:42 Ubicación: Madrid, Provincia de Madrid, Comunidad de Madrid (España) Fuente: Iberia Página web: Marca: Iberia Vía: vía noticias.info A través de: A través de (antiguo nombre): Noticias.info Tipo: Noticia Palabras clave: ¡Integra esta noticia en tu web!
Cambia los colores, tamaños, estilos, secciones,... | carga tu personalización [?]
Integrar noticia [?] Si no deseas personalizar el widget puedes copiar y pegar el siguiente fragmento de código en tu página web, entre las balizas <body> y </body> y aparecerá al instante. vista previa | mi cuenta [?]Para generar un código de citación debes seleccionar previamente la parte del texto que quieres citar y, a continuación, hacer clic en el botón "Generar ..." correspondiente RSS [?] flujos de noticias gratis Enlace [?] a esta noticia Últimas noticias de Iberia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IBERIA: Estadísticas de Tráfico Abril 2006 Madrid(España)- Viernes 12 de Mayo de 2006 09:27 | ||
![]() | IBERIA: Resultados del Primer Trimestre 2006 Madrid(España)- Viernes 12 de Mayo de 2006 09:27 | ||
![]() | Iberia participará en una Compañía de Bajo Coste con el 20% del capital Madrid(España)- Miércoles 26 de Abril de 2006 09:47 | ||
![]() | Llega el primer A-321 con las nuevas butacas de Corto y Medio Radio Madrid(España)- Martes 25 de Abril de 2006 15:29 | ||
![]() | Ángel Mullor, Consejero Delegado, anuncia su decisión de dejar Iberia. Madrid(España)- Miércoles 19 de Abril de 2006 09:13 | ||
![]() | IBERIA: Estadísticas de Tráfico Marzo 2006 Madrid(España)- Miércoles 12 de Abril de 2006 14:13 | ||
![]() | Iberia duplica su flota Airbus A-340 en apenas cinco años Madrid(España)- Jueves 30 de Marzo de 2006 15:07 | ||
![]() | Iberia propone un dividendo de 0,02 euros por acción. Madrid(España)- Lunes 27 de Marzo de 2006 14:58 | ||
![]() | IBERIA: Estadísticas de Tráfico Febrero 2006 Madrid(España)- Lunes 27 de Marzo de 2006 14:58 | ||
![]() | Iberia firma el XVI Convenio Colectivo de Tierra Madrid(España)- Lunes 27 de Marzo de 2006 14:57 | ||
| para noticias anteriores visita el archivo de la fuente | |||
Añade esto a tu web o blog