|
|
|
17 de Abril de 2009 | Tiempo de lectura: 2 minutos Los fabricantes de productos congelados consideran que Caprabo realiza la mejor exposición del producto en sus supermercados.Caprabo recibe el premio a la mejor exposición del producto congeladoCaprabo dispone de más de 450 referencias de producto congelado./noticias.info/ Caprabo es la empresa de distribución con Mejor Exposición del producto congelado en sus lineales, según los fabricantes de productos congelados. El galardón lo recogieron ayer Luís Sánchez, Director de Ventas de Caprabo, y José Hernández, Delegado de Caprabo en Madrid, en un acto organizado por AECOC en el marco de la séptima edición del “Mes del Congelado”. La Plataforma del Congelado, promovida por las principales empresas fabricantes del sector, ha considerado Caprabo como la compañía que mejor ha trabajado, en la categoría de supermercados, la exposición en tienda con carteles indicativos de las cualidades que ofrecen los productos congelados. Caprabo cuenta con un amplio surtido de productos congelados con más de 450 referencias procedentes de más de 30 fabricantes diferentes. Durante el mes del congelado, Caprabo ha ofrecido este tipo de productos con descuentos de hasta el 40%. Para el Director Comercial de Caprabo, Josep Barceló, “el premio es un reconocimiento a la labor de los departamentos Comercial, Marketing y Explotación de Caprabo desarrollada para señalizar de manera destacada los productos congelados en los lineales de la tienda”. La Plataforma del Congelado, promovida por las principales empresas fabricantes de alimentos congelados envasados -Angulas Aguinaga, Dr. Oetker, Findus, Frudesa, Maheso, Nestlé y Pescanova- y coordinada por AECOC, trabaja para fomentar un mejor conocimiento sobre las propiedades de estos alimentos. El “Mes del Congelado” es una experiencia pionera en nuestro país que tiene como objetivo incidir en la información sobre este tipo de productos. Los españoles destinaron un total de 3.648 millones de euros en 2008, (TNS Worldpanel) un gasto que representa el 5,8% de la cesta de la compra con una media de 230,54 euros por hogar y año, según el estudio realizado para el “Mes del Congelado”, que apunta, además, que los españoles consumen 17,5 kilos de congelados por persona al año y que incluyen estos alimentos en su menú 2,4 veces a la semana. La conservación industrial, a diferencia de la congelación casera es un procedimiento, conocido como ultracongelación, que se realiza rápidamente –unos 30 minutos- a temperaturas muy bajas e inmediatamente después de que el alimento es capturado/recolectado o cocinado en el caso de los precocinados –menos de 2 ó 3 horas. Sobre Caprabo Caprabo cuenta con 356 supermercados con una superficie media de mil metros cuadrados cada tienda. Caprabo centra su ámbito de actividad en las zonas estratégicas de Cataluña, Madrid y Navarra. Caprabo es propiedad en un 75% de Eroski, en un 16% de la familia Botet, fundadora de la compañía en el año 1959, y en un 9% de La Caixa. En la compañía trabajan más de 10.100 personas, lo que convierte a Caprabo en una de las primeras compañías generadoras de empleo de Cataluña. Caprabo fue fundada en el año 1959 en la ciudad de Barcelona. En 2009 celebra su 50 aniversario como compañía de supermercados de referencia. Difundido el: 17 de Abril de 2009 Publicado el: 22 de Abril de 2009 15:55 Actualizado el: 19 de Agosto de 2011 17:52 Ubicación: Barcelona, Província de Barcelona, Catalunya (España) Fuente: Caprabo Página web: Vía: vía noticias.info A través de: A través de (antiguo nombre): Noticias.info Tipo: Noticia Palabras clave: ¡Integra esta noticia en tu web!
Cambia los colores, tamaños, estilos, secciones,... | carga tu personalización [?]
Integrar noticia [?] Si no deseas personalizar el widget puedes copiar y pegar el siguiente fragmento de código en tu página web, entre las balizas <body> y </body> y aparecerá al instante. vista previa | mi cuenta [?]Para generar un código de citación debes seleccionar previamente la parte del texto que quieres citar y, a continuación, hacer clic en el botón "Generar ..." correspondiente RSS [?] flujos de noticias gratis Enlace [?] a esta noticia Últimas noticias de Caprabo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Caprabo entra en su 50 aniversario con resultados positivos | ||
![]() | Caprabo potencia los productos catalanes con un indicativo específico en tienda | ![]() | |
![]() | La logística de Caprabo, más ecológica | ||
![]() | Caprabo recibe el premio a la mejor exposición del producto congelado | ![]() | |
![]() | SOSTENIBILIDAD: Nuevas bolsas en Caprabo más respetuosas con el medio ambiente | ||
![]() | Caprabo abre supermercados en Barcelona y Valladolid Madrid(España)- Miércoles 17 de Diciembre de 2003 15:03 | ||
![]() | Caprabo abre supermercados en Valencia y Badajoz Madrid(España)- Jueves 11 de Diciembre de 2003 10:03 | ||
![]() | Nuevos supermercados Caprabo en 4 Comunidades Autónomas | ||
![]() | El Grupo Caprabo firma un crédito sindicado de 520 Mill euros | ||
![]() | El Grupo Caprabo abre un nuevo supermercado en Zaragoza | ||
| para noticias anteriores visita el archivo de la fuente | |||
Añade esto a tu web o blog