|
|
|
22 de Abril de 2009 | Tiempo de lectura: 0 minuto Banco Mundial publica índices de desarrollo/noticias.info/ Cerca de 11 millones de latinoamericanos y caribeños emigraron a países de elevados ingresos de 2000 a 2005, según estadísticas dadas a conocer este miércoles por el Banco Mundial. Esto equivale a la más alta tasa neta de emigración de todas las regiones en desarrollo. De los emigrados, más de la mitad son mexicanos. Por otro lado, la institución agregó que en el mismo período, los trabajadores de América Latina y el Caribe enviaron 63.000 millones de dólares por concepto de remesas a sus países de origen, la más alta suma después de los de Asia Oriental y el Pacífico. La publicación incluye además estadísticas sobre diversos aspectos del desempeño económico, el consumo de energía y la diseminación de las tecnologías de punta. Destacó que en los países en desarrollo está aumentando el uso de esas tecnologías y su fabricación. La región de Asia Oriental y el Pacífico exportó en 2007 el 31 por ciento de esos bienes manufacturados, seguido por América Latina, con el 12 por ciento, señaló el Banco Mundial. Difundido el: 22 de Abril de 2009 Publicado el: 23 de Abril de 2009 15:32 Actualizado el: 1 de Septiembre de 2011 00:45 Ubicación: Nueva York, New York (Estados Unidos) Fuente: ONU (Organización de las Nacionas Unidas) Página web: Marca: ONU Vía: vía noticias.info A través de: A través de (antiguo nombre): Noticias.info Tipo: Noticia Palabras clave: ¡Integra esta noticia en tu web!
Cambia los colores, tamaños, estilos, secciones,... | carga tu personalización [?]
Integrar noticia [?] Si no deseas personalizar el widget puedes copiar y pegar el siguiente fragmento de código en tu página web, entre las balizas <body> y </body> y aparecerá al instante. vista previa | mi cuenta [?]Para generar un código de citación debes seleccionar previamente la parte del texto que quieres citar y, a continuación, hacer clic en el botón "Generar ..." correspondiente RSS [?] flujos de noticias gratis Enlace [?] a esta noticia Últimas noticias de ONU (Organización de las Nacionas Unidas) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | España: Expertos destacan implicaciones del caso del juez Garzón New York City(Estados Unidos)- Jueves 9 de Febrero de 2012 05:24 | ||
![]() | Siria: Es más urgente que nunca encontrar un consenso, afirma Ban New York City(Estados Unidos)- Jueves 9 de Febrero de 2012 05:24 | ![]() | |
![]() | Aniversario de una declaración diplomática histórica New York City(Estados Unidos)- Jueves 19 de Enero de 2012 08:53 | ![]() | |
![]() | Más de 30.000 personas murieron por desastres naturales en 2011 New York City(Estados Unidos)- Jueves 19 de Enero de 2012 08:52 | ![]() | |
![]() | Regresión económica mundial afectará a los países en desarrollo | ![]() | |
![]() | Sombrío panorama económico para América Latina y el Caribe en 2012 New York City(Estados Unidos)- Jueves 19 de Enero de 2012 08:51 | ![]() | |
![]() | Afganistán: PMA lanza en Kabul proyecto de cupones para asistencia New York City(Estados Unidos)- Miércoles 4 de Enero de 2012 04:01 | ![]() | |
![]() | ONU reporta 35 empleados asesinados en 2011 New York City(Estados Unidos)- Miércoles 4 de Enero de 2012 04:00 | ![]() | |
![]() | Ban subraya poder de la gente y las alianzas ante grandes retos mundiales New York City(Estados Unidos)- Miércoles 4 de Enero de 2012 03:59 | ![]() | |
![]() | Filipinas: ONU lanza llamamiento humanitario New York City(Estados Unidos)- Jueves 22 de Diciembre de 2011 11:56 | ![]() | |
| para noticias anteriores visita el archivo de la fuente | |||
Añade esto a tu web o blog