|
|
|
18 de Enero de 2012 | Tiempo de lectura: 1 minuto Sombrío panorama económico para América Latina y el Caribe en 2012/noticias.info/ La ONU pronosticó un panorama nebuloso para la economía de América Latina y el Caribe en 2012 y una caída de su Producto Interno Bruto con relación al año anterior. El Informe “Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2012” vaticinó un crecimiento de un 3,3 %, para un descenso de un punto, con Brasil bordeando el estancamiento y México cayendo en recesión. Rob Vos, director de Análisis del Departamento Económico y Social de la ONU, presentó el informe regional hoy en Ciudad México. “Estamos viendo una desaceleración en la economía de América Latina, causada en mayor parte por los problemas en los países desarrollados, Estados Unidos y Europa están especialmente al borde de una nueva recesión, y eso va a afectar a la región” Vos mencionó que el impacto se puede manifestar en la disminución del comercio de la región con esos países industrializados, el descenso de los precios de los bienes básicos que exportan algunos países latinoamericanos y la mayor volatilidad en los flujos de capitales. Además, explicó que la desaceleración en Estados Unidos y Europa disminuiría las remesas y el turismo, dos fuentes importantes de ingresos en la región Difundido el: 18 de Enero de 2012 Publicado el: 19 de Enero de 2012 14:51 Actualizado el: 19 de Enero de 2012 14:51 Ubicación: New York City, New York (Estados Unidos) Fuente: ONU (Organización de las Nacionas Unidas) Página web: Marca: ONU Vía: vía noticias.info A través de: Tipo: Comunicado de Prensa Zona de impacto: Internacional Palabras clave: ¡Integra esta noticia en tu web!
Cambia los colores, tamaños, estilos, secciones,... | carga tu personalización [?]
Integrar noticia [?] Si no deseas personalizar el widget puedes copiar y pegar el siguiente fragmento de código en tu página web, entre las balizas <body> y </body> y aparecerá al instante. vista previa | mi cuenta [?]Para generar un código de citación debes seleccionar previamente la parte del texto que quieres citar y, a continuación, hacer clic en el botón "Generar ..." correspondiente RSS [?] flujos de noticias gratis Enlace [?] a esta noticia Últimas noticias de ONU (Organización de las Nacionas Unidas) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OMS lanza plan de emergencia para erradicar polio | ![]() | |
![]() | ONU denuncia graves violaciones derechos humanos en Siria New York City(Estados Unidos)- Viernes 25 de Mayo de 2012 07:16 | ![]() | |
![]() | Ban: la mediación salva vidas y recursos New York City(Estados Unidos)- Jueves 24 de Mayo de 2012 08:42 | ![]() | |
![]() | México: cinco periodistas asesinados en 25 días New York City(Estados Unidos)- Miércoles 23 de Mayo de 2012 04:12 | ![]() | |
![]() | Cuenta regresiva para Río+20 New York City(Estados Unidos)- Miércoles 23 de Mayo de 2012 04:11 | ![]() | |
![]() | Millones de jóvenes desisten en la búsqueda de trabajo | ||
![]() | Ban: es imprescindible un cambio radical del modelo de crecimiento económico | ![]() | |
![]() | Irina Bokova evoca la memoria del gran escritor Carlos Fuentes | ![]() | |
![]() | Ban: Centroamérica cuenta con la más alta tasa de homicidios del mundo New York City(Estados Unidos)- Jueves 17 de Mayo de 2012 06:44 | ![]() | |
![]() | PNUD: el hambre obstaculiza el desarrollo de África New York City(Estados Unidos)- Miércoles 16 de Mayo de 2012 06:31 | ![]() | |
| para noticias anteriores visita el archivo de la fuente | |||
Añade esto a tu web o blog