|
|
|
18 de Enero de 2012 | Tiempo de lectura: 1 minuto Más de 30.000 personas murieron por desastres naturales en 2011/noticias.info/ Más de 30.000 personas murieron en 2011 como consecuencia de los desastres naturales. Así lo indicó hoy la Estrategia Internacional de la ONU para la Reducción de esos percances (UNISDR). El año pasado unas 200 millones de personas fueron afectadas por más de 300 fenómenos de la naturaleza y las pérdidas económicas alcanzaron los 366 mil millones de dólares, señaló el profesor Debby Guha-Sapir del Centro Investigación de Epidemiología de Desastres (CRED). “Las pérdidas de 2011 han mostrado que los países desarrollados y de mediano ingreso no están protegidos de las catástrofes y necesitan poner sus recursos en esta área porque tienen los medios para proteger a su población de estos fenómenos devastadores”, dijo el experto. Destacó el terremoto y posterior tsunami en Japón que costó la vida de casi 20.000 personas y las inundaciones en Filipinas en las que murieron más de 1.400. El especialista subrayó que las pérdidas económicas y financieras no son la única manera de medir el impacto de los desastres naturales, sino que los indicadores del impacto humano y social son igual de importantes, como la salud y la muerte de madres y niños. Difundido el: 18 de Enero de 2012 Publicado el: 19 de Enero de 2012 14:52 Actualizado el: 19 de Enero de 2012 14:52 Ubicación: New York City, New York (Estados Unidos) Fuente: ONU (Organización de las Nacionas Unidas) Página web: Marca: ONU Vía: vía noticias.info A través de: Tipo: Comunicado de Prensa Zona de impacto: Internacional Palabras clave: ¡Integra esta noticia en tu web!
Cambia los colores, tamaños, estilos, secciones,... | carga tu personalización [?]
Integrar noticia [?] Si no deseas personalizar el widget puedes copiar y pegar el siguiente fragmento de código en tu página web, entre las balizas <body> y </body> y aparecerá al instante. vista previa | mi cuenta [?]Para generar un código de citación debes seleccionar previamente la parte del texto que quieres citar y, a continuación, hacer clic en el botón "Generar ..." correspondiente RSS [?] flujos de noticias gratis Enlace [?] a esta noticia Últimas noticias de ONU (Organización de las Nacionas Unidas) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OMS lanza plan de emergencia para erradicar polio | ![]() | |
![]() | ONU denuncia graves violaciones derechos humanos en Siria New York City(Estados Unidos)- Viernes 25 de Mayo de 2012 07:16 | ![]() | |
![]() | Ban: la mediación salva vidas y recursos New York City(Estados Unidos)- Jueves 24 de Mayo de 2012 08:42 | ![]() | |
![]() | México: cinco periodistas asesinados en 25 días New York City(Estados Unidos)- Miércoles 23 de Mayo de 2012 04:12 | ![]() | |
![]() | Cuenta regresiva para Río+20 New York City(Estados Unidos)- Miércoles 23 de Mayo de 2012 04:11 | ![]() | |
![]() | Millones de jóvenes desisten en la búsqueda de trabajo | ||
![]() | Ban: es imprescindible un cambio radical del modelo de crecimiento económico | ![]() | |
![]() | Irina Bokova evoca la memoria del gran escritor Carlos Fuentes | ![]() | |
![]() | Ban: Centroamérica cuenta con la más alta tasa de homicidios del mundo New York City(Estados Unidos)- Jueves 17 de Mayo de 2012 06:44 | ![]() | |
![]() | PNUD: el hambre obstaculiza el desarrollo de África New York City(Estados Unidos)- Miércoles 16 de Mayo de 2012 06:31 | ![]() | |
| para noticias anteriores visita el archivo de la fuente | |||
Añade esto a tu web o blog