más de 350.000 notas de prensa publicadas  
agencia internacional de noticias
notas de prensa
publicar
24 horas
mapa
noticias gratis
 
  ¿Qué? |¿Por qué?| Servicios | Contenidos |Aprenda Contratar Busca y compra online compras Busca millones de vídeos vídeos

  busca y recomienda millones de vídeos  
noticia patrocinada
noticias.info: publique ilimitadas notas de prensa y envíelas a todos los medios de España por sólo 299€/año
 

 


  Google
  Internet
noticias.info


Archivo > 2006 > Diciembre > Martes 19 > noticia n° 250.095





Fuente: © FIFA (Español)
http://www.fifa.com/es/index.html

Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola: Balance 2006: Laureles para Brasil e Italia

/noticias.info/ Brasil se corona por quinta vez consecutiva como Mejor Equipo del Año. La selección canarinha, que logró mantenerse en la cúspide, tuvo que batallar para superar a los italianos, campeones mundiales. La República Checa, Holanda y Argentina, equipos que antes del Mundial y de la revisión de la Clasificación Mundial competían tenazmente por derrocar a la escuadra soberana, no lograron acumular puntos a pesar de la prematura despedida mundialista de la Seleção. En cambio, Italia estuvo a punto de lograrlo. Un par de buenos resultados después del Mundial habrían bastado para alcanzar la consagración total. Teniendo en cuenta las cortísimas distancias en la cúspide de la tabla, es posible que se produzcan cambios en 2007.

Según los nuevos cómputos, el haber acumulado casi 500 puntos y haber dado el gran salto del puesto 12 al 2 convierten al once italiano en el Equipo de Mayor Progreso en 2006. Francia y Alemania volvieron a colocarse entre los mejores y son los equipos que avanzan con mayor rapidez, según el cálculo de puntos ganados durante los últimos doce meses. Entre los grandes escaladores también figuran Nigeria (9º, +350 puntos) y Qatar (58º, +309).

En comparación con la tabla de noviembre, numerosas asociaciones lograron mejorar su posición: Perú (70º, +11), Barbados (98º, +11) y otras ochos selecciones lograron ascender más de 10 lugares.
Los 788 partidos internacionales A disputados en este año constituyen un récord de contiendas internacionales en un año mundialista; no obstante, esta cifra se coloca por debajo del récord alcanzado en los años 2000 y 2004, en los cuales se jugaron más de 1,000 partidos. En lo que resta del año, quedan por disputarse algunos partidos en el continente asiático, lo que sin duda ayudará a incrementar la cifra total de encuentros.

- La próxima Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola se publicará el 17 de enero de 2007.

Posición Equipo Pts:
Dic 06 +/-Posición
Nov 06 +/-Pts: Nov 06
1 Brasil 1588 0 0
2 Italia 1560 0 0
3 Argentina 1551 0 0
4 Francia 1523 0 0
5 Inglaterra 1359 0 0
6 Alemania 1350 0 2
7 Holanda 1305 0 0
8 Portugal 1258 0 0
9 Nigeria 1244 0 2
10 República Checa 1190 0 0
11 Camerún 1160 0 0
12 España 1154 0 0
13 Ucrania 1054 0 0
14 Suecia 958 0 0
15 Croacia 948 0 0
16 Grecia 945 0 0
17 Suiza 937 0 0
18 Costa de Marfil 919 0 0
19 Rumania 912 0 0
20 México 883 0 -4
21 Dinamarca 865 0 0
22 Rusia 858 1 0
23 Guinea 856 4 37
24 Polonia 854 -2 -5
25 Escocia 847 -1 0
26 Turquía 845 -1 0
27 Egipto 835 -1 7
28 Ghana 816 0 2
29 Uruguay 806 0 0
30 Ecuador 802 0 0
31 Estados Unidos de América 792 0 0
32 Túnez 790 0 0
33 Serbia 765 0 0
34 Colombia 758 0 0
35 Paraguay 745 0 0
36 Malí 732 0 0
37 Eslovaquia 720 0 -3
38 Irán 716 0 0
39 Australia 703 0 0
39 Marruecos 703 0 0
41 Senegal 700 0 0
41 Chile 700 1 3
43 Bulgaria 684 0 7
44 Israel 667 0 0
45 Uzbekistán 645 0 0
46 Cuba 641 0 -2
47 Japón 640 0 10
48 Irlanda del Norte 625 0 0
49 República de Irlanda 596 0 0
50 Noruega 587 0 0
51 República de Corea 575 0 6
52 Finlandia 569 0 3
53 Bélgica 563 0 0
54 ARY de Macedonia 545 1 0
55 Angola 540 -1 -12
56 Honduras 538 0 0
57 Jamaica 529 1 6
58 Qatar 523 -1 -2
59 Bosnia-Herzegovina 511 0 0
60 Togo 500 1 0
61 Burkina Faso 491 1 0
62 Zambia 483 -2 -20
62 Hungría 483 5 17
64 Arabia Saudí 481 0 9
65 Austria 473 -2 0
66 RD del Congo 469 -1 -1
67 Sudáfrica 468 -1 0
68 Costa Rica 458 0 0
69 Lituania 455 1 2
70 Bielorrusia 447 1 2
70 Perú 447 11 40
72 Omán 437 -3 -18
73 Venezuela 428 0 0
73 Gales 428 0 0
73 Chipre 428 0 0
76 Zimbabue 424 0 0
77 Eslovenia 414 0 0
78 Cabo Verde 413 0 0
78 Kuwait 413 2 3
80 Argelia 412 -1 0
81 Panamá 411 -9 -24
82 Canadá 399 0 0
83 Iraq 395 5 28
84 RP China 389 0 6
85 San Vicente y Granadinas 387 2 13
86 Moldavia 382 -1 0
87 Emiratos Árabes Unidos 375 -4 -19
87 Albania 375 -1 0
89 Congo 370 2 18
90 Letonia 364 -1 5
91 Trinidad y Tobago 360 -1 5
92 Etiopía 338 8 32
93 Islandia 335 0 0
94 Georgia 327 1 0
95 Jordania 326 1 6
95 Gabón 326 2 18
97 Bahréin 315 0 7
98 Barbados 314 11 77
99 Libia 308 -2 0
100 Guyana 303 5 35
101 Bolivia 300 0 0
102 Haití 298 -10 -42
103 Uganda 292 -1 8
104 Malaui 287 -10 -47
105 Guatemala 284 -3 0
106 Estonia 278 -1 10
107 Bermudas 270 14 70
108 Botsuana 269 -4 -2
109 Guinea Ecuatorial 262 -2 0
110 Tanzania 251 10 50
111 Singapur 240 5 18
112 Siria 236 6 24
113 RDP de Corea 235 -3 0
114 Benín 232 -3 0
115 Liberia 230 -3 0
116 Namibia 227 -3 0
117 Hong Kong 225 0 5
117 Burundi 225 11 51
119 Malta 223 -4 0
120 Sudán 222 1 22
121 Ruanda 220 -7 -6
122 Surinam 218 -14 -32
123 Armenia 196 1 0
124 Tayikistán 190 -5 -15
125 Azerbaiyán 185 -2 -12
126 Líbano 179 1 0
127 Kenia 175 5 7
128 Mozambique 174 0 0
128 Palestina 174 9 19
130 Seychelles 173 0 0
131 Nueva Zelanda 172 0 0
132 Antigua y Barbuda 168 -6 -19
133 Mauritania 164 0 0
134 Gambia 163 0 0
135 Kazajstán 158 0 0
136 República Dominicana 157 23 68
137 Tailandia 156 -12 -36
138 Mauricio 151 1 0
139 Kirguistán 149 3 11
140 Eritrea 146 -5 -12
141 Yemen 143 -3 -11
142 Chad 142 -2 0
143 San Cristóbal y Nieves 137 -2 -4
144 Bangladesh 124 14 31
145 Sri Lanka 122 11 22
146 Bahamas 113 -3 -21
147 Níger 112 1 0
148 Suazilandia 108 -1 -5
148 Sierra Leona 108 3 0
150 Fiyi 107 3 0
151 Laos 105 6 11
152 Malaisia 102 1 -5
153 Indonesia 101 -9 -21
154 Myanmar 100 -4 -9
155 Turkmenistán 96 -4 -12
156 El Salvador 91 13 22
157 India 89 -9 -23
158 Maldivas 84 -12 -31
158 Liechtenstein 84 2 0
160 Santa Lucía 81 -5 -24
160 Lesotho 81 0 -3
160 Islas Salomón 81 4 0
163 Granada 78 -18 -40
164 Pakistán 76 1 -3
164 Andorra 76 2 0
166 Chinese Taipei 73 -3 -10
167 Vanuatu 70 1 0
168 Nicaragua 69 1 0
169 Turcas y Caicos 64 2 0
170 Nepal 63 2 6
171 Filipinas 61 13 27
172 Vietnam 59 -12 -25
173 Tahití 55 1 0
174 Camboya 54 4 6
175 Brunéi Darussalam 53 -8 -19
176 Nueva Caledonia 51 0 0
177 Antillas Holandesas 50 0 0
178 Papúa Nueva Guinea 47 1 0
179 República Centroafricana 40 2 -5
180 Afganistán 39 -5 -14
181 Mongolia 31 2 -4
181 Feroe 31 4 0
181 Dominica 31 4 0
184 Madagascar 30 4 0
185 Macau 28 0 -3
186 Luxemburgo 27 3 0
187 Samoa 22 3 0
188 Tonga 21 3 0
189 Caimán 20 -9 -26
190 Islas Vírgenes Británicas 19 -17 -37
191 Guinea-Bissáu 18 1 0
192 Bután 16 2 1
193 Somalia 13 -11 -23
194 San Marino 11 1 0
195 Puerto Rico 10 -2 -7
196 Anguila 6 0 0
197 Islas Cook 3 0 0
198 Timor Oriental 0 0 0
198 Belice 0 0 0
198 Yibuti 0 0 0
198 Santo Tomé y Príncipe 0 0 0
198 Aruba 0 0 0
198 Islas Vírgenes Estadounidenses 0 0 0
198 Montserrat 0 0 0
198 Guam 0 0 0
198 Samoa Estadounidense 0 0 0 notas_de_prensa_archivo

<< volver | Portada

  busca y recomienda millones de vídeos  

Advertencia Legal: El contenido de las noticias, comunicados, notas de prensa, actos de agenda y entrevistas aparecidas en esta web es
responsabilidad exclusiva de la empresa u organización que las emite. noticias.info se limita a reproducirlas íntegramente.
© 2002-2008 NoticiasB2B, S.L.; Tel. (+34) 934 523 480 - info@noticias.info; Todos los derechos reservados.