<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crisis climatica archivos - Noticias en español</title>
	<atom:link href="https://www.noticias.info/tag/crisis-climatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Toda la información que debes saber para empezar tu día</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2022 04:45:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.noticias.info/wp-content/uploads/2021/01/cropped-FAV-2-32x32.png</url>
	<title>crisis climatica archivos - Noticias en español</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>No se adoptó “un lenguaje fuerte”, el texto final de la COP27 decepciona a la Unión Europea</title>
		<link>https://www.noticias.info/medioambiente/no-se-adopto-un-lenguaje-fuerte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 00:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Arabia Saudita]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[crisis climatica]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[invasión a Ucrania]]></category>
		<category><![CDATA[La temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[pérdida de tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[superación del miedo]]></category>
		<category><![CDATA[Un lenguaje fuerte]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=30239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Decepción en el seno de la Unión Europea por el hecho de haber logrado que se adoptara “un lenguaje fuerte” en el asunto...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/medioambiente/no-se-adopto-un-lenguaje-fuerte/">No se adoptó “un lenguaje fuerte”, el texto final de la COP27 decepciona a la Unión Europea</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dubái: Proyectos innovadores para salvar las tierras fértiles del desierto</title>
		<link>https://www.noticias.info/internacional/dubai-proyectos-innovadores-para-salvar-las-tierras-fertiles-del-desierto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 10:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌐 Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Arabia Saudita]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[crisis climatica]]></category>
		<category><![CDATA[Desertificación]]></category>
		<category><![CDATA[Desierto en Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Hemirato homónimo]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas innovadoras de Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tierras fertiles en Dubai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=21463</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dubái es la ciudad de mayor población en Emiratos Árabes Unidos tiene varios proyectos en mente para la desertificación. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/internacional/dubai-proyectos-innovadores-para-salvar-las-tierras-fertiles-del-desierto/">Dubái: Proyectos innovadores para salvar las tierras fértiles del desierto</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alertan del Icemagedón tras romper records de calor en Alaska</title>
		<link>https://www.noticias.info/internacional/alertan-del-icemagedon-tras-romper-records-de-calor-en-alaska/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 09:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌐 Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Alaska]]></category>
		<category><![CDATA[Alaska en alerta maxima]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[crisis climatica]]></category>
		<category><![CDATA[El Icemagedón]]></category>
		<category><![CDATA[Icemagedón en Alaska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=19062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Finalizando diciembre de 2021 hubo records de calor en Alaska y lluvias atípicas por lo que alertan de un Icemagedón de seguir esta variante. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/internacional/alertan-del-icemagedon-tras-romper-records-de-calor-en-alaska/">Alertan del Icemagedón tras romper records de calor en Alaska</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incendios forestales arrasaron con mas de 26 mil hectáreas en Chile</title>
		<link>https://www.noticias.info/internacional/incendios-forestales-arrasaron-con-mas-de-26-mil-hectareas-en-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 09:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌐 Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[26 mil hectareas quemadas en Chile]]></category>
		<category><![CDATA[crisis climatica]]></category>
		<category><![CDATA[Feroces incendios forestales en Chile]]></category>
		<category><![CDATA[María Emilia Undurraga]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente en Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina Nacional de Emergencias–Onemi]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Piñera]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de sequia en Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=18798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Feroces incendios forestales han acabado con la vegetación en más de 26 mil hectáreas al sur y centro de Chile. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/internacional/incendios-forestales-arrasaron-con-mas-de-26-mil-hectareas-en-chile/">Incendios forestales arrasaron con mas de 26 mil hectáreas en Chile</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inundaciones en Brasil: Fuertes lluvias dejan 18 personas muertas</title>
		<link>https://www.noticias.info/medioambiente/inundaciones-en-brasil-fuertes-lluvias-dejan-18-personas-muertas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 07:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌐 Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[18 personas muertas en Brasil por inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[37 municipios afectados en Brasil por fuertes lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Aguas rebosan las casas en Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[crisis climatica]]></category>
		<category><![CDATA[Inundaciones en Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Inundaciones en ciudad de Bahia Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones en España]]></category>
		<category><![CDATA[Inundaciones en Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=18727</guid>

					<description><![CDATA[<p>En los últimos dias  han caído fuertes lluvias en el estado de Bahia causando inundaciones en Brasil y una cifra de muertos de 18 personas. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/medioambiente/inundaciones-en-brasil-fuertes-lluvias-dejan-18-personas-muertas/">Inundaciones en Brasil: Fuertes lluvias dejan 18 personas muertas</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Que se espera de la Cumbre COP26 sobre el Cambio Climático</title>
		<link>https://www.noticias.info/general/que-se-espera-de-la-cumbre-cop26-sobre-el-cambio-climatico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2021 08:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[📰 General]]></category>
		<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdo de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[COP26]]></category>
		<category><![CDATA[crisis climatica]]></category>
		<category><![CDATA[Cumbre COP26]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de gases de efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow Escocia]]></category>
		<category><![CDATA[Greta Thunberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=15841</guid>

					<description><![CDATA[<p>Está a punto de iniciar la cumbre COP26, iniciara el 31 de octubre y finalizara el 12 de noviembre donde concurrirán 191 países firmantes. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/general/que-se-espera-de-la-cumbre-cop26-sobre-el-cambio-climatico/">Que se espera de la Cumbre COP26 sobre el Cambio Climático</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Greta Thunberg no cree en conversaciones sobre cambio climático en Italia</title>
		<link>https://www.noticias.info/general/greta-thunberg-no-cree-en-palabras-sobre-cambio-climatico-en-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 08:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[📰 General]]></category>
		<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdo de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[crisis climatica]]></category>
		<category><![CDATA[Greta Thunberg]]></category>
		<category><![CDATA[Greta Thunberg critica reunion pautada de la ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Greta Thunberg no cree en gobiernos]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=14159</guid>

					<description><![CDATA[<p>La activista ecologista que ha venido alzando la voz en pro de la naturaleza y el cambio climático Greta Thunberg no les cree a los gobiernos. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/general/greta-thunberg-no-cree-en-palabras-sobre-cambio-climatico-en-italia/">Greta Thunberg no cree en conversaciones sobre cambio climático en Italia</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Científicos adscritos a la ONU señalan que la crisis climática extrema hace estragos en el mundo</title>
		<link>https://www.noticias.info/medioambiente/cientificos-adscritos-a-la-onu-senalan-que-la-crisis-climatica-extrema-hace-estragos-en-el-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[📰 General]]></category>
		<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climatico extremo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis climatica]]></category>
		<category><![CDATA[efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Informe de cientificos de la ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Informe de la IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[Ola de calor]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=10717</guid>

					<description><![CDATA[<p>Expertos sobre el cambio climático del Panel Intergubernamental de la ONU han llegado a la conclusión de que la tierra es caliente y por crisis climática extrema. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/medioambiente/cientificos-adscritos-a-la-onu-senalan-que-la-crisis-climatica-extrema-hace-estragos-en-el-mundo/">Científicos adscritos a la ONU señalan que la crisis climática extrema hace estragos en el mundo</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biden promueve la compra del 50% de autos eléctricos para el 2030</title>
		<link>https://www.noticias.info/internacional/estados-unidos/biden-promuev-la-compra-del-50-de-autos-electricos-para-el-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚗 Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[🇺🇸 Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[autos electricos]]></category>
		<category><![CDATA[Autos electricos en EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[crisis climatica]]></category>
		<category><![CDATA[Estandares de emisión de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Biden firma decreto en Pro del medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicato United Auto Workers]]></category>
		<category><![CDATA[Stillantis y Ford]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=10429</guid>

					<description><![CDATA[<p>En pro del reducir la crisis climática que afecta a la humanidad, EEUU quiere hacer su parte al promover la compra de 50% de autos eléctricos en 2030.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/internacional/estados-unidos/biden-promuev-la-compra-del-50-de-autos-electricos-para-el-2030/">Biden promueve la compra del 50% de autos eléctricos para el 2030</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mueren 50 personas en India por caídas de rayos cuando tomaban fotos</title>
		<link>https://www.noticias.info/internacional/mueren-16-personas-en-india-por-caidas-de-rayos-cuando-tomaban-fotos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 09:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌐 Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Caidas de rayos]]></category>
		<category><![CDATA[Caidas de rayos matan a varias personas en India]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[crisis climatica]]></category>
		<category><![CDATA[Fenomeno natural de rayos y relampagos a caban con 2000 personas anual en India]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[Monzones en India]]></category>
		<category><![CDATA[que debes hacer ante caidas de rayos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=8863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Caídas de rayos acaba con la vida de 16 personas en india cuando se sacaban fotos al norte de India y otras se lanzaron al vacío. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/internacional/mueren-16-personas-en-india-por-caidas-de-rayos-cuando-tomaban-fotos/">Mueren 50 personas en India por caídas de rayos cuando tomaban fotos</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día Mundial de los Océanos: Estos diez países contaminan más</title>
		<link>https://www.noticias.info/medioambiente/dia-mundial-de-los-oceanos-estos-diez-paises-contaminan-mas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 10:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[📰 General]]></category>
		<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[crisis climatica]]></category>
		<category><![CDATA[derrame de petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[microplasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepesca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=7026</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el marco del Día Mundial de los Océanos estos diez países contaminan más y la mayoría en el continente asiático. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/medioambiente/dia-mundial-de-los-oceanos-estos-diez-paises-contaminan-mas/">Día Mundial de los Océanos: Estos diez países contaminan más</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
