<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Niño archivos - Noticias en español</title>
	<atom:link href="https://www.noticias.info/tag/el-nino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Toda la información que debes saber para empezar tu día</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jun 2024 21:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.noticias.info/wp-content/uploads/2021/01/cropped-FAV-2-32x32.png</url>
	<title>El Niño archivos - Noticias en español</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Niño pasará de ser el fenómeno responsable de récords históricos de calor, a ser La Niña con enfriamiento a gran escala</title>
		<link>https://www.noticias.info/medioambiente/el-nino-records-historicos-calor-la-nina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 21:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[el clima y el agua]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[enfriamiento a gran escala]]></category>
		<category><![CDATA[ENOS]]></category>
		<category><![CDATA[fase fría]]></category>
		<category><![CDATA[La Niña]]></category>
		<category><![CDATA[los trópicos]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Meteorológica Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Pacífico ecuatorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=39139</guid>

					<description><![CDATA[<p>El fenómeno El Niño, que ya nos tiene acostumbrado a sus elevadas temperaturas, rompiendo récords históricos de calor, pasará a ser La Niña...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/medioambiente/el-nino-records-historicos-calor-la-nina/">El Niño pasará de ser el fenómeno responsable de récords históricos de calor, a ser La Niña con enfriamiento a gran escala</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Está cerca Ciudad de México de quedarse sin agua, se avecina el “día cero”?</title>
		<link>https://www.noticias.info/medioambiente/ciudad-de-mexico-quedarse-sin-agua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 21:17:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[agua subterránea]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[cortes temporales de suministro de agua]]></category>
		<category><![CDATA[desabastecimiento general de agua]]></category>
		<category><![CDATA[día cero]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[La Niña]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de drenaje]]></category>
		<category><![CDATA[sistema Lerma-Cutzamala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=37899</guid>

					<description><![CDATA[<p>Será verdad que Ciudad de México podría quedarse sin agua y llegar a su “día cero”. Este es uno de los temas más sonados en las últimas...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/medioambiente/ciudad-de-mexico-quedarse-sin-agua/">¿Está cerca Ciudad de México de quedarse sin agua, se avecina el “día cero”?</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maduro quiere salvar el último glaciar de los Andes venezolanos con una cubierta térmica de 5.000 metros</title>
		<link>https://www.noticias.info/medioambiente/maduro-glaciar-andes-venezolanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 12:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Andes venezolanos]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[cordillera andina]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[glaciar de La Corona]]></category>
		<category><![CDATA[glaciar del Humboldt]]></category>
		<category><![CDATA[La vida siempre va a conquistar los espacios vacío]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=37793</guid>

					<description><![CDATA[<p>La estrategia del gobierno de Maduro para salvar el último glaciar de los Andes venezolanos, es usar una cubierta térmica de un área de... </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/medioambiente/maduro-glaciar-andes-venezolanos/">Maduro quiere salvar el último glaciar de los Andes venezolanos con una cubierta térmica de 5.000 metros</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día de conmemoración para plantar 100 millones de árboles en Kenia</title>
		<link>https://www.noticias.info/medioambiente/dia-plantar-100-millones-de-arboles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 22:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[100 millones de árboles]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[Jaza Miti]]></category>
		<category><![CDATA[Kenia]]></category>
		<category><![CDATA[Makueni]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[tala ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[viveros públicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=36175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los habitantes de Kenia celebraron el inicio de una misión especial para plantar 100 millones de árboles el pasado lunes 13...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/medioambiente/dia-plantar-100-millones-de-arboles/">Día de conmemoración para plantar 100 millones de árboles en Kenia</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Satélite Sentinel 6 Michael Freilich de la NASA observa señales de la llegada de El Niño</title>
		<link>https://www.noticias.info/ciencia/satelite-sentinel-6-michael-freilich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2023 01:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🔬 Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[altímetros satelitales]]></category>
		<category><![CDATA[Aumenta la temperatura en las costas peruanas]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[entinel 6 Michael Freilich]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[ondas de Kelvin]]></category>
		<category><![CDATA[Pacífico ecuatorial]]></category>
		<category><![CDATA[vientos alisios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=34127</guid>

					<description><![CDATA[<p>El satélite Sentinel 6 Michael Freilich que estudia el nivel del mar y forma parte de la misión misión Copérnico Sentinel 6/Jason-CS...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/ciencia/satelite-sentinel-6-michael-freilich/">Satélite Sentinel 6 Michael Freilich de la NASA observa señales de la llegada de El Niño</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En 2023 llega El Niño, y este podría ser el año más caluroso de la historia</title>
		<link>https://www.noticias.info/medioambiente/2023-llega-el-nino-caluroso-historia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 21:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdo de París]]></category>
		<category><![CDATA[clima de la Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[CSIRO]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[ENOS]]></category>
		<category><![CDATA[La Niña]]></category>
		<category><![CDATA[Océano Pacífico]]></category>
		<category><![CDATA[olas de calor]]></category>
		<category><![CDATA[periodo preindustrial]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma antártica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=32483</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Niño es un fenómeno natural que aumenta la temperatura del planeta, y este año coincidirá con el calentamiento que experimenta la Tierra…</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/medioambiente/2023-llega-el-nino-caluroso-historia/">En 2023 llega El Niño, y este podría ser el año más caluroso de la historia</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fenómeno climático La Niña causó desastre natural en Las Tejerías, Venezuela y en América Latina</title>
		<link>https://www.noticias.info/medioambiente/la-nina-causo-desastre-natural-las-tejerias-venezuela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 02:29:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[América del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Cono Sur]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[huracán Julia]]></category>
		<category><![CDATA[La Niña]]></category>
		<category><![CDATA[NOAA]]></category>
		<category><![CDATA[Océano Pacífico]]></category>
		<category><![CDATA[patrón meteorológico]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=29508</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los vecinos buscan sobrevivientes después de fuertes lluvias en Las tejerías, Venezuela. El fenómeno meteorológico La Niña está de regreso...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/medioambiente/la-nina-causo-desastre-natural-las-tejerias-venezuela/">Fenómeno climático La Niña causó desastre natural en Las Tejerías, Venezuela y en América Latina</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Río de la Plata recibe el impacto del aumento de la frecuencia e intensidad de El Niño</title>
		<link>https://www.noticias.info/ciencia/rio-de-la-plata-recibe-el-impacto-del-aumento-de-la-frecuencia-e-intensidad-de-el-nino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 00:28:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🔬 Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[fenómeno El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[fenómenos meteorológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Megnha]]></category>
		<category><![CDATA[Mondego]]></category>
		<category><![CDATA[Río de la Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Suramérica]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=20209</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el estuario del Río de la Plata, el cual se encuentra formado por la intersección de los ríos Paraná y Uruguay; el incremento de la frecuencia y de la&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/ciencia/rio-de-la-plata-recibe-el-impacto-del-aumento-de-la-frecuencia-e-intensidad-de-el-nino/">Río de la Plata recibe el impacto del aumento de la frecuencia e intensidad de El Niño</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
