<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ISGlobal archivos - Noticias en español</title>
	<atom:link href="https://www.noticias.info/tag/isglobal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Toda la información que debes saber para empezar tu día</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Oct 2024 17:38:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.noticias.info/wp-content/uploads/2021/01/cropped-FAV-2-32x32.png</url>
	<title>ISGlobal archivos - Noticias en español</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cenar y desayunar temprano: Estudio revela nuevos patrones sobre la relación que existe entre las comidas y la masa corporal</title>
		<link>https://www.noticias.info/salud/cenar-desayunar-temprano-patrones-comidas-masa-corporal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2024 17:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[💊 Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuno intermitente]]></category>
		<category><![CDATA[ayuno nocturno]]></category>
		<category><![CDATA[cronutrición]]></category>
		<category><![CDATA[desayunar temprano]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad cardiovascular]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[ingesta de comida inusuales]]></category>
		<category><![CDATA[ISGlobal]]></category>
		<category><![CDATA[sistema circadiano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=41385</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al parecer desayunar temprano y un ayuno nocturno más largo se relaciona con menor índice de masa corporal. Una investigación a cargo del Instituto de Salud Global de Barcelona (España),&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/salud/cenar-desayunar-temprano-patrones-comidas-masa-corporal/">Cenar y desayunar temprano: Estudio revela nuevos patrones sobre la relación que existe entre las comidas y la masa corporal</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PayRetailers se une a la Fundación “la Caixa” para colaborar en la Alianza para la Vacunación Infantil</title>
		<link>https://www.noticias.info/salud/payretailers-fundacion-caixa-colaborar-alianza-vacunacion-infantil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 19:47:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[💊 Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza para la Vacunación Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza para las Vacunas]]></category>
		<category><![CDATA[atención médica]]></category>
		<category><![CDATA[CaixaBank]]></category>
		<category><![CDATA[combatir la mortalidad infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación “la Caixa”]]></category>
		<category><![CDATA[ISGlobal]]></category>
		<category><![CDATA[PayRetailers]]></category>
		<category><![CDATA[salud y bienestar de los niños]]></category>
		<category><![CDATA[the Vaccine Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación Infantil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=34521</guid>

					<description><![CDATA[<p>Julio -2023- Barcelona, España.  PayRetailers se complace en anunciar su colaboración en la Alianza para la Vacunación Infantil, una...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/salud/payretailers-fundacion-caixa-colaborar-alianza-vacunacion-infantil/">PayRetailers se une a la Fundación “la Caixa” para colaborar en la Alianza para la Vacunación Infantil</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ciencia recomienda comer nueces de manera habitual durante la adolescencia</title>
		<link>https://www.noticias.info/ciencia/ciencia-recomienda-comer-nueces-adolescencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 19:27:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🔬 Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[adolescencia]]></category>
		<category><![CDATA[comer más sano]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento sináptico]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[funciones neuropsicológicas]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia fluida]]></category>
		<category><![CDATA[ISGlobal]]></category>
		<category><![CDATA[maduración neuropsicológica]]></category>
		<category><![CDATA[nueces]]></category>
		<category><![CDATA[TDAH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=33342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según un reciente estudio podría ser beneficioso para el desarrollo cognitivo de los adolescentes el consumir nueces de manera habitual....</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/ciencia/ciencia-recomienda-comer-nueces-adolescencia/">La ciencia recomienda comer nueces de manera habitual durante la adolescencia</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Respirar contaminación en los primeros cinco años de vida se asocia con cambios en el cerebro</title>
		<link>https://www.noticias.info/ciencia/respirar-contaminacion-primeros-cinco-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 01:38:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🔬 Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cambios en el cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Generation R Study de Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[ISGlobal]]></category>
		<category><![CDATA[NO2]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[primeros cinco años]]></category>
		<category><![CDATA[Respirar contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[trastornos psiquiátricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=29382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un estudio realizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (España), señala que respirar contaminación altera la conectividad...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/ciencia/respirar-contaminacion-primeros-cinco-anos/">Respirar contaminación en los primeros cinco años de vida se asocia con cambios en el cerebro</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ola de calor en al menos nueve provincias de España impacta con alto riesgo de mortalidad</title>
		<link>https://www.noticias.info/ciencia/ola-de-calor-en-al-menos-nueve-provincias-de-espana-impacta-con-alto-riesgo-de-mortalidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 23:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🔬 Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[AEMET]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[el frío]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[índice Kairós del ISCIII]]></category>
		<category><![CDATA[ISGlobal]]></category>
		<category><![CDATA[Momo Temp]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo de mortalidad]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas elevadas]]></category>
		<category><![CDATA[termorregulación corporal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=27545</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las personas que cuentan con una edad mayor a los 75 años y mujeres; son el grupo con mayor riesgo de mortalidad frente a una ola de calor.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/ciencia/ola-de-calor-en-al-menos-nueve-provincias-de-espana-impacta-con-alto-riesgo-de-mortalidad/">Ola de calor en al menos nueve provincias de España impacta con alto riesgo de mortalidad</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
