<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joao Almeida archivos - Noticias en español</title>
	<atom:link href="https://www.noticias.info/tag/joao-almeida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Toda la información que debes saber para empezar tu día</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Mar 2022 00:32:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.noticias.info/wp-content/uploads/2021/01/cropped-FAV-2-32x32.png</url>
	<title>Joao Almeida archivos - Noticias en español</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vuelta a Cataluña: Sergio Higuita lidera a falta de una etapa</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/vuelta-a-cataluna-sergio-higuita-lidera-a-falta-de-una-etapa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 00:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Mejía]]></category>
		<category><![CDATA[Edición 101]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 6]]></category>
		<category><![CDATA[Hernán Buenahora]]></category>
		<category><![CDATA[Joao Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel López]]></category>
		<category><![CDATA[Nairo Quintana]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Carapaz]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Higuita]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a Cataluña]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=23487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sin necesidad de obtener ninguna de las seis etapas desarrolladas hasta aquí, el pedalista colombiano Sergio Higuita, asaltó la punta de la Vuelta a Cataluña 2022 este sábado; restando únicamente&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/vuelta-a-cataluna-sergio-higuita-lidera-a-falta-de-una-etapa/">Vuelta a Cataluña: Sergio Higuita lidera a falta de una etapa</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vuelta a Cataluña: O&#8217;Connor toma la delantera en la etapa 3</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/vuelta-a-cataluna-oconnor-toma-la-delantera-en-la-etapa-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 07:39:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Yates]]></category>
		<category><![CDATA[AG2R Citroen Team]]></category>
		<category><![CDATA[Ben O&#039;Connor]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 3]]></category>
		<category><![CDATA[Joao Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Ayuso Pesquera]]></category>
		<category><![CDATA[Nairo Quintana]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Higuita]]></category>
		<category><![CDATA[Volta Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a Cataluña]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=23313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por tercer día consecutivo, la Vuelta a Cataluña 2022 tiene un líder distinto. En cada una de las tres etapas disputadas hasta aquí, la competencia española ha observado como al&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/vuelta-a-cataluna-oconnor-toma-la-delantera-en-la-etapa-3/">Vuelta a Cataluña: O&#8217;Connor toma la delantera en la etapa 3</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roglic, superior a todos en la Milán-Turín 2021</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/roglic-superior-a-todos-en-la-milan-turin-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 18:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Yates]]></category>
		<category><![CDATA[Eslovenia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Joao Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Jumbo-Visma]]></category>
		<category><![CDATA[Milán-Turín]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<category><![CDATA[Tadej Pogacar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=14783</guid>

					<description><![CDATA[<p>En una de las últimas competiciones de la temporada ciclística, el esloveno Primoz Roglic sigue dando muestras del porqué se le considera como uno de los mejores de la disciplina&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/roglic-superior-a-todos-en-la-milan-turin-2021/">Roglic, superior a todos en la Milán-Turín 2021</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primoz Roglic se impone en el Giro de Emilia</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/primoz-roglic-se-impone-en-el-giro-de-emilia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 18:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Giro a Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Joao Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Nairo Quintana]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<category><![CDATA[Rigoberto Urán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=14410</guid>

					<description><![CDATA[<p>La 104ª edición del Giro de Emilia se desarrolló este sábado entre las localidades de Casalecchio di Reno y San Luca, en un extenuante recorrido de 195,3 kilómetros, en el&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/primoz-roglic-se-impone-en-el-giro-de-emilia/">Primoz Roglic se impone en el Giro de Emilia</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Joao Almeida gana el Tour de Luxemburgo 2021</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/joao-almeida-gana-el-tour-de-luxemburgo-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2021 20:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[David Gaudu]]></category>
		<category><![CDATA[Deceuninck-Quick Step]]></category>
		<category><![CDATA[Joao Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny Molly]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Hirschi]]></category>
		<category><![CDATA[Nairo Quintana]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Luxemburgo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=13375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Luego de casi una semana de intensa actividad, este sábado llegó a su fin la versión 2021 del Tour de Luxemburgo, el cual por su corta duración de tan solo&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/joao-almeida-gana-el-tour-de-luxemburgo-2021/">Joao Almeida gana el Tour de Luxemburgo 2021</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Joao Almeida recupera la punta del Tour de Luxemburgo</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/joao-almeida-recupera-la-punta-del-tour-de-luxemburgo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 19:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 4]]></category>
		<category><![CDATA[Joao Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Hirschi]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Luxemburgo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=13282</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con cuatro etapas escenificadas de la 81ª edición del Tour de Luxemburgo, este viernes el portugués Joao Almeida, uno de los grandes candidatos a quedarse con el evento que culmina&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/joao-almeida-recupera-la-punta-del-tour-de-luxemburgo/">Joao Almeida recupera la punta del Tour de Luxemburgo</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marc Hirschi pasa a liderar el Tour de Luxemburgo</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/marc-hirschi-pasa-a-liderar-el-tour-de-luxemburgo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 17:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 2]]></category>
		<category><![CDATA[Joao Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Hirschi]]></category>
		<category><![CDATA[Nairo Quintana]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Luxemburgo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=13222</guid>

					<description><![CDATA[<p>La efectuación de la segunda etapa del Tour de Luxemburgo, trajo consigo el cambio de timón en la clasificación general. En lo que fue el actual recorrido, el suizo Marc&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/marc-hirschi-pasa-a-liderar-el-tour-de-luxemburgo/">Marc Hirschi pasa a liderar el Tour de Luxemburgo</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Joao Almeida conquista el Tour de Polonia 2021</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/joao-almeida-conquista-el-tour-de-polonia-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 10:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Hodeg]]></category>
		<category><![CDATA[Deceuninck-Quick Step]]></category>
		<category><![CDATA[Einer Rubio]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Gaviria]]></category>
		<category><![CDATA[Joao Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Matej Mohoric]]></category>
		<category><![CDATA[Michał Kwiatkowski]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Polonia 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=11110</guid>

					<description><![CDATA[<p>La 78ª edición del Tour de Polonia culminó este domingo con la coronación del ciclista portugués Joao Almeida, que respondió a su etiqueta de candidato #1 para lograr su primer&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/joao-almeida-conquista-el-tour-de-polonia-2021/">Joao Almeida conquista el Tour de Polonia 2021</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polonia: Almeida llega como líder a la etapa final</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/polonia-almeida-llega-como-lider-a-la-etapa-final/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2021 09:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Contrarreloj individual]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 6]]></category>
		<category><![CDATA[Joao Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Bodnar]]></category>
		<category><![CDATA[Matej Mohoric]]></category>
		<category><![CDATA[Michał Kwiatkowski]]></category>
		<category><![CDATA[Rémi Cavagna]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Polonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=11039</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solo falta un día de acción para la culminación del Tour de Polonia 2021. Este domingo se definirá al campeón de la 78ª edición del certamen europeo, una vez disputada&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/polonia-almeida-llega-como-lider-a-la-etapa-final/">Polonia: Almeida llega como líder a la etapa final</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tour de Polonia: Almeida consigue su segunda etapa</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/tour-de-polonia-almeida-consigue-su-segunda-etapa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 07:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Vendrame]]></category>
		<category><![CDATA[cuarta etapa]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Ulissi]]></category>
		<category><![CDATA[Joao Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Matej Mohoric]]></category>
		<category><![CDATA[Michał Kwiatkowski]]></category>
		<category><![CDATA[Remco Evenepoel]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Polonia 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=10906</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este jueves se superó la mitad de la actual versión 2021 del Tour de Polonia. Tal y como aconteció en la etapa 2, el portugués Joao Almeida, se quedó con&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/tour-de-polonia-almeida-consigue-su-segunda-etapa/">Tour de Polonia: Almeida consigue su segunda etapa</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fernando Gaviria se apunta la etapa 3 del Tour de Polonia</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/fernando-gaviria-se-apunta-la-etapa-3-del-tour-de-polonia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 06:41:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Ulissi]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 3]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Gaviria]]></category>
		<category><![CDATA[Joao Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Matej Mohoric]]></category>
		<category><![CDATA[Michał Kwiatkowski]]></category>
		<category><![CDATA[Mikkel Honoré]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Polonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=10830</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tercera etapa del Tour de Polonia 2021 tuvo sabor sudamericano, gracias al colombiano Fernando Gaviria, que se llevó el recorrido más largo del certamen, con 226,4 kilómetros en un&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/fernando-gaviria-se-apunta-la-etapa-3-del-tour-de-polonia/">Fernando Gaviria se apunta la etapa 3 del Tour de Polonia</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Joao Almeida pasa a liderar el Tour de Polonia</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/joao-almeida-pasa-a-liderar-el-tour-de-polonia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 08:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Ulissi]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 2]]></category>
		<category><![CDATA[Joao Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Matej Mohoric]]></category>
		<category><![CDATA[Michał Kwiatkowski]]></category>
		<category><![CDATA[Mikkel Honoré]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Bauhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Polonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=10754</guid>

					<description><![CDATA[<p>El segundo día de acción en el Tour de Polonia se cumplió este martes y, en el mismo, el gran aspirante a quedarse con el recorrido global, el portugués Joao&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/joao-almeida-pasa-a-liderar-el-tour-de-polonia/">Joao Almeida pasa a liderar el Tour de Polonia</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Tour de Polonia se alista para su 78ª edición</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/el-tour-de-polonia-se-alista-para-su-78a-edicion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 09:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Ulissi]]></category>
		<category><![CDATA[Jai Hindley]]></category>
		<category><![CDATA[Joao Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Jorgenson]]></category>
		<category><![CDATA[Remco Evenepoel]]></category>
		<category><![CDATA[Tao Geoghegan Hart]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Polonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=10604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este lunes arranca una nueva edición de una de las citas ciclísticas con mayor renombre y prestigio del UCI WorldTour. El Tour de Polonia 2021, una justa de apenas 7&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/el-tour-de-polonia-se-alista-para-su-78a-edicion/">El Tour de Polonia se alista para su 78ª edición</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Giro de Italia se alista para su 104ª edición</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/el-giro-de-italia-se-alista-para-su-104a-edicion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2021 10:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Edición 104]]></category>
		<category><![CDATA[Egan Bernal]]></category>
		<category><![CDATA[Giro de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Jai Hindley]]></category>
		<category><![CDATA[Joao Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Bardet]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Yates]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=5537</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ya no falta nada para que arranque El Giro de Italia 2021. Este sábado, una de las tres grandes competiciones del ciclismo internacional abre el telón de su actividad que&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/el-giro-de-italia-se-alista-para-su-104a-edicion/">El Giro de Italia se alista para su 104ª edición</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
