<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Palma archivos - Noticias en español</title>
	<atom:link href="https://www.noticias.info/tag/la-palma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Toda la información que debes saber para empezar tu día</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2022 02:53:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.noticias.info/wp-content/uploads/2021/01/cropped-FAV-2-32x32.png</url>
	<title>La Palma archivos - Noticias en español</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La NASA presta toda su capacidad para monitorear la actividad volcánica de la Tierra</title>
		<link>https://www.noticias.info/ciencia/la-nasa-activa-toda-su-capacidad-para-monitorear-la-actividad-volcanica-de-la-tierra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 02:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🔬 Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[actividad tectónica]]></category>
		<category><![CDATA[actividad volcánica]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Vuelo Espacial Goddard]]></category>
		<category><![CDATA[Composición Atmosférica]]></category>
		<category><![CDATA[Cumbre Vieja]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[VAAC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=19202</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los medios de comunicación mostraron el año pasado los dramáticos acontecimientos relacionados con la actividad volcánica del Monte Semeru en la Isla de Java; y con la erupción del volcán&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/ciencia/la-nasa-activa-toda-su-capacidad-para-monitorear-la-actividad-volcanica-de-la-tierra/">La NASA presta toda su capacidad para monitorear la actividad volcánica de la Tierra</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tecnologías como Google Earth y drones han sido utilizadas para evaluar los daños ocasionados en lugares devastados por la erupción de los volcanes</title>
		<link>https://www.noticias.info/ciencia/borrador-automaticotecnologias-como-google-earth-y-drones-han-sido-utilizadas-para-evaluar-los-danos-ocasionados-en-lugares-devastados-por-la-erupcion-de-los-volcanes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 12:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🔬 Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Asoc. de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías]]></category>
		<category><![CDATA[AXA]]></category>
		<category><![CDATA[Cumbre Vieja]]></category>
		<category><![CDATA[drones]]></category>
		<category><![CDATA[erupción de los volcanes]]></category>
		<category><![CDATA[evaluar los daños]]></category>
		<category><![CDATA[geoposicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[lugares devastados]]></category>
		<category><![CDATA[zona catastrófica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=14246</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los expertos que se dedican a evaluar los destrozos provocados por la lava volcánica usan tecnologías como Google Earth y drones; para la valoración del antes y el después de&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/ciencia/borrador-automaticotecnologias-como-google-earth-y-drones-han-sido-utilizadas-para-evaluar-los-danos-ocasionados-en-lugares-devastados-por-la-erupcion-de-los-volcanes/">Tecnologías como Google Earth y drones han sido utilizadas para evaluar los daños ocasionados en lugares devastados por la erupción de los volcanes</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Si la lava volcánica del Cumbre Vieja llega al mar, la recuperación de los bancos de peces tardará 2 años</title>
		<link>https://www.noticias.info/ciencia/si-la-lava-volcanica-del-cumbre-vieja-llega-al-mar-la-recuperacion-de-los-bancos-de-peces-tardara-2-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 23:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🔬 Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[bancos de peces]]></category>
		<category><![CDATA[Cumbre Vieja]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema marino]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistemas terrestres]]></category>
		<category><![CDATA[erupción submarina del 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Franja Marina de Fuencaliente]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[lava volcánica]]></category>
		<category><![CDATA[magma]]></category>
		<category><![CDATA[oficina de Canarias de WWF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=13999</guid>

					<description><![CDATA[<p>La fauna de la isla de La Palma ha resultado muy afectada por la erupción del volcán Cumbre Vieja. Parte de la fauna de la zona va a morir, y&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/ciencia/si-la-lava-volcanica-del-cumbre-vieja-llega-al-mar-la-recuperacion-de-los-bancos-de-peces-tardara-2-anos/">Si la lava volcánica del Cumbre Vieja llega al mar, la recuperación de los bancos de peces tardará 2 años</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nube del volcán esta obligando a la suspensión de los vuelos a La Palma de Binter, Iberia y CanaryFly</title>
		<link>https://www.noticias.info/ciencia/la-nube-del-volcan-esta-obligando-a-la-suspension-de-los-vuelos-a-la-palma-de-binter-iberia-y-canaryfly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 20:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🔬 Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[código rojo]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia y CanaryFly]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia y Canaryfly han cancelado sus vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[volcán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=13653</guid>

					<description><![CDATA[<p>En las últimas horas la situación en la isla La Palma ha empeorado y el Centro de Avisos de Cenizas Volcánicas ha puesto la zona bajo código rojo. Las líneas&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/ciencia/la-nube-del-volcan-esta-obligando-a-la-suspension-de-los-vuelos-a-la-palma-de-binter-iberia-y-canaryfly/">La nube del volcán esta obligando a la suspensión de los vuelos a La Palma de Binter, Iberia y CanaryFly</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
