<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pandemia archivos - Noticias en español</title>
	<atom:link href="https://www.noticias.info/tag/pandemia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Toda la información que debes saber para empezar tu día</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Apr 2023 20:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.noticias.info/wp-content/uploads/2021/01/cropped-FAV-2-32x32.png</url>
	<title>Pandemia archivos - Noticias en español</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Latinoamérica encabeza la producción de alimentos, pero es donde existe mayor inflación alimentaria</title>
		<link>https://www.noticias.info/economia/latinoamerica-produccion-alimentos-mayor-inflacion-alimentaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 20:13:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[💰 Economía]]></category>
		<category><![CDATA[CEPAL]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra en Ucrania]]></category>
		<category><![CDATA[hambre]]></category>
		<category><![CDATA[inflación alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[la integración]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[precios asequibles]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías transgénicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=33185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si bien es cierto que la inflación alimentaria se ha incrementado en todas partes del mundo, la FAO advirtió que la magnitud del fenómeno en…</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/economia/latinoamerica-produccion-alimentos-mayor-inflacion-alimentaria/">Latinoamérica encabeza la producción de alimentos, pero es donde existe mayor inflación alimentaria</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo prevenir una próxima pandemia?</title>
		<link>https://www.noticias.info/ciencia/como-prevenir-proxima-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2023 13:16:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🔬 Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[gripe española]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz humano-animal]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-Cov-2]]></category>
		<category><![CDATA[secuenciación paralela masiva]]></category>
		<category><![CDATA[Variante posible]]></category>
		<category><![CDATA[virus más peligrosos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=32839</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gobiernos e instituciones dan millones de dólares en investigaciones. Intentando predecir cuál será próximo patógeno conducir a pandemia...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/ciencia/como-prevenir-proxima-pandemia/">¿Cómo prevenir una próxima pandemia?</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la congelación de óvulos?</title>
		<link>https://www.noticias.info/ciencia/que-congelacion-de-ovulos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 18:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🔬 Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[congelación de óvulos]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[estimulación ovárica]]></category>
		<category><![CDATA[estradiol]]></category>
		<category><![CDATA[extracción de los óvulos]]></category>
		<category><![CDATA[Fecundación in vitro]]></category>
		<category><![CDATA[fecundación ovárica]]></category>
		<category><![CDATA[hormona antimülleriana]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[SEF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=32150</guid>

					<description><![CDATA[<p>En España la congelación de óvulos es cada vez más popular a medida que las personas retrasan el momento de tener hijos. Pero antes de...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/ciencia/que-congelacion-de-ovulos/">¿Qué es la congelación de óvulos?</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por experimentar con modelos epidemiológicos del covid logran resolver viejo problema informático</title>
		<link>https://www.noticias.info/tecnologia/modelos-epidemiologicos-del-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2023 23:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[📡 Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Joachin Kock]]></category>
		<category><![CDATA[matemática abstracta]]></category>
		<category><![CDATA[modelo SIR]]></category>
		<category><![CDATA[modelos epidemiológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[red de Petri]]></category>
		<category><![CDATA[semánticas]]></category>
		<category><![CDATA[teoría de homotopía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=31794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al comienzo de la pandemia en 2020, matemático de la Universidad Autónoma de Barcelona comenzó a experimentar con modelos epidemiológicos...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/tecnologia/modelos-epidemiologicos-del-covid/">Por experimentar con modelos epidemiológicos del covid logran resolver viejo problema informático</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflación en Latinoamérica y pronóstico para el 2023</title>
		<link>https://www.noticias.info/internacional/inflacion-en-latinoamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 22:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌐 Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[CEPAL]]></category>
		<category><![CDATA[economía dolarizada]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[precios de los combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[precios regulados]]></category>
		<category><![CDATA[protestas masivas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=31115</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las estimaciones para 2023 son alentadoras. El año 2022 será recordado por muchos como "El Año de la Gran Inflación". En la primera mitad...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/internacional/inflacion-en-latinoamerica/">Inflación en Latinoamérica y pronóstico para el 2023</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Complicaciones genéticas incluidas en el embarazo para la madre y el feto</title>
		<link>https://www.noticias.info/ciencia/complicaciones-geneticas-el-embarazo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 02:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🔬 Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[complicaciones del embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[conflicto genético]]></category>
		<category><![CDATA[el embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[genes de los padres]]></category>
		<category><![CDATA[Intereses del feto]]></category>
		<category><![CDATA[la madre y el feto]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[patrón de crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[presión arterial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=30721</guid>

					<description><![CDATA[<p>A menudo, implícita en estas celebraciones está la suposición de que el embarazo es colaborativo y mutuamente beneficioso tanto para los...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/ciencia/complicaciones-geneticas-el-embarazo/">Complicaciones genéticas incluidas en el embarazo para la madre y el feto</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El impacto del covid en la salud mental y como nos sentimos más acompañados</title>
		<link>https://www.noticias.info/ciencia/impacto-del-covid-salud-mental/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 22:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🔬 Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[del covid]]></category>
		<category><![CDATA[GlobeScan]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[resultados de género]]></category>
		<category><![CDATA[salud mental]]></category>
		<category><![CDATA[sesgo de optimismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=29878</guid>

					<description><![CDATA[<p>Millones de personas en todo el mundo se han visto gravemente afectadas por la pandemia, un estudio global sobre el impacto del covid...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/ciencia/impacto-del-covid-salud-mental/">El impacto del covid en la salud mental y como nos sentimos más acompañados</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El covid puede provocar un tipo de depresión posviral grave</title>
		<link>https://www.noticias.info/ciencia/covid-provocar-depresion-posviral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 23:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🔬 Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ansiedad social]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[depresión post-covid]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[problemas para dormir]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-Cov-2]]></category>
		<category><![CDATA[síntomas depresivos]]></category>
		<category><![CDATA[virus de Epstein-Barr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=29767</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las personas que hayan pasado el contagio de covid-19 tienen un mayor riesgo de padecer problemas de depresión posviral, luego...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/ciencia/covid-provocar-depresion-posviral/">El covid puede provocar un tipo de depresión posviral grave</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El espacio en el que teletrabajemos es tan importante como nuestro espacio en la oficina</title>
		<link>https://www.noticias.info/economia/empresas/teletrabajo-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 15:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🏭 Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>
		<category><![CDATA[oit]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[teletrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=27707</guid>

					<description><![CDATA[<p>A raíz de la pandemia de COVID-19, nuestros estilos de vida han tenido que cambiar más rápido de lo esperado. Tenemos que adaptarnos a nuevas formas de socializar, jugar e incluso trabajar. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/economia/empresas/teletrabajo-espana/">El espacio en el que teletrabajemos es tan importante como nuestro espacio en la oficina</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo estudio sobre la viruela del mono determina que el 95 % de los contagios son producidos por actividad sexual</title>
		<link>https://www.noticias.info/ciencia/nuevo-estudio-sobre-la-viruela-del-mono-determina-que-el-95-de-los-contagios-son-producidos-por-actividad-sexual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 22:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🔬 Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[actividad sexual]]></category>
		<category><![CDATA[bisexuales o gays]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad viral]]></category>
		<category><![CDATA[Europa y América]]></category>
		<category><![CDATA[infecciones de transmisión sexual]]></category>
		<category><![CDATA[la viruela del mono]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Queen Mary]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=27662</guid>

					<description><![CDATA[<p>Publicada una investigación por “The New England Journal of Medicine”. El mayor estudio realizado hasta momentos sobre la viruela del mono.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/ciencia/nuevo-estudio-sobre-la-viruela-del-mono-determina-que-el-95-de-los-contagios-son-producidos-por-actividad-sexual/">Nuevo estudio sobre la viruela del mono determina que el 95 % de los contagios son producidos por actividad sexual</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elon Musk abandona el acuerdo para la compra de Twitter y alega tergiversación (MAE)</title>
		<link>https://www.noticias.info/tecnologia/elon-musk-abandona-el-acuerdo-para-la-compra-de-twitter-y-alega-tergiversacion-mae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2022 01:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[📡 Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo de compra]]></category>
		<category><![CDATA[batalla judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[MAE]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[tergiversación]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Tyson Foods]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=27280</guid>

					<description><![CDATA[<p>Debido a que este abandonó su acuerdo de compra de la compañía de $ 44.000 millones alegando tergiversación (Efecto Material Adverso o MAE).</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/tecnologia/elon-musk-abandona-el-acuerdo-para-la-compra-de-twitter-y-alega-tergiversacion-mae/">Elon Musk abandona el acuerdo para la compra de Twitter y alega tergiversación (MAE)</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uno de cada cinco casos de depresión tiene relación directa con el estrés laboral</title>
		<link>https://www.noticias.info/ciencia/uno-de-cada-cinco-casos-de-depresion-tiene-relacion-directa-con-el-estres-laboral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 21:49:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🔬 Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[abusos infantiles]]></category>
		<category><![CDATA[alzhéimer]]></category>
		<category><![CDATA[bullying]]></category>
		<category><![CDATA[depresión]]></category>
		<category><![CDATA[esquizofrenia]]></category>
		<category><![CDATA[estrés laboral]]></category>
		<category><![CDATA[fracción atribuible poblacional]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[salud mental]]></category>
		<category><![CDATA[trastornos mentales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=27074</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un estudio fundamentado en hallar si la mejora de los estilos de vida de las personas reduciría los trastornos mentales. El estrés laboral...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/ciencia/uno-de-cada-cinco-casos-de-depresion-tiene-relacion-directa-con-el-estres-laboral/">Uno de cada cinco casos de depresión tiene relación directa con el estrés laboral</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Van der Poel vuelve a conquistar Flandes</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/van-der-poel-vuelve-a-conquistar-flandes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 03:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[A Través de Flandes]]></category>
		<category><![CDATA[Alpecin-Fenix]]></category>
		<category><![CDATA[Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera clásica]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Ineos Grenadiers]]></category>
		<category><![CDATA[Jumbo-Visma]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu van der Poel]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Tadej Pogacar]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Pidcock]]></category>
		<category><![CDATA[Tiesj Benoot]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Merlier]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Francia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=23714</guid>

					<description><![CDATA[<p>En la 76ª edición de la carrera ciclística A Través de Flandes, el pedalista holandés Mathieu van der Poel, se llevó los honores por segunda ocasión en las últimas tres&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/van-der-poel-vuelve-a-conquistar-flandes/">Van der Poel vuelve a conquistar Flandes</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>España aparece como el país con mayores ataques informáticos por la función de escritorio remoto</title>
		<link>https://www.noticias.info/tecnologia/espana-aparece-como-el-pais-con-mayores-ataques-informaticos-por-la-funcion-de-escritorio-remoto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 23:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[📡 Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ataques informáticos]]></category>
		<category><![CDATA[controlar el computador]]></category>
		<category><![CDATA[delincuentes informáticos]]></category>
		<category><![CDATA[escritorio remoto]]></category>
		<category><![CDATA[ESET]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informática]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=21879</guid>

					<description><![CDATA[<p>España recibe más cantidad de ataques informáticos por medio de la función de escritorio remoto. Durante el 2021 en el país europeo se llevaron a cabo más de 51.000 millones&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/tecnologia/espana-aparece-como-el-pais-con-mayores-ataques-informaticos-por-la-funcion-de-escritorio-remoto/">España aparece como el país con mayores ataques informáticos por la función de escritorio remoto</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fábricas de Western Digital y Kioxia en Japón sufrieron un accidente que provocó la pérdida de 6,5 exabytes por contaminación</title>
		<link>https://www.noticias.info/tecnologia/fabricas-de-western-digital-y-kioxia-en-japon-sufrieron-un-accidente-que-provoco-la-perdida-de-65-exabytes-por-contaminacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 20:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[📡 Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[5 exabytes]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[chips]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[flash 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Kioxia]]></category>
		<category><![CDATA[memorias flash]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Western Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=21255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Western Digital, una compañía de productos de almacenamiento y su socio Kioxia. Anunciaron que dos de sus plantas en Japón sufrieron un accidente que provocó la contaminación de algunos de&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/tecnologia/fabricas-de-western-digital-y-kioxia-en-japon-sufrieron-un-accidente-que-provoco-la-perdida-de-65-exabytes-por-contaminacion/">Fábricas de Western Digital y Kioxia en Japón sufrieron un accidente que provocó la pérdida de 6,5 exabytes por contaminación</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El trabajo de la viróloga Pilar Moreno en Uruguay para contener el covid-19, reconocimiento de la mujer científica latinoamericana</title>
		<link>https://www.noticias.info/ciencia/el-trabajo-de-la-virologa-pilar-moreno-en-uruguay-para-contener-el-covid-19-reconocimiento-de-la-mujer-cientifica-latinoamericana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 16:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🔬 Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[científica latinoamericana]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Día Internacional de las Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[En ese instante apareció un tuit que dio comienzo a otra historia. En el mensaje un grupo de jóvenes virólogos de las dos instituciones]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Moratorio]]></category>
		<category><![CDATA[kit de diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Pilar Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo científico]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=21243</guid>

					<description><![CDATA[<p>La viróloga Pilar Moreno lideró el equipo del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del IP de Montevideo y del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias de&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/ciencia/el-trabajo-de-la-virologa-pilar-moreno-en-uruguay-para-contener-el-covid-19-reconocimiento-de-la-mujer-cientifica-latinoamericana/">El trabajo de la viróloga Pilar Moreno en Uruguay para contener el covid-19, reconocimiento de la mujer científica latinoamericana</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fondos de compra exclusivos interesados en la empresa alemana Transporeon</title>
		<link>https://www.noticias.info/tecnologia/fondos-de-compra-exclusivos-interesados-en-la-empresa-alemana-transporeon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 15:28:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[📡 Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos de compra]]></category>
		<category><![CDATA[Hellman & Friedman]]></category>
		<category><![CDATA[Hg]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Transporeon]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=21227</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los fondos de compra, donde se encuentran incluidos KKR, Hellman &#38; Friedman y Blackstone; vienen expresando su interés en Transporeon, una empresa alemana de software de logística de transporte. Debido&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/tecnologia/fondos-de-compra-exclusivos-interesados-en-la-empresa-alemana-transporeon/">Fondos de compra exclusivos interesados en la empresa alemana Transporeon</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trudeau dijo a Biden que abrirá el paso fronterizo tras protestas en Canadá</title>
		<link>https://www.noticias.info/internacional/trudeau-dijo-a-biden-que-abrira-el-paso-fronterizo-tras-protestas-en-canada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[💰 Economía]]></category>
		<category><![CDATA[🌐 Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Camioneros de Canada protestan]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Biden]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Trudeau]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas contra Covid-19 de Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Ottawa]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[protestas en Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Trancado fronteras entre EEUU y Canada por anticovids]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=21183</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trudeau dijo el viernes a Biden que despejaría el único paso fronterizo tras protestas en Canadá por medidas anticovid sanitarias</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/internacional/trudeau-dijo-a-biden-que-abrira-el-paso-fronterizo-tras-protestas-en-canada/">Trudeau dijo a Biden que abrirá el paso fronterizo tras protestas en Canadá</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon.com obtiene ventas asombrosas y continúa y siendo el líder en el mercado</title>
		<link>https://www.noticias.info/tecnologia/amazon-com-obtiene-ventas-asombrosas-y-continua-y-siendo-el-lider-en-el-mercado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 02:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[📡 Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon.com]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[líder en el mercado]]></category>
		<category><![CDATA[multinube]]></category>
		<category><![CDATA[nube de alto perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Sigal Zarmi]]></category>
		<category><![CDATA[ventas asombrosas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=20870</guid>

					<description><![CDATA[<p>La empresa estadounidense Amazon.com lleva cuatro trimestres seguidos de crecimiento en ventas de computación en la nube. Una impresionante hazaña que alivia las preocupaciones provocadas por un posible impacto debido&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/tecnologia/amazon-com-obtiene-ventas-asombrosas-y-continua-y-siendo-el-lider-en-el-mercado/">Amazon.com obtiene ventas asombrosas y continúa y siendo el líder en el mercado</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Técnicas de telemedicina y reproducción asistida en tiempos de pandemia: congelar esperma o hacerse una ecografía en casa</title>
		<link>https://www.noticias.info/ciencia/tecnicas-de-telemedicina-y-reproduccion-asistida-en-tiempos-de-pandemia-congelar-esperma-o-hacerse-una-ecografia-en-casa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 02:05:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🔬 Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[congelar esperma]]></category>
		<category><![CDATA[ecografía]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Marqués]]></category>
		<category><![CDATA[medidas foliculares]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[reproducción]]></category>
		<category><![CDATA[reproducción asistida]]></category>
		<category><![CDATA[sonda vaginal]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de telemedicina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=19816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hacerse una ecografía o congelar esperma desde la casa; son técnicas de telemedicina para ayudar a la reproducción asistida en tiempos de coronavirus que se vienen realizando con mucho éxito&#8230; </p>
