<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>banca archivos - Noticias en español</title>
	<atom:link href="https://www.noticias.info/tag/banca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Toda la información que debes saber para empezar tu día</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2026 12:33:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.noticias.info/wp-content/uploads/2021/01/cropped-FAV-2-32x32.png</url>
	<title>banca archivos - Noticias en español</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Santander gana 11.176 millones hasta septiembre, un 16% más, y suma 17 millones de clientes en un año</title>
		<link>https://www.noticias.info/economia/beneficio-de-santander-septiembre-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 12:33:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[💰 Economía]]></category>
		<category><![CDATA[ana botín]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[banco santander]]></category>
		<category><![CDATA[beneficio de santander]]></category>
		<category><![CDATA[erste bank]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[resultados empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[tsb]]></category>
		<category><![CDATA[webster]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticias.info/?p=46839</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la plusvalía por la venta de Polonia y los costes de integrar TSB y Webster, el beneficio atribuido llega a 12.405 millones, un 20% más. La acción cae más del 3% en Bolsa.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/economia/beneficio-de-santander-septiembre-2026/">Santander gana 11.176 millones hasta septiembre, un 16% más, y suma 17 millones de clientes en un año</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ban100, fundado por David Seinjet, y Chubb: alianza para ofrecer seguros que acompañen al crédito</title>
		<link>https://www.noticias.info/economia/empresas/ban100-alianza-ofrecer-seguros-acompanen-credito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 21:36:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🏭 Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Ban100]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[David Seinjet Neirus]]></category>
		<category><![CDATA[educación financiera]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión financiera]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=44230</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ban100, entidad especializada en créditos por libranza, ha concretado una alianza con Chubb, aseguradora internacional de amplio alcance. El objetivo es ampliar el acceso a seguros vinculados a sus productos&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/economia/empresas/ban100-alianza-ofrecer-seguros-acompanen-credito/">Ban100, fundado por David Seinjet, y Chubb: alianza para ofrecer seguros que acompañen al crédito</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un usuario medio paga hasta 171 euros al año en comisiones por su cuenta bancaria</title>
		<link>https://www.noticias.info/economia/comisiones-bancarias-en-espana-facua-estudio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[💰 Economía]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[banco de españa]]></category>
		<category><![CDATA[banco herrero]]></category>
		<category><![CDATA[banesto]]></category>
		<category><![CDATA[caja madrid]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones bancarias en españa]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[facua]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticias.info/?p=46337</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un estudio de FACUA sobre treinta entidades revela que solo tres no cobran comisiones sin exigir vinculación. Banco Herrero, Banesto y Santander Central Hispano encabezan la lista de las más caras.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/economia/comisiones-bancarias-en-espana-facua-estudio/">Un usuario medio paga hasta 171 euros al año en comisiones por su cuenta bancaria</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banesto cierra el primer trimestre con 160.000 tarjetas VISA Banesto 123 nuevas y un alza del 54% en hipotecas</title>
		<link>https://www.noticias.info/economia/empresas/resultados-de-banesto-primer-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2003 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🏭 Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[4b]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[banespyme]]></category>
		<category><![CDATA[banesto]]></category>
		<category><![CDATA[editorial espasa]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[rafael vega]]></category>
		<category><![CDATA[resultados de banesto]]></category>
		<category><![CDATA[visa banesto 123]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticias.info/?p=45913</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entidad anunció en Madrid nuevas campañas para el segundo trimestre. Entre ellas figuran una promoción con la Editorial Espasa y nuevos servicios para pymes y comercios.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/economia/empresas/resultados-de-banesto-primer-trimestre/">Banesto cierra el primer trimestre con 160.000 tarjetas VISA Banesto 123 nuevas y un alza del 54% en hipotecas</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
