<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>🌳 Medioambiente archivos - Noticias en español</title>
	<atom:link href="https://www.noticias.info/c/medioambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Toda la información que debes saber para empezar tu día</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 00:47:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.noticias.info/wp-content/uploads/2021/01/cropped-FAV-2-32x32.png</url>
	<title>🌳 Medioambiente archivos - Noticias en español</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trackers fotovoltaicos: qué son y por qué están revolucionando la energía solar</title>
		<link>https://www.noticias.info/medioambiente/trackers-fotovoltaicos-revolucionando-energia-solar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 00:47:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes renovables]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[modelos energéticos más sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[modelos energéticos sostenibles y eficientes]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[plantas fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Steel]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Trackers fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[trackers solares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticias.info/?p=45306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante los últimos años, la energía solar se ha convertido en una de las principales fuentes renovables a nivel mundial, impulsada sobre...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/medioambiente/trackers-fotovoltaicos-revolucionando-energia-solar/">Trackers fotovoltaicos: qué son y por qué están revolucionando la energía solar</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>España entre incendios e inundaciones: extremos que desafían al país</title>
		<link>https://www.noticias.info/clima/espana-incendios-e-inundaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 08:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[☁️ Clima]]></category>
		<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[🗳️ Política]]></category>
		<category><![CDATA[🇪🇸 España]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[Incendios]]></category>
		<category><![CDATA[Inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=45015</guid>

					<description><![CDATA[<p>España enfrenta extremos climáticos con incendios en Guadalajara y fuertes inundaciones en el este del país.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/clima/espana-incendios-e-inundaciones/">España entre incendios e inundaciones: extremos que desafían al país</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europa: el cambio climático provocó miles de muertes</title>
		<link>https://www.noticias.info/clima/europa-el-cambio-climatico-provoco-miles-de-muertes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 08:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[☁️ Clima]]></category>
		<category><![CDATA[📚 Educación]]></category>
		<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[💊 Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[consecuencias del cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Ola de calor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=44953</guid>

					<description><![CDATA[<p>El cambio climático y el brutal calor en Europa: un verano mortal</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/clima/europa-el-cambio-climatico-provoco-miles-de-muertes/">Europa: el cambio climático provocó miles de muertes</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consecuencias políticas de los incendios en España: Mañueco bajo presión</title>
		<link>https://www.noticias.info/clima/consecuencias-politicas-de-los-incendios-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 08:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[☁️ Clima]]></category>
		<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[🗳️ Política]]></category>
		<category><![CDATA[🇪🇸 España]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Fernández Mañueco]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla y León]]></category>
		<category><![CDATA[Consecuencias políticas de los incendios en España]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Incendios en España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=44850</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bomberos y ciudadanos piden la dimisión de Mañueco tras la crisis de los incendios</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/clima/consecuencias-politicas-de-los-incendios-en-espana/">Consecuencias políticas de los incendios en España: Mañueco bajo presión</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encuentran zoo clandestino con 150 animales en Castellón, España</title>
		<link>https://www.noticias.info/general/zoo-clandestino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 08:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[📰 General]]></category>
		<category><![CDATA[🐶 Mascotas]]></category>
		<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[💡Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[🇪🇸 España]]></category>
		<category><![CDATA[Castellón]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Especies en extinción]]></category>
		<category><![CDATA[Zoo clandestino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=44828</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Guardia Civil halló 150 ejemplares de 56 especies, entre ellas animales en peligro de extinción como lémures y nutrias asiáticas.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/general/zoo-clandestino/">Encuentran zoo clandestino con 150 animales en Castellón, España</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incendios forestales en España: qué está pasando</title>
		<link>https://www.noticias.info/clima/incendios-forestales-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 09:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[☁️ Clima]]></category>
		<category><![CDATA[📰 General]]></category>
		<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[🇪🇸 España]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Incendios forestales en España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=44811</guid>

					<description><![CDATA[<p>Incendios forestales en España: la situación se estabiliza en algunas regiones, pero el desastre humano y ambiental deja cicatrices profundas.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/clima/incendios-forestales-en-espana/">Incendios forestales en España: qué está pasando</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toledo aprueba nuevas ordenanzas para regular el turismo masivo</title>
		<link>https://www.noticias.info/viajes/toledo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 08:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[✈️ Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[🎨 Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[📰 General]]></category>
		<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[🗳️ Política]]></category>
		<category><![CDATA[🇪🇸 España]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenanza]]></category>
		<category><![CDATA[PP y Vox]]></category>
		<category><![CDATA[Tolesdo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo masivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=44806</guid>

					<description><![CDATA[<p>La normativa fija un máximo de personas por grupo, prohíbe recorridos en calles saturadas y prevé multas superiores a 3.000 euros.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/viajes/toledo/">Toledo aprueba nuevas ordenanzas para regular el turismo masivo</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pedro Sánchez reaparece en Galicia y propone un Pacto de Estado por la emergencia climática</title>
		<link>https://www.noticias.info/general/pedro-sanchez-reaparece-en-galicia-y-propone-un-pacto-de-estado-por-la-emergencia-climatica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 08:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[☁️ Clima]]></category>
		<category><![CDATA[📰 General]]></category>
		<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[🇪🇸 España]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Incendios en España]]></category>
		<category><![CDATA[Pacto de Estado por la emergencia climática]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sánchez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=44802</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sánchez corta sus vacaciones para supervisar los incendios y reforzar la respuesta del Estado.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/general/pedro-sanchez-reaparece-en-galicia-y-propone-un-pacto-de-estado-por-la-emergencia-climatica/">Pedro Sánchez reaparece en Galicia y propone un Pacto de Estado por la emergencia climática</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incendios en España: la devastación y una esperanza en el clima</title>
		<link>https://www.noticias.info/general/incendios-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 08:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[📰 General]]></category>
		<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[🗳️ Política]]></category>
		<category><![CDATA[🇪🇸 España]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Incendios]]></category>
		<category><![CDATA[Incendios en España]]></category>
		<category><![CDATA[Ola de calor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=44795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más de 340.000 hectáreas quemadas, superando el récord histórico de 2022.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/general/incendios-en-espana/">Incendios en España: la devastación y una esperanza en el clima</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ola de calor en España: más de 1.300 municipios en riesgo alto para la salud</title>
		<link>https://www.noticias.info/internacional/espana/ola-de-calor-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 08:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[☁️ Clima]]></category>
		<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[🇪🇸 España]]></category>
		<category><![CDATA[Badajoz]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Ola de calor]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas extremas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=44724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Temperaturas extremas: la Aemet prevé que el fenómeno continúe hasta el fin de semana.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/internacional/espana/ola-de-calor-en-espana/">Ola de calor en España: más de 1.300 municipios en riesgo alto para la salud</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incendio en Vilardevós avanza sin control tras arrasar 500 hectáreas: vecinos confinados y nivel 2 de emergencia</title>
		<link>https://www.noticias.info/general/incendio-en-vilardevos-avanza-sin-control-tras-arrasar-500-hectareas-vecinos-confinados-y-nivel-2-de-emergencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 09:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[📰 General]]></category>
		<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[🇪🇸 España]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Incendio]]></category>
		<category><![CDATA[Ourense]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Vilardevós]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=44701</guid>

					<description><![CDATA[<p>El fuego arrasa más de 500 hectáreas en el sureste de Ourense y obliga a confinar a vecinos ante el avance descontrolado y la densa humareda.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/general/incendio-en-vilardevos-avanza-sin-control-tras-arrasar-500-hectareas-vecinos-confinados-y-nivel-2-de-emergencia/">Incendio en Vilardevós avanza sin control tras arrasar 500 hectáreas: vecinos confinados y nivel 2 de emergencia</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leopoldo Arnaiz y la necesidad de integrar política, técnica y territorio</title>
		<link>https://www.noticias.info/medioambiente/leopoldo-arnaiz-necesidad-integrar-politica-tecnica-territorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 00:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo urbanístico]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo urbano sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[entornos sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[entornos sostenibles y habitables]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de ODS Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos urbanísticos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=44691</guid>

					<description><![CDATA[<p>América Latina es una de las regiones más urbanizadas del mundo. Su proceso de urbanización ha derivado en un crecimiento desordenado,...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/medioambiente/leopoldo-arnaiz-necesidad-integrar-politica-tecnica-territorio/">Leopoldo Arnaiz y la necesidad de integrar política, técnica y territorio</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incendio en Ávila sigue fuera de control: el verano español marcado por el fuego</title>
		<link>https://www.noticias.info/general/incendio-en-avila-sigue-fuera-de-control-el-verano-espanol-marcado-por-el-fuego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[📰 General]]></category>
		<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[🇪🇸 España]]></category>
		<category><![CDATA[Ávila]]></category>
		<category><![CDATA[Cuevas del Valle]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Incendio en Ávila]]></category>
		<category><![CDATA[incendios forestales]]></category>
		<category><![CDATA[Las Hurdes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=44674</guid>

					<description><![CDATA[<p>El fuego avanza sin control en Ávila con un pueblo confinado, mientras Extremadura logra contener parcialmente el incendio en Las Hurdes.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/general/incendio-en-avila-sigue-fuera-de-control-el-verano-espanol-marcado-por-el-fuego/">Incendio en Ávila sigue fuera de control: el verano español marcado por el fuego</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fuerte terremoto en Rusia que activa alertas de tsunami en todo el Pacífico</title>
		<link>https://www.noticias.info/general/fuerte-terremoto-en-rusia-que-activa-alertas-de-tsunami-en-todo-el-pacifico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 21:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[📰 General]]></category>
		<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[🇨🇱 Chile]]></category>
		<category><![CDATA[🇨🇳 China]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Hawái]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Kamchatka]]></category>
		<category><![CDATA[Pacífico]]></category>
		<category><![CDATA[PTWC]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=44678</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un terremoto de magnitud 8,8 sacude Rusis y desata temor de tsunami en EEUU, Japón y Chile.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/general/fuerte-terremoto-en-rusia-que-activa-alertas-de-tsunami-en-todo-el-pacifico/">Fuerte terremoto en Rusia que activa alertas de tsunami en todo el Pacífico</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comunidades energéticas: normativa actual y ayudas clave para 2025</title>
		<link>https://www.noticias.info/medioambiente/comunidades-energeticas-normativa-actual-y-ayudas-clave-para-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 02:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[IDAE]]></category>
		<category><![CDATA[renovable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=44686</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las comunidades energéticas han emergido como una de las herramientas más poderosas para avanzar hacia un modelo energético más sostenible, justo y descentralizado. En un momento marcado por el alza&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/medioambiente/comunidades-energeticas-normativa-actual-y-ayudas-clave-para-2025/">Comunidades energéticas: normativa actual y ayudas clave para 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barcelona cierra dos terminales de cruceros para frenar el turismo masivo</title>
		<link>https://www.noticias.info/general/barcelona-cierra-dos-terminales-de-cruceros-para-frenar-el-turismo-masivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 08:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[✈️ Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[📰 General]]></category>
		<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[🗳️ Política]]></category>
		<category><![CDATA[🇪🇸 España]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[turismo masivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=44629</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ciudad reducirá el número de terminales y modernizará el puerto para hacer frente al turismo desbordado y mejorar la sostenibilidad ambiental.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/general/barcelona-cierra-dos-terminales-de-cruceros-para-frenar-el-turismo-masivo/">Barcelona cierra dos terminales de cruceros para frenar el turismo masivo</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dos ballenas aparecen muertas frente a Buenos Aires: se investigan las causas</title>
		<link>https://www.noticias.info/ciencia/dos-ballenas-aparecen-muertas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 08:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🔬 Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[🇦🇷 Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[ballenas]]></category>
		<category><![CDATA[Ballenas Sei]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Río de la Plata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=44603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hallan dos ballenas Sei sin vida en las costas de Buenos Aires: investigan las causas.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/ciencia/dos-ballenas-aparecen-muertas/">Dos ballenas aparecen muertas frente a Buenos Aires: se investigan las causas</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Nueva Tormenta del Siglo? Estudios alertan sobre fenómenos más intensos</title>
		<link>https://www.noticias.info/general/nueva-tormenta-del-siglo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 08:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[📰 General]]></category>
		<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[🇺🇸 Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[nor’easters]]></category>
		<category><![CDATA[Tormenta del siglo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=44590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los “nor’easters” se fortalecen: el cambio climático podría provocar tormentas más devastadoras que las del pasado</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/general/nueva-tormenta-del-siglo/">¿Nueva Tormenta del Siglo? Estudios alertan sobre fenómenos más intensos</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ola de calor azota Europa: España superó los 43 grados</title>
		<link>https://www.noticias.info/general/intensa-ola-de-calor-azota-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 09:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🕶️ Estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[📰 General]]></category>
		<category><![CDATA[🌐 Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[💊 Salud]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Ola de calor en Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=44504</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sur de Europa enfrenta temperaturas récord, incendios forestales y emergencias sanitarias en medio de una crisis climática creciente.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/general/intensa-ola-de-calor-azota-europa/">Ola de calor azota Europa: España superó los 43 grados</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fuerte sismo en Perú: al menos un muerto y cinco heridos</title>
		<link>https://www.noticias.info/general/fuerte-sismo-en-peru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 14:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[📰 General]]></category>
		<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[🇵🇪 Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerte sismo en Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo de 6.1 en Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=44373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fuerte sismo sacude El Callao en el Día del Padre y deja víctimas y daños en la capital peruana</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/general/fuerte-sismo-en-peru/">Fuerte sismo en Perú: al menos un muerto y cinco heridos</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Greta Thunberg navega rumbo a Gaza con ayuda humanitaria</title>
		<link>https://www.noticias.info/general/greta-thunberg-navega-rumbo-a-gaza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 08:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[📰 General]]></category>
		<category><![CDATA[🌐 Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[🗳️ Política]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda humanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Freedom Flotilla Coalition]]></category>
		<category><![CDATA[Gaza]]></category>
		<category><![CDATA[Greta Thunberg]]></category>
		<category><![CDATA[Liam Cunningham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=44313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Greta Thunberg zarpa hacia Gaza en el velero Madleen para desafiar el bloqueo y entregar ayuda humanitaria</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/general/greta-thunberg-navega-rumbo-a-gaza/">Greta Thunberg navega rumbo a Gaza con ayuda humanitaria</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recogida de firma para evitar el impuesto de basuras impuesto por el gobierno de España</title>
		<link>https://www.noticias.info/medioambiente/recogida-firma-evitar-impuesto-basuras-gobierno-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 00:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[basuras]]></category>
		<category><![CDATA[conciencia ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado del medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno de España]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto de basuras]]></category>
		<category><![CDATA[malestar social]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de basuras]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de basuras en España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=44156</guid>

					<description><![CDATA[<p>El impuesto de basuras impuesto por el gobierno de España ha generado un notable malestar social. A poco más de un mes de su aprobación,...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/medioambiente/recogida-firma-evitar-impuesto-basuras-gobierno-espana/">Recogida de firma para evitar el impuesto de basuras impuesto por el gobierno de España</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alucoil, líder en sostenibilidad con la certificación «Residuo Cero»</title>
		<link>https://www.noticias.info/medioambiente/alucoil-lider-sostenibilidad-certificacion-residuo-cero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 01:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🌳 Medioambiente]]></category>
