<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eslovenia archivos - Noticias en español</title>
	<atom:link href="https://www.noticias.info/tag/eslovenia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Toda la información que debes saber para empezar tu día</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Dec 2024 22:44:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.noticias.info/wp-content/uploads/2021/01/cropped-FAV-2-32x32.png</url>
	<title>Eslovenia archivos - Noticias en español</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En 2025 Italia y Eslovenia unirán ciudades para formar una capital europea</title>
		<link>https://www.noticias.info/internacional/italia/2025-italia-eslovenia-uniran-ciudades-capital-europea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 22:43:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🇮🇹 Italia]]></category>
		<category><![CDATA[capital europea]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Europea de la Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia de Paz de París]]></category>
		<category><![CDATA[dinastía Habsburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Eslovenia]]></category>
		<category><![CDATA[GO!2025]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Niza austríaca]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Gorica]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Guerra Mundial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=43050</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Nova Gorica, una cálida y pequeña ciudad moderna planificada de Eslovenia, posee una población de más de 30 mil personas. Pero si doy solo unos pocos pasos, puedo cruzar&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/internacional/italia/2025-italia-eslovenia-uniran-ciudades-capital-europea/">En 2025 Italia y Eslovenia unirán ciudades para formar una capital europea</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roglic, superior a todos en la Milán-Turín 2021</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/roglic-superior-a-todos-en-la-milan-turin-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 18:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Yates]]></category>
		<category><![CDATA[Eslovenia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Joao Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Jumbo-Visma]]></category>
		<category><![CDATA[Milán-Turín]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<category><![CDATA[Tadej Pogacar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=14783</guid>

					<description><![CDATA[<p>En una de las últimas competiciones de la temporada ciclística, el esloveno Primoz Roglic sigue dando muestras del porqué se le considera como uno de los mejores de la disciplina&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/roglic-superior-a-todos-en-la-milan-turin-2021/">Roglic, superior a todos en la Milán-Turín 2021</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tokio: Roglic se queda con el oro en la contrarreloj</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/tokio-roglic-se-queda-con-el-oro-en-la-contrarreloj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 09:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Contrarreloj individual]]></category>
		<category><![CDATA[Eslovenia]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos Tokio 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<category><![CDATA[Rigoberto Urán]]></category>
		<category><![CDATA[Rohan Dennis]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Dumoulin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=9924</guid>

					<description><![CDATA[<p>La acción de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 sigue cumpliendo con el calendario establecido por el magno evento multidisciplinario. Este miércoles, se disputó la contrarreloj individual en el ciclismo de&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/tokio-roglic-se-queda-con-el-oro-en-la-contrarreloj/">Tokio: Roglic se queda con el oro en la contrarreloj</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tokio 2020: Carapaz se cuelga el oro en ciclismo en ruta</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/tokio-2020-carapaz-se-cuelga-el-oro-en-ciclismo-de-ruta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2021 09:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo en ruta]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Eslovenia]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos Tokio 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Carapaz]]></category>
		<category><![CDATA[Tadej Pogacar]]></category>
		<category><![CDATA[Wout van Aert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=9661</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un día histórico se vivió este sábado para el deporte ecuatoriano, y es que uno de los representantes del país meridional, el reconocido pedalista Richard Carapaz, se llevó la medalla&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/tokio-2020-carapaz-se-cuelga-el-oro-en-ciclismo-de-ruta/">Tokio 2020: Carapaz se cuelga el oro en ciclismo en ruta</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tadej Pogacar, campeón del Tour de Francia 2021</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/tadej-pogacar-campeon-del-tour-de-francia-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 17:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Eslovenia]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Vingegaard]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Carapaz]]></category>
		<category><![CDATA[Tadej Pogacar]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Francia 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=9292</guid>

					<description><![CDATA[<p>A sus cortos 22 años, Tadej Pogacar empieza a escribir con letras doradas su transitar por el ciclismo mundial. Este domingo, se llevó a cabo la 21ª y última etapa&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/tadej-pogacar-campeon-del-tour-de-francia-2021/">Tadej Pogacar, campeón del Tour de Francia 2021</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tour de Francia: Matej Mohoric, ganador de la etapa 19</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/tour-de-francia-matej-mohoric-ganador-de-la-etapa-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 20:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Eslovenia]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 19]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Vingegaard]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Cavendish]]></category>
		<category><![CDATA[Matej Mohoric]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Carapaz]]></category>
		<category><![CDATA[Tadej Pogacar]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Francia 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=9125</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solo restan dos días para cumplir con la totalidad del calendario del Tour de Francia 2021. Como es más que evidente, el esloveno Tadej Pogacar marcha con paso firme hacia&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/tour-de-francia-matej-mohoric-ganador-de-la-etapa-19/">Tour de Francia: Matej Mohoric, ganador de la etapa 19</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
