RESULTADOS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 2004: EL PSOE GANA POR 2 DIPUTADOS EN UNAS ELECCIONES CON LA MAYOR ABSTENCIÓN DE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA

En estas elecciones europeas se confirma la tendencia histórica de una abstención preocupante ante unos comicios que los ciudadanos europeos ven como lejanos y entienden poco. En España de los 35 millones de ciudadanos con derecho a voto bastante más de la mitad no han utilizado su derecho democrático. Recordemos que en las últimas elecciones europeas de 1999 acudieron a votar el 63,05% de los ciudadanos con derecho a voto. Esta baja participación contrasta con la muy alta que se registró en las pasadas Elecciones Generales del 14-M, donde se alcanzó el 63,02%.  

—- 

PARTICIPACIÓN (DATOS A LAS 20:10)

Votantes – Votos – % 2004 – % 1999

Total Votantes: 14.161.425 – 45,94% – 63,05% 
Abstención: 16.666.847 – 54,06% – 36,95% 
Votos en Blanco: 86.629 – 0,61% – 1,68% 
Votos Nulos: 143.808 – 1,02% – 0,79%  

—- 

RESULTADOS ELECCIONES EUROPEAS 2004

HORA: 22:05
%ESCRUTADO: 91,69%

Siglas – Votos – % – Dip. 
PSOE – 6.126.657 – 43,71% – 25 
PP – 5.722.636 – 40,82% – 23 
GALEUSCA – 763.195 – 5,44% – 3 
IU-ICV-EUìA – 593.686 – 4,24% – 2 
EdP – 363.357 – 2,59% – 1 
CE – 116.940 – 0,83% – 0 
LV-GV – 58.350 – 0,42% – 0 
P.CANNABIS – 49.460 – 0,35% – 0 
ARALAR – 16.718 – 0,12% – 0 
FE – 13.059 – 0,09% – 0 
C.D.S. – 13.022 – 0,09% – 0 
PASOC – 12.499 – 0,09% – 0 
PUM+J – 8.697 – 0,06% – 0 
CUP – 8.456 – 0,06% – 0 
N.I.V. – 7.916 – 0,06% – 0 
PFyV – 7.046 – 0,05% – 0 
POSI – 6.719 – 0,05% – 0 
TC-PNC – 5.636 – 0,04% – 0 
DN – 5.602 – 0,04% – 0 
LOS PARADOS – 4.751 – 0,03% – 0 
FE de las JONS – 3.906 – 0,03% – 0 
PCPE-LI (LIT-CI)c – 3.586 – 0,03% – 0 
PH – 3.230 – 0,02% – 0 
PADE – 2.754 – 0,02% – 0 
PREPAL – 2.587 – 0,02% – 0  
NOS-UP – 2.381 – 0,02% – 0 
EC – 2.139 – 0,02% – 0 
FA – 1.789 – 0,01% – 0 
CL – 1.474 – 0,01% – 0  
PC – 1.389 – 0,01% – 0  
UCL – 1.351 – 0,01% – 0 

—- 

SONDEOS A PIE DE URNA

IPSOS-ECO
PSOE – 23-26 (43,4%) 
PP – 21-24 (39,9%) 
Galeusca – 2-3 
IU – 1-2 
EP – 1-2 
CE – 0-1 

SIGMA 2
PSOE – 23-25 (42-44%) 
PP – 22-24 (39,5-41,5%) 
Galeusca – 3 
IU – 2-3 
EP – 1 
CE – 0-1 

TVE
PSOE – 23-26 (43,4%) 
PP – 21-24 (39,9%) 
IU – 1-2 (4,4%) 
Galeusca – 2-3 (5,5%) 
EP – 1-2 (2,6%) 
CE – 0-1 (1,7%) 

A3
PSOE – 23-25 (42,44%) 
PP – 22-24 (39,5-41,5%) 
IU – 2-3 (5%) 
Galeusca – 3 (6%) 
EP – 1 (2,4%) 
CE – 0-1 (1,5%) 

—- 

RESULTADOS ELECCIONES 1999

Partido – Votos – % – Nº Euro diputados 

PP – 8.410.993 – 39,74 – 27 
PSOE-Prog. – 7.477.823 – 35,33 – 24 
IU-EUIA 1.221.566 – 5,77 – 4 
CIU – 937.687 – 4,43 – 3 
CE – 677.094 – 3,20 – 2 
CN+EP – 613.968 2,90 – 2 
BNG – 349.079 – 1,65 – 1 
EH – 306.923 – 1,45 – 1 
VERDES – 300.874 – 1,42 – 0 
LV-GV – 138.835 – 0,66 – 0 
UC-CDS – 38.911 – 0,18 – 0 
UPL – 33.604 – 0,16 – 0 
COFEM-FEMEK – 28.901 – 0,14 – 0 
PCPE – 26.189 – 0,12 – 0 
URAS – 22.400 – 0,11 – 0 
INDEP – 17.544 – 0,08 – 0 
PADE – 16.001 – 0,08 – 0 
EU – 15.716 – 0,07 – 0 
PAS – 15.299 – 0,07 – 0 
FEI – 13.940 – 0,07 – 0  
TC-PNC – 13.267 – 0,06 – 0 
AUN – 12.486 – 0,06 – 0 
PH – 12.415 – 0,06 – 0 
FE – 10.792 – 0,05 – 0 
SIEX – 10.040 – 0,05 – 0 
URCL – 9.950 – 0,05 – 0 
A – 8.750 – 0,04 – 0 
PLN – 8.671 – 0,04 – 0 
PAE-I – 8.394 – 0,04 – 0 
ACV – 8.073 – 0,04 – 0 
DN – 8.053 – 0,04 – 0 
AA – 7.321 – 0,03 – 0 
UDR – 7.251 – 0,03 – 0 
PREX-CREX – 7.230 – 0,03 – 0 
PREPAL – 6.977 – 0,03 – 0 
DM – 5.664 – 0,03 – 0

Compartir noticia: