<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Primoz Roglic archivos - Noticias en español</title>
	<atom:link href="https://www.noticias.info/tag/primoz-roglic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Toda la información que debes saber para empezar tu día</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Apr 2022 04:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.noticias.info/wp-content/uploads/2021/01/cropped-FAV-2-32x32.png</url>
	<title>Primoz Roglic archivos - Noticias en español</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Itzulia: Evenepoel le arrebata el liderato general a Roglic</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/itzulia-evenepoel-le-arrebata-el-liderato-general-a-roglic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2022 04:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandr Vlásov]]></category>
		<category><![CDATA[Auguste Verdyck]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Felipe Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 5]]></category>
		<category><![CDATA[Ineos Grenadiers]]></category>
		<category><![CDATA[Ion Izagirre]]></category>
		<category><![CDATA[Itzulia Basque Country]]></category>
		<category><![CDATA[Maurice Dewaele]]></category>
		<category><![CDATA[Pello Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<category><![CDATA[Quick-Step Alpha Vinyl]]></category>
		<category><![CDATA[Remco Evenepoel]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Polonia 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta al País Vasco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=24161</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un cambio de mando no menos llamativo se ha suscitado en la penúltima etapa de la Vuelta al País Vasco, conocida oficialmente como Itzulia Basque Country. Después de observar como&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/itzulia-evenepoel-le-arrebata-el-liderato-general-a-roglic/">Itzulia: Evenepoel le arrebata el liderato general a Roglic</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bicicleta de Oro: anunciados los nominados al galardón</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/bicicleta-de-oro-anunciados-los-nominados-al-galardon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 18:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Annemiek van Vleuten]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Egan Bernal]]></category>
		<category><![CDATA[Ineos Grenadiers]]></category>
		<category><![CDATA[Jumbo-Visma]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Carapaz]]></category>
		<category><![CDATA[Tadej Pogacar]]></category>
		<category><![CDATA[UAE Team Emirates]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=16451</guid>

					<description><![CDATA[<p>En días recientes, la revista francesa Vélo Magazine anunció los 12 candidatos entre los que saldrá el ganador del prestigioso premio a la Bicicleta de Oro 2021. Desde 1992, este&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/bicicleta-de-oro-anunciados-los-nominados-al-galardon/">Bicicleta de Oro: anunciados los nominados al galardón</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roglic, superior a todos en la Milán-Turín 2021</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/roglic-superior-a-todos-en-la-milan-turin-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 18:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Yates]]></category>
		<category><![CDATA[Eslovenia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Joao Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Jumbo-Visma]]></category>
		<category><![CDATA[Milán-Turín]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<category><![CDATA[Tadej Pogacar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=14783</guid>

					<description><![CDATA[<p>En una de las últimas competiciones de la temporada ciclística, el esloveno Primoz Roglic sigue dando muestras del porqué se le considera como uno de los mejores de la disciplina&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/roglic-superior-a-todos-en-la-milan-turin-2021/">Roglic, superior a todos en la Milán-Turín 2021</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primoz Roglic se impone en el Giro de Emilia</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/primoz-roglic-se-impone-en-el-giro-de-emilia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 18:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Giro a Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Joao Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Nairo Quintana]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<category><![CDATA[Rigoberto Urán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=14410</guid>

					<description><![CDATA[<p>La 104ª edición del Giro de Emilia se desarrolló este sábado entre las localidades de Casalecchio di Reno y San Luca, en un extenuante recorrido de 195,3 kilómetros, en el&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/primoz-roglic-se-impone-en-el-giro-de-emilia/">Primoz Roglic se impone en el Giro de Emilia</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tadej Pogacar se ubica en lo más alto del ranking UCI</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/tadej-pogacar-se-ubica-en-lo-mas-alto-del-ranking-uci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 09:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Alaphilippe]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<category><![CDATA[Tadej Pogacar]]></category>
		<category><![CDATA[UAE Team Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<category><![CDATA[Wout van Aert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=14223</guid>

					<description><![CDATA[<p>La última actualización del ranking UCI coloca al ciclista esloveno Tadej Pogacar a la cabeza de la clasificación. Gracias a sus 4628 puntos, desplaza al belga Wout van Aert del&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/tadej-pogacar-se-ubica-en-lo-mas-alto-del-ranking-uci/">Tadej Pogacar se ubica en lo más alto del ranking UCI</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vuelta a España: Primoz Roglic consigue el tricampeonato</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/vuelta-a-espana-primoz-roglic-consigue-el-tricampeonato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 07:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Enric Mas]]></category>
		<category><![CDATA[Jumbo-Visma]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Heras]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Rominger]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a España 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=12529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una página de oro en la historia del ciclismo se ha escrito con la culminación de la Vuelta a España 2021. El pasado domingo, llegó a su fin la edición&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/vuelta-a-espana-primoz-roglic-consigue-el-tricampeonato/">Vuelta a España: Primoz Roglic consigue el tricampeonato</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primoz Roglic recupera la punta de La Vuelta</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/primoz-roglic-recupera-la-punta-de-la-vuelta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 06:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Enric Mas]]></category>
		<category><![CDATA[Enric Más]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 17]]></category>
		<category><![CDATA[Jumbo-Visma]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel López]]></category>
		<category><![CDATA[Odd Christian Eiking]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a España 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=12198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siete etapas tuvieron que pasar para que el ciclista esloveno Primoz Roglic, asaltará de nueva cuenta el liderato de la clasificación general de la Vuelta a España. Después de su&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/primoz-roglic-recupera-la-punta-de-la-vuelta/">Primoz Roglic recupera la punta de La Vuelta</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eiking cumple una semana como líder de La Vuelta</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/eiking-cumple-una-semana-como-lider-de-la-vuelta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 09:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Egan Bernal]]></category>
		<category><![CDATA[Enric Mas]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel López]]></category>
		<category><![CDATA[Odd Christian Eiking]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a España 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=12087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cada vez resta menos para conocer al campeón de la Vuelta a España en su versión 2021. Hasta ahora, se han cumplido 15 etapas de la última gran competencia ciclística&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/eiking-cumple-una-semana-como-lider-de-la-vuelta/">Eiking cumple una semana como líder de La Vuelta</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Vuelta: Sénéchal se adueña de la etapa 13</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/la-vuelta-senechal-se-aduena-de-la-etapa-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 09:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Daniese]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa13]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Sénéchal]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Martin]]></category>
		<category><![CDATA[La Vuelta a España 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Odd Christian Eiking]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=11889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Luego de efectuadas 13 etapas en la Vuelta a España 2021, la hasta aquí agradable sorpresa del certamen, el noruego Odd Christian Eiking, sigue comandando la clasificación general, alcanzado su&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/la-vuelta-senechal-se-aduena-de-la-etapa-13/">La Vuelta: Sénéchal se adueña de la etapa 13</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primoz Roglic se anota la etapa 11 de La Vuelta</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/primoz-roglic-se-anota-la-etapa-11-de-la-vuelta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 09:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Egan Bernal]]></category>
		<category><![CDATA[Enric Mas]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 11]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Martin]]></category>
		<category><![CDATA[La Vuelta a España 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel López]]></category>
		<category><![CDATA[Odd Christian Eiking]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=11779</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este miércoles se superó la mitad de la presente versión 2021 de la Vuelta a España, luego del turbulento recorrido anterior donde Primoz Roglic dejó una de sus actuaciones más&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/primoz-roglic-se-anota-la-etapa-11-de-la-vuelta/">Primoz Roglic se anota la etapa 11 de La Vuelta</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eiking tumba a Roglic del liderato de la Vuelta a España</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/eiking-tumba-a-roglic-del-liderato-de-la-vuelta-a-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 09:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Egan Bernal]]></category>
		<category><![CDATA[Enric Mas]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 10]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Storer]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel López]]></category>
		<category><![CDATA[Odd Christian Eiking]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a España 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=11702</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 10º día de actividad de la Vuelta a España 2021 significó sin ninguna duda el recorrido más emocionante y sorpresivo del certamen. Cuando se creía que Primoz Roglic lucía&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/eiking-tumba-a-roglic-del-liderato-de-la-vuelta-a-espana/">Eiking tumba a Roglic del liderato de la Vuelta a España</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Damiano Caruso arrasa en la etapa 9 de La Vuelta</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/damiano-caruso-arrasa-en-la-etapa-9-de-la-vuelta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 17:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrain Victorious]]></category>
		<category><![CDATA[Damiano Caruso]]></category>
		<category><![CDATA[Egan Bernal]]></category>
		<category><![CDATA[Enric Mas]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 9]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Haig]]></category>
		<category><![CDATA[La Vuelta a España 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel López]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=11563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este domingo se cumplió con la etapa 9 de la Vuelta a España 2021, siendo a su vez, la tercera de que se disputa en la montaña, en la cual,&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/damiano-caruso-arrasa-en-la-etapa-9-de-la-vuelta/">Damiano Caruso arrasa en la etapa 9 de La Vuelta</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Vuelta: Jakobsen gana su segunda etapa del certamen</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/la-vuelta-jakobsen-gana-su-segunda-etapa-del-certamen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 09:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Dainese]]></category>
		<category><![CDATA[Enric Mas]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 8]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Jakobsen]]></category>
		<category><![CDATA[Jasper Philipsen]]></category>
		<category><![CDATA[La Vuelta a España 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel López]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=11473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este sábado se superó la semana de actividad en la edición en curso de la Vuelta a España. La etapa 8 estuvo liderada de nueva cuenta por el holandés Fabio&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/la-vuelta-jakobsen-gana-su-segunda-etapa-del-certamen/">La Vuelta: Jakobsen gana su segunda etapa del certamen</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primoz Roglic retoma la punta de La Vuelta</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/primoz-roglic-retoma-la-punta-de-la-vuelta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 09:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Valverde]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Bagiolo]]></category>
		<category><![CDATA[Egan Bernal]]></category>
		<category><![CDATA[La Vuelta a España 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Cort]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel López]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Carapaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=11333</guid>

					<description><![CDATA[<p>En menos de una semana de actividad, la Vuelta a España 2021 ha tenido giros repentinos y cambios de mando en la clasificación general. Con la conclusión de la sexta&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/primoz-roglic-retoma-la-punta-de-la-vuelta/">Primoz Roglic retoma la punta de La Vuelta</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kenny Elissonde, nuevo líder de la Vuelta a España</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/kenny-elissonde-nuevo-lider-de-la-vuelta-a-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 09:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 5]]></category>
		<category><![CDATA[Jasper Philipsen]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny Elissonde]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel López]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<category><![CDATA[Rein Taaramae]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a España 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=11283</guid>

					<description><![CDATA[<p>La finalización de la quinta etapa de la Vuelta a España 2021, trajo consigo un cambio de timón en la clasificación general. El francés Kenny Elissonde, se convirtió en el&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/kenny-elissonde-nuevo-lider-de-la-vuelta-a-espana/">Kenny Elissonde, nuevo líder de la Vuelta a España</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Vuelta: Fabio Jakobsen se apunta la cuarta etapa</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/la-vuelta-fabio-jakobsen-se-apunta-la-cuarta-etapa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 09:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Arnaud Démare]]></category>
		<category><![CDATA[Egan Bernal]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 4]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Jakobsen]]></category>
		<category><![CDATA[La Vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Cort]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=11213</guid>

					<description><![CDATA[<p>La última de las grandes competiciones ciclísticas del presente curso, cumplió este martes su cuarto día de actividad. La Vuelta a España 2021, desarrolló su 4ª etapa en un terreno&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/la-vuelta-fabio-jakobsen-se-apunta-la-cuarta-etapa/">La Vuelta: Fabio Jakobsen se apunta la cuarta etapa</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tokio: Roglic se queda con el oro en la contrarreloj</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/tokio-roglic-se-queda-con-el-oro-en-la-contrarreloj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 09:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Contrarreloj individual]]></category>
		<category><![CDATA[Eslovenia]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos Tokio 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<category><![CDATA[Rigoberto Urán]]></category>
		<category><![CDATA[Rohan Dennis]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Dumoulin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=9924</guid>

					<description><![CDATA[<p>La acción de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 sigue cumpliendo con el calendario establecido por el magno evento multidisciplinario. Este miércoles, se disputó la contrarreloj individual en el ciclismo de&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/tokio-roglic-se-queda-con-el-oro-en-la-contrarreloj/">Tokio: Roglic se queda con el oro en la contrarreloj</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Tour de Francia se prepara para su 108ª edición</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/el-tour-de-francia-se-prepara-para-su-108a-edicion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 09:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 1]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Carapaz]]></category>
		<category><![CDATA[Tadej Pogacar]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Francia 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=7751</guid>

					<description><![CDATA[<p>La carrera más importante del ciclismo mundial arranca este sábado 26 de junio. El Tour de Francia 2021, iniciará el andar de lo que será su centésima octava edición, en&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/el-tour-de-francia-se-prepara-para-su-108a-edicion/">El Tour de Francia se prepara para su 108ª edición</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primoz Roglic, campeón de la Vuelta al País Vasco</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/primoz-roglic-campeon-de-la-vuelta-al-pais-vasco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2021 10:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Brandon McNulty]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 6]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta al País Vasco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=4402</guid>

					<description><![CDATA[<p>La actividad de la Vuelta al País Vasco 2021 ha tenido su desenlace final. Luego de 6 días de intensa y trepidante acción, ya se conoce al ganador de esta&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/primoz-roglic-campeon-de-la-vuelta-al-pais-vasco/">Primoz Roglic, campeón de la Vuelta al País Vasco</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ion Izagirre obtiene la 4ta etapa de la Vuelta al País Vasco</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/ion-izagirre-obtiene-la-4ta-etapa-de-la-vuelta-al-pais-vasco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 10:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Brandon McNulty]]></category>
		<category><![CDATA[cuarta etapa]]></category>
		<category><![CDATA[Ion Izagirre]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta al País Vasco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=4311</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Vuelta al País Vasco 2021 ha superado el ecuador de la competición y cada vez falta menos para definir al campeón de esta nueva edición. De las 6 etapas&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/ion-izagirre-obtiene-la-4ta-etapa-de-la-vuelta-al-pais-vasco/">Ion Izagirre obtiene la 4ta etapa de la Vuelta al País Vasco</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
