<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>🚴 Ciclismo archivos - Noticias en español</title>
	<atom:link href="https://www.noticias.info/c/deportes/ciclismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Toda la información que debes saber para empezar tu día</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Sep 2025 17:35:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.noticias.info/wp-content/uploads/2021/01/cropped-FAV-2-32x32.png</url>
	<title>🚴 Ciclismo archivos - Noticias en español</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vuelta Ciclista a España 2025: protestas en Bilbao dejan sin ganador la undécima etapa</title>
		<link>https://www.noticias.info/internacional/espana/vuelta-ciclista-a-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 08:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[🗳️ Política]]></category>
		<category><![CDATA[🏅Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[🇪🇸 España]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta Ciclista a España]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta Ciclista a España 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=44884</guid>

					<description><![CDATA[<p>La seguridad obligó a recortar la etapa en Bilbao por las protestas contra el equipo israelí</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/internacional/espana/vuelta-ciclista-a-espana/">Vuelta Ciclista a España 2025: protestas en Bilbao dejan sin ganador la undécima etapa</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las bases de una dieta para ciclistas</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/dieta-para-ciclistas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 18:52:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[comidas]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[nutrición]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=26869</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nutrición es uno de los tres pilares del rendimiento deportivo. En el caso del ciclismo, influye en la cantidad de energía que necesita el deportista antes, durante y después de entrenar.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/dieta-para-ciclistas/">Las bases de una dieta para ciclistas</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Itzulia: Evenepoel le arrebata el liderato general a Roglic</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/itzulia-evenepoel-le-arrebata-el-liderato-general-a-roglic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2022 04:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandr Vlásov]]></category>
		<category><![CDATA[Auguste Verdyck]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Felipe Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 5]]></category>
		<category><![CDATA[Ineos Grenadiers]]></category>
		<category><![CDATA[Ion Izagirre]]></category>
		<category><![CDATA[Itzulia Basque Country]]></category>
		<category><![CDATA[Maurice Dewaele]]></category>
		<category><![CDATA[Pello Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<category><![CDATA[Quick-Step Alpha Vinyl]]></category>
		<category><![CDATA[Remco Evenepoel]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Polonia 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a España]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta al País Vasco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=24161</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un cambio de mando no menos llamativo se ha suscitado en la penúltima etapa de la Vuelta al País Vasco, conocida oficialmente como Itzulia Basque Country. Después de observar como&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/itzulia-evenepoel-le-arrebata-el-liderato-general-a-roglic/">Itzulia: Evenepoel le arrebata el liderato general a Roglic</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Van der Poel vuelve a conquistar Flandes</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/van-der-poel-vuelve-a-conquistar-flandes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 03:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[A Través de Flandes]]></category>
		<category><![CDATA[Alpecin-Fenix]]></category>
		<category><![CDATA[Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera clásica]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Ineos Grenadiers]]></category>
		<category><![CDATA[Jumbo-Visma]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu van der Poel]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Tadej Pogacar]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Pidcock]]></category>
		<category><![CDATA[Tiesj Benoot]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Merlier]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Francia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=23714</guid>

					<description><![CDATA[<p>En la 76ª edición de la carrera ciclística A Través de Flandes, el pedalista holandés Mathieu van der Poel, se llevó los honores por segunda ocasión en las últimas tres&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/van-der-poel-vuelve-a-conquistar-flandes/">Van der Poel vuelve a conquistar Flandes</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vuelta a Cataluña: Sergio Higuita lidera a falta de una etapa</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/vuelta-a-cataluna-sergio-higuita-lidera-a-falta-de-una-etapa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 00:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Mejía]]></category>
		<category><![CDATA[Edición 101]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 6]]></category>
		<category><![CDATA[Hernán Buenahora]]></category>
		<category><![CDATA[Joao Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel López]]></category>
		<category><![CDATA[Nairo Quintana]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Carapaz]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Higuita]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a Cataluña]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=23487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sin necesidad de obtener ninguna de las seis etapas desarrolladas hasta aquí, el pedalista colombiano Sergio Higuita, asaltó la punta de la Vuelta a Cataluña 2022 este sábado; restando únicamente&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/vuelta-a-cataluna-sergio-higuita-lidera-a-falta-de-una-etapa/">Vuelta a Cataluña: Sergio Higuita lidera a falta de una etapa</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vuelta a Cataluña: O&#8217;Connor toma la delantera en la etapa 3</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/vuelta-a-cataluna-oconnor-toma-la-delantera-en-la-etapa-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 07:39:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Yates]]></category>
		<category><![CDATA[AG2R Citroen Team]]></category>
		<category><![CDATA[Ben O&#039;Connor]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 3]]></category>
		<category><![CDATA[Joao Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Ayuso Pesquera]]></category>
		<category><![CDATA[Nairo Quintana]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Higuita]]></category>
		<category><![CDATA[Volta Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a Cataluña]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=23313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por tercer día consecutivo, la Vuelta a Cataluña 2022 tiene un líder distinto. En cada una de las tres etapas disputadas hasta aquí, la competencia española ha observado como al&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/vuelta-a-cataluna-oconnor-toma-la-delantera-en-la-etapa-3/">Vuelta a Cataluña: O&#8217;Connor toma la delantera en la etapa 3</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bicicleta de Oro: anunciados los nominados al galardón</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/bicicleta-de-oro-anunciados-los-nominados-al-galardon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 18:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Annemiek van Vleuten]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Egan Bernal]]></category>
		<category><![CDATA[Ineos Grenadiers]]></category>
		<category><![CDATA[Jumbo-Visma]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Carapaz]]></category>
		<category><![CDATA[Tadej Pogacar]]></category>
		<category><![CDATA[UAE Team Emirates]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=16451</guid>

					<description><![CDATA[<p>En días recientes, la revista francesa Vélo Magazine anunció los 12 candidatos entre los que saldrá el ganador del prestigioso premio a la Bicicleta de Oro 2021. Desde 1992, este&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/bicicleta-de-oro-anunciados-los-nominados-al-galardon/">Bicicleta de Oro: anunciados los nominados al galardón</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roglic, superior a todos en la Milán-Turín 2021</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/roglic-superior-a-todos-en-la-milan-turin-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 18:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Yates]]></category>
		<category><![CDATA[Eslovenia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Joao Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Jumbo-Visma]]></category>
		<category><![CDATA[Milán-Turín]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<category><![CDATA[Tadej Pogacar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=14783</guid>

					<description><![CDATA[<p>En una de las últimas competiciones de la temporada ciclística, el esloveno Primoz Roglic sigue dando muestras del porqué se le considera como uno de los mejores de la disciplina&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/roglic-superior-a-todos-en-la-milan-turin-2021/">Roglic, superior a todos en la Milán-Turín 2021</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Marchi logra la victoria en Tres Valles Varesinos</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/de-marchi-logra-la-victoria-en-tres-valles-varesinos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 22:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro De Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Centenario]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Formolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardía]]></category>
		<category><![CDATA[Tadej Pogacar]]></category>
		<category><![CDATA[Tres Valles Varesinos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=14698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por primera vez en las últimas cuatro ediciones, un ciclista local logra hacerse con los Tres Valles Varesinos. En lo que fue una edición histórica al conmemorarse el centenario de&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/de-marchi-logra-la-victoria-en-tres-valles-varesinos/">De Marchi logra la victoria en Tres Valles Varesinos</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mark Cavendish, ganador del Giro de Münsterland</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/mark-cavendish-ganador-del-giro-de-munsterland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 06:22:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Renard]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Hodeg]]></category>
		<category><![CDATA[André Greipel]]></category>
		<category><![CDATA[Giro de Münsterland]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Cavendish]]></category>
		<category><![CDATA[Morten Hulgaard]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=14547</guid>

					<description><![CDATA[<p>A sus 36 años, el inoxidable Mark Cavendish demuestra estar más vigente que nunca. En lo que fue la versión 2021 del Giro de Münsterland, el ciclista británico volvió a&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/mark-cavendish-ganador-del-giro-de-munsterland/">Mark Cavendish, ganador del Giro de Münsterland</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primoz Roglic se impone en el Giro de Emilia</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/primoz-roglic-se-impone-en-el-giro-de-emilia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 18:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Giro a Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Joao Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Nairo Quintana]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<category><![CDATA[Rigoberto Urán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=14410</guid>

					<description><![CDATA[<p>La 104ª edición del Giro de Emilia se desarrolló este sábado entre las localidades de Casalecchio di Reno y San Luca, en un extenuante recorrido de 195,3 kilómetros, en el&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/primoz-roglic-se-impone-en-el-giro-de-emilia/">Primoz Roglic se impone en el Giro de Emilia</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tadej Pogacar se ubica en lo más alto del ranking UCI</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/tadej-pogacar-se-ubica-en-lo-mas-alto-del-ranking-uci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 09:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Alaphilippe]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<category><![CDATA[Tadej Pogacar]]></category>
		<category><![CDATA[UAE Team Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<category><![CDATA[Wout van Aert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=14223</guid>

					<description><![CDATA[<p>La última actualización del ranking UCI coloca al ciclista esloveno Tadej Pogacar a la cabeza de la clasificación. Gracias a sus 4628 puntos, desplaza al belga Wout van Aert del&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/tadej-pogacar-se-ubica-en-lo-mas-alto-del-ranking-uci/">Tadej Pogacar se ubica en lo más alto del ranking UCI</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Philipsen continúa su paso victorioso en el GP Denain</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/philipsen-continua-su-paso-victorioso-en-el-gp-denain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 09:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Alpecin-Fenix]]></category>
		<category><![CDATA[Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Swift]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de Denain]]></category>
		<category><![CDATA[Jasper Philipsen]]></category>
		<category><![CDATA[Jordi Meeus]]></category>
		<category><![CDATA[Juan José Haedo]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Sebastián Molano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=13632</guid>

					<description><![CDATA[<p>En una época de la temporada donde se escenifican las competiciones de solo un día de duración, al igual que lo hizo en el GP de Fráncfort, el ciclista belga&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/philipsen-continua-su-paso-victorioso-en-el-gp-denain/">Philipsen continúa su paso victorioso en el GP Denain</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Philipsen logra hacerse con el Gran Premio de Fráncfort</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/philipsen-logra-hacerse-con-el-gran-premio-de-francfort/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 05:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Kristoff]]></category>
		<category><![CDATA[Alpecin-Fenix]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de Fráncfort]]></category>
		<category><![CDATA[Jasper Philipsen]]></category>
		<category><![CDATA[John Degenkolb]]></category>
		<category><![CDATA[UAE Team Emirates]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=13482</guid>

					<description><![CDATA[<p>En una nueva edición del siempre emotivo Gran Premio de Fráncfort, el ciclista belga Jasper Philipsen se llevó los máximos honores. Imponiéndose en la prueba de solo un día de&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/philipsen-logra-hacerse-con-el-gran-premio-de-francfort/">Philipsen logra hacerse con el Gran Premio de Fráncfort</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Supermán&#8217; López y Movistar dan por finalizado su vínculo</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/superman-lopez-y-movistar-dan-por-finalizado-su-vinculo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 16:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Astana-Premier Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Giro de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel &#039;Superman&#039; López]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar Team]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=13462</guid>

					<description><![CDATA[<p>La información que desde hace un buen tiempo se venía manejando en el medio ciclístico, se ha terminado por confirmar en las últimas horas. De manera oficial, el Movistar Team&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/superman-lopez-y-movistar-dan-por-finalizado-su-vinculo/">&#8216;Supermán&#8217; López y Movistar dan por finalizado su vínculo</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Joao Almeida gana el Tour de Luxemburgo 2021</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/joao-almeida-gana-el-tour-de-luxemburgo-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2021 20:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[David Gaudu]]></category>
		<category><![CDATA[Deceuninck-Quick Step]]></category>
		<category><![CDATA[Joao Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny Molly]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Hirschi]]></category>
		<category><![CDATA[Nairo Quintana]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Luxemburgo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=13375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Luego de casi una semana de intensa actividad, este sábado llegó a su fin la versión 2021 del Tour de Luxemburgo, el cual por su corta duración de tan solo&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/joao-almeida-gana-el-tour-de-luxemburgo-2021/">Joao Almeida gana el Tour de Luxemburgo 2021</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Joao Almeida recupera la punta del Tour de Luxemburgo</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/joao-almeida-recupera-la-punta-del-tour-de-luxemburgo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 19:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 4]]></category>
		<category><![CDATA[Joao Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Hirschi]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Luxemburgo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=13282</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con cuatro etapas escenificadas de la 81ª edición del Tour de Luxemburgo, este viernes el portugués Joao Almeida, uno de los grandes candidatos a quedarse con el evento que culmina&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/joao-almeida-recupera-la-punta-del-tour-de-luxemburgo/">Joao Almeida recupera la punta del Tour de Luxemburgo</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marc Hirschi pasa a liderar el Tour de Luxemburgo</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/marc-hirschi-pasa-a-liderar-el-tour-de-luxemburgo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 17:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 2]]></category>
		<category><![CDATA[Joao Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Hirschi]]></category>
		<category><![CDATA[Nairo Quintana]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Luxemburgo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=13222</guid>

					<description><![CDATA[<p>La efectuación de la segunda etapa del Tour de Luxemburgo, trajo consigo el cambio de timón en la clasificación general. En lo que fue el actual recorrido, el suizo Marc&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/marc-hirschi-pasa-a-liderar-el-tour-de-luxemburgo/">Marc Hirschi pasa a liderar el Tour de Luxemburgo</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Van Aert se lleva la Vuelta a Gran Bretaña 2021</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/van-aert-se-lleva-la-vuelta-a-gran-bretana-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 17:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ethan Hayter]]></category>
		<category><![CDATA[Ineos Grenadiers]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Alaphilippe]]></category>
		<category><![CDATA[Jumbo-Visma]]></category>
		<category><![CDATA[Mikkel Honoré]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Nuyens]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a Gran Bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[Wout van Aert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=13142</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mostrando un superlativo y consistente performance, el pedalista belga Wout van Aert logró quedarse con la versión 2021 de la Vuelta a Gran Bretaña, una competencia disputada entre el 5&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/van-aert-se-lleva-la-vuelta-a-gran-bretana-2021/">Van Aert se lleva la Vuelta a Gran Bretaña 2021</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Van Aert vuelve al liderato de la Vuelta a Gran Bretaña</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/van-aert-vuelve-al-liderato-de-la-vuelta-a-gran-bretana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 07:27:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 4]]></category>
		<category><![CDATA[Ethan Hayter]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Alaphilippe]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Mikkel Honoré]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a Gran Bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[Wout van Aert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=12686</guid>

					<description><![CDATA[<p>La 17ª edición de la Vuelta a Gran Bretaña efectuó este miércoles su cuarta etapa, regalándonos unos de los finales más épicos del año. En la prueba, una zona escarpada&#8230; </p>
<p>La entrada <a href="https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/van-aert-vuelve-al-liderato-de-la-vuelta-a-gran-bretana/">Van Aert vuelve al liderato de la Vuelta a Gran Bretaña</a> se publicó primero en <a href="https://www.noticias.info">Noticias en español</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vuelta a España: Primoz Roglic consigue el tricampeonato</title>
		<link>https://www.noticias.info/deportes/ciclismo/vuelta-a-espana-primoz-roglic-consigue-el-tricampeonato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 07:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[🚴 Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Enric Mas]]></category>
		<category><![CDATA[Jumbo-Visma]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Heras]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Rominger]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a España 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://159.203.107.225/?p=12529</guid>

